Active authors & posts under the CN category [2018-08-07]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-08-09 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-08-07 00:00:00(UTC)
至 2018-08-08 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数198
, 发帖用户数138
[2018-08-07] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-08-07] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.24 | 88.79 | 740 | 8654.84 |
2 | @oflyhigh | 75.55 | 73.41 | 745 | 37548.03 |
3 | @darksaint | 74.76 | 92.22 | 391 | 6871.76 |
4 | @deanliu | 74.27 | 50.46 | 755 | 19621.52 |
5 | @ace108 | 73.07 | 47.45 | 753 | 31156.38 |
6 | @rivalhw | 72.77 | 63.61 | 741 | 19477.49 |
7 | @rea | 71.88 | 93.28 | 755 | 62849.99 |
8 | @justyy | 71.29 | 83.18 | 718 | 15600.98 |
9 | @joythewanderer | 71.16 | 63.30 | 754 | 14449.61 |
10 | @lemooljiang | 71.14 | 87.12 | 753 | 16299.67 |
11 | @blackbunny | 70.64 | 86.99 | 585 | 5607.67 |
12 | @tumutanzi | 70.38 | 73.33 | 734 | 19191.79 |
13 | @arcange | 70.25 | 94.54 | 756 | 26529.48 |
14 | @travelgirl | 69.78 | 91.11 | 405 | 6179.52 |
15 | @michaelleeld | 69.30 | 82.01 | 396 | 2530.24 |
16 | @lawrenceho84 | 69.14 | 87.24 | 509 | 16485.43 |
17 | @rosatravels | 69.05 | 75.75 | 357 | 11308.76 |
18 | @linuslee0216 | 68.73 | 1.36 | 431 | 12454.32 |
19 | @bxt | 68.70 | 91.79 | 565 | 5235.79 |
20 | @catwomanteresa | 67.54 | 82.15 | 401 | 5681.04 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 54985.49 | 1.58 | 62849.99 |
2 | @oflyhigh | 13.74 | 32386.61 | 514.43 | 37548.03 |
3 | @ace108 | 441.30 | 24920.62 | 2167.71 | 31156.38 |
4 | @arcange | 0.05 | 23161.03 | 56.37 | 26529.48 |
5 | @deanliu | 263.56 | 16729.17 | 198.82 | 19621.52 |
6 | @rivalhw | 0.00 | 17040.16 | 0.59 | 19477.49 |
7 | @tumutanzi | 0.00 | 16790.71 | 0.00 | 19191.79 |
8 | @lawrenceho84 | 104.62 | 14020.52 | 340.40 | 16485.43 |
9 | @lemooljiang | 22.33 | 14226.20 | 13.60 | 16299.67 |
10 | @justyy | 82.56 | 13552.04 | 16.64 | 15600.98 |
11 | @joythewanderer | 109.46 | 12364.14 | 192.29 | 14449.61 |
12 | @linuslee0216 | 49.09 | 10843.37 | 4.24 | 12454.32 |
13 | @rosatravels | 18.43 | 9741.66 | 152.97 | 11308.76 |
14 | @chinadaily | 1887.37 | 5465.58 | 250.42 | 8654.84 |
15 | @mobbs | 544.84 | 6886.54 | 17.47 | 8511.53 |
16 | @magicmonk | 50.36 | 7258.18 | 43.60 | 8397.27 |
17 | @darksaint | 0.00 | 6011.80 | 0.28 | 6871.76 |
18 | @victorier | 31.50 | 4980.33 | 719.52 | 6448.05 |
19 | @nanosesame | 2.29 | 5552.82 | 13.42 | 6362.90 |
20 | @wilkinshui | 48.78 | 5457.20 | 19.51 | 6312.85 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
Sounds @good , Well Con-grates
Support.
Posted using Partiko Android