2021-4-19 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2021-4-19(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters

| Rank | Name | element | Edition | Count |
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 1191 |
| 2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 418 |
| 3 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 279 |
| 4 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 238 |
| 5 | Living Lava | Fire | Untamed | 213 |
| 6 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 206 |
| 7 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 204 |
| 8 | Wood Nymph | Earth | Reward | 201 |
| 9 | Ice Pixie | Water | Untamed | 185 |
| 10 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 184 |
| 11 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 162 |
| 12 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 150 |
| 13 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 146 |
| 14 | Sea Monster | Water | Reward | 131 |
| 15 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 130 |
| 16 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 106 |
| 17 | Brownie | Earth | Reward | 104 |
| 18 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 99 |
| 19 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 98 |
| 20 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 97 |
| 21 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 87 |
| 22 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 81 |
| 23 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 79 |
| 24 | Albatross | Water | Untamed | 78 |
| 25 | Kelp Initiate | Water | Reward | 75 |
| 26 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 73 |
| 27 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 71 |
| 28 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 69 |
| 29 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 66 |
| 30 | Shieldbearer | Life | Untamed | 66 |
| 31 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 66 |
| 32 | The Kraken | Water | Reward | 65 |
| 33 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 65 |
| 34 | Nectar Queen | Earth | Reward | 65 |
| 35 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 64 |
| 36 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 62 |
| 37 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 62 |
| 38 | Armorsmith | Life | Promo | 60 |
| 39 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 58 |
| 40 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 57 |
| 41 | Captain's Ghost | Water | Reward | 57 |
| 42 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 54 |
| 43 | Sand Worm | Neutral | Reward | 54 |
| 44 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 52 |
| 45 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 52 |
| 46 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 51 |
| 47 | Shadowy Presence | Death | Reward | 49 |
| 48 | Coral Wraith | Water | Untamed | 49 |
| 49 | Flame Monkey | Fire | Reward | 49 |
| 50 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 47 |
| 51 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 47 |
| 52 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 47 |
| 53 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 46 |
| 54 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 46 |
| 55 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 45 |
| 56 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 45 |
| 57 | Pirate Archer | Water | Reward | 45 |
| 58 | Fineas Rage | Fire | Reward | 44 |
| 59 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 44 |
| 60 | Cocatrice | Neutral | Beta | 43 |
| 61 | Lord of Fire | Fire | Promo | 41 |
| 62 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 41 |
| 63 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 39 |
| 64 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 38 |
| 65 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 38 |
| 66 | Undead Archer | Death | Promo | 37 |
| 67 | Light Elemental | Life | Untamed | 37 |
| 68 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 36 |
| 69 | Ancient Lich | Death | Reward | 33 |
| 70 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 33 |
| 71 | Mantoid | Neutral | Untamed | 32 |
| 72 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 32 |
| 73 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 31 |
| 74 | Undead Badger | Death | Untamed | 31 |
| 75 | Centaur | Neutral | Beta | 31 |
| 76 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 30 |
| 77 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 29 |
| 78 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 29 |
| 79 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 28 |
| 80 | Sea Genie | Water | Reward | 28 |
| 81 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 27 |
| 82 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 26 |
| 83 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 25 |
| 84 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 25 |
| 85 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 25 |
| 86 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 24 |
| 87 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 23 |
| 88 | Manticore | Dragon | Reward | 23 |
| 89 | Grenadier | Neutral | undefined | 23 |
| 90 | Herbalist | Life | Untamed | 23 |
| 91 | Soulstorm | Death | Untamed | 22 |
| 92 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 22 |
| 93 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 22 |
| 94 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 21 |
| 95 | Ferexia General | Fire | Untamed | 21 |
| 96 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 21 |
| 97 | Battering Ram | Neutral | undefined | 21 |
| 98 | War Chaang | Neutral | Untamed | 20 |
| 99 | Darkest Mage | Death | Untamed | 20 |
| 100 | Fallen Specter | Death | Reward | 19 |
| 101 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 19 |
| 102 | Bila the Radiant | Life | Reward | 19 |
| 103 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 19 |
| 104 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 19 |
| 105 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 19 |
| 106 | Truthspeaker | Life | Untamed | 18 |
| 107 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 18 |
| 108 | Death Elemental | Death | Untamed | 17 |
| 109 | Baby Unicorn | Life | Reward | 17 |
| 110 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 17 |
| 111 | Cornealus | Neutral | Untamed | 17 |
| 112 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 17 |
| 113 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 17 |
| 114 | Pyromancer | Fire | Reward | 16 |
| 115 | Silvershield Bard | Life | Promo | 16 |
| 116 | Boogeyman | Death | Reward | 16 |
| 117 | Imp Bowman | Fire | Reward | 16 |
| 118 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 15 |
| 119 | Sporcerer | Earth | Untamed | 15 |
| 120 | Wave Runner | Water | Reward | 14 |
| 121 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 14 |
| 122 | Phantom Soldier | Death | Reward | 14 |
| 123 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 14 |
| 124 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 14 |
| 125 | Silvershield Archers | Life | Reward | 14 |
| 126 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 14 |
| 127 | Ant Miners | Fire | Reward | 14 |
| 128 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 14 |
| 129 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 13 |
| 130 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 13 |
| 131 | Undead Rexx | Death | Reward | 13 |
| 132 | Evangelist | Life | Reward | 13 |
| 133 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 13 |
| 134 | Grim Reaper | Death | Reward | 13 |
| 135 | Naga Windmaster | Water | Reward | 12 |
| 136 | Centauri Mage | Earth | Reward | 12 |
| 137 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 11 |
| 138 | Cyclops | Neutral | Beta | 11 |
| 139 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 11 |
| 140 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 11 |
| 141 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 10 |
| 142 | Warrior of Peace | Life | Reward | 10 |
| 143 | Lone Boatman | Life | Untamed | 9 |
| 144 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 9 |
| 145 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 9 |
| 146 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 9 |
| 147 | Octopider | Death | Reward | 9 |
| 148 | Bone Golem | Death | Untamed | 9 |
| 149 | Efreet Elder | Fire | Reward | 9 |
| 150 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 8 |
| 151 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 8 |
| 152 | Biceratops | Earth | Untamed | 8 |
| 153 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 8 |
| 154 | Magma Troll | Fire | Untamed | 8 |
| 155 | Molten Ogre | Fire | Promo | 7 |
| 156 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 7 |
| 157 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 7 |
| 158 | Dark Ferryman | Death | Reward | 6 |
| 159 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 6 |
| 160 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 6 |
| 161 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 6 |
| 162 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 6 |
| 163 | Maggots | Death | Untamed | 6 |
| 164 | Cave Slug | Life | Untamed | 6 |
| 165 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 6 |
| 166 | Barking Spider | Earth | Reward | 5 |
| 167 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 5 |
| 168 | Phantasm | Death | Reward | 5 |
| 169 | Battle Orca | Water | Reward | 5 |
| 170 | Theorosa Nightshade | Death | undefined | 5 |
| 171 | Temple Priest | Life | Reward | 5 |
| 172 | Axemaster | Water | Reward | 5 |
| 173 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 5 |
| 174 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 5 |
| 175 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 5 |
| 176 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 5 |
| 177 | Demented Shark | Water | Reward | 5 |
| 178 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 5 |
| 179 | Thunderbird | Life | Untamed | 5 |
| 180 | Flame Imp | Fire | Reward | 5 |
| 181 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 4 |
| 182 | Magnor | Fire | Untamed | 4 |
| 183 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 4 |
| 184 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 4 |
| 185 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 4 |
| 186 | Harvester | Earth | Reward | 4 |
| 187 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 4 |
| 188 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 4 |
| 189 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 4 |
| 190 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 4 |
| 191 | Hydra | Neutral | Beta | 3 |
| 192 | Highland Archer | Neutral | Reward | 3 |
| 193 | Nightmare | Death | Reward | 3 |
| 194 | Flamesmith | Fire | undefined | 3 |
| 195 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 3 |
| 196 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 3 |
| 197 | Marrow's Ghost | Death | undefined | 3 |
| 198 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 3 |
| 199 | Charlok Minotaur | Fire | Reward | 2 |
| 200 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 2 |
| 201 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 2 |
| 202 | High Priest Darius | Life | Untamed | 2 |
| 203 | Goblin Chef | Earth | Promo | 2 |
| 204 | Giant Squid | Water | Untamed | 2 |
| 205 | Frost Lion | Water | undefined | 2 |
| 206 | Caladuum | Fire | undefined | 2 |
| 207 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 2 |
| 208 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 1 |
| 209 | Electric Eels | Water | Promo | 1 |
| 210 | Spirit Druid Grog | Earth | Reward | 1 |
| 211 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 1 |
| 212 | Dragon Spirit | Dragon | undefined | 1 |
| 213 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 1 |
| 214 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 1 |
| 215 | Beetle Queen | Fire | Reward | 1 |
| 216 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 1 |
| 217 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 1 |
| 218 | Vampire | Death | Reward | 1 |
| 219 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 1 |
| 220 | Goblin Firemage | Fire | Untamed | 1 |
2. Top 20 Summoners

| Rank | Name | element | Edition | Count |
| 1 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 335 |
| 2 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 203 |
| 3 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 162 |
| 4 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 135 |
| 5 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 124 |
| 6 | Pyre | Fire | Untamed | 107 |
| 7 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 103 |
| 8 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 88 |
| 9 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 72 |
| 10 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 70 |
| 11 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 39 |
| 12 | Bortus | Water | Untamed | 37 |
| 13 | Lorna Shine | Life | undefined | 36 |
| 14 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 33 |
| 15 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 33 |
| 16 | Valnamor | Water | Beta | 32 |
| 17 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 30 |
| 18 | Mother Khala | Life | Untamed | 28 |
| 19 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 26 |
| 20 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 15 |
| 21 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 14 |
| 22 | Owster Rotwell | Death | undefined | 13 |
| 23 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 11 |
| 24 | Vera Salacia | Water | undefined | 11 |
| 25 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 11 |
| 26 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 9 |
| 27 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 7 |
| 28 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 7 |
| 29 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 7 |
| 30 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 5 |
| 31 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 5 |
| 32 | Qid Yuff | Fire | undefined | 5 |
| 33 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 4 |
| 34 | The Peakrider | Life | Beta | 3 |
| 35 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 3 |
| 36 | Xia Seachan | Water | Beta | 3 |
| 37 | Crypt Mancer | Death | Beta | 1 |
@hbbear.report transfered 10 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 10.06%, voting power : 89.82%, steem power : 1751613.77, STU KRW : 1200.
@hbbear.report staking status : 1620 KRWP
@hbbear.report limit for KRWP voting service : 6.48 KRWP (rate : 0.004)
What you sent : 10 KRWP
Refund balance : 3.519 KRWP [53036244 - 428805a144d0fbc2e14c6153a55165c13aefff32]