[투자리포트] 2018.08.07 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
[표] 기준시각 2018.08.07 20:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
ETC(이더리움클래식) | 17.0 % | 18,650 | 21,820 |
REP(어거) | -7.7 % | 34,760 | 32,070 |
XRP(리플) | -8.7 % | 516 | 471 |
ZRX(제로엑스) | -8.9 % | 1,240 | 1,130 |
ETH(이더리움) | -12.9 % | 539,200 | 469,450 |
ZEC(지캐시) | -14.1 % | 250,000 | 214,750 |
BTC(비트코인) | -14.4 % | 9,452,000 | 8,091,000 |
LTC(라이트코인) | -15.3 % | 100,900 | 85,430 |
EOS(이오스) | -15.8 % | 9,635 | 8,110 |
STEEM(스팀) | -16.9 % | 1,625 | 1,350 |
DASH(대시) | -17.5 % | 283,800 | 234,100 |
XLM(스텔라루멘) | -18.6 % | 339 | 276 |
BTG(비트코인골드) | -18.7 % | 35,970 | 29,260 |
NEO(네오) | -18.9 % | 38,190 | 30,970 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | -19.1 % | 204 | 165 |
QTUM(퀀텀) | -19.9 % | 9,160 | 7,340 |
TRX(트론) | -20.8 % | 43 | 34 |
XMR(모네로) | -21.3 % | 166,750 | 131,250 |
LSK(리스크) | -21.5 % | 5,570 | 4,370 |
DCR(디크레드) | -23.0 % | 75,150 | 57,870 |
ADA(에이다) | -23.2 % | 194 | 149 |
STRAT(스트라티스) | -23.6 % | 3,090 | 2,360 |
OMG(오미세고) | -24.7 % | 8,085 | 6,090 |
GNT(골렘) | -26.3 % | 338 | 249 |
ICX(아이콘) | -27.1 % | 1,495 | 1,090 |
ZIL(질리카) | -27.4 % | 82 | 59 |
SC(시아코인) | -28.1 % | 12 | 9 |
ONT(온톨로지) | -31.5 % | 3,780 | 2,590 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Sort: Trending
Loading...