[VoteGame 243th] 보트게임 243회 시작합니다. (242회 당첨자 발표)
가볍게 즐기자!
보트게임 참여는 단순합니다. 보팅만으로 참여할 수 있습니다! 간단하게 즐기세요.
참여방법
- 보팅합니다.
- 댓글은 달지 않아도 무방합니다.
참여 끝.
선정방법
- @jungs 님이 개발한 @보팅주사위2를 이용합니다.
- @보팅주사위2는 보팅금액에 따라 가중치를 달리 두어, 보팅금액이 높을수록 주사위를 여러번 굴립니다.
- 주사위 숫자 가운데 가장 높은 분에게 드립니다.
- 당첨을 알려드리면 확인 댓글을 달아주세요.
@보팅주사위2 설명 : https://steemkr.com/kr/@jungs/1-2
- $0.01 ~ 0.5 : 주사위 1회
- $0.5 ~ 2 : 주사위 2회
- $2 ~ 3.5 : 주사위 3회
- $3.5 ~ 5 : 주사위 4회
- $5 이상 : 주사위 5회
당첨금
저자보상의 50%
기타
- 누구나 참여 가능합니다. (봇도 참여로 인정합니다)
- 향후 룰은 수정, 보완될 수 있습니다.
- 게임은 1일 1회입니다.
- #votegame 태그를 사용합니다.
242회 당첨자 발표
당첨자는 @deuksoo84 님입니다. 축하드립니다. 당첨금은 payout 후 전달하겠습니다.
당첨자 리스트
회차 | 당첨자 | 배당 금액 | 기타 |
---|---|---|---|
201 | cornerstone | 2.485 SBD, 0.896 STEEM | 지급 |
202 | khaiyoui | 3.375 SBD, 1.143 STEEM | 지급 |
203 | krgamer | 2.453 SBD, 0.817 STEEM | 지급 |
204 | hygge | 2.469 SBD, 0.820 STEEM | 지급 |
205 | lonose | 2.760 SBD, 0.913 STEEM | 지급 |
206 | isaaclab | 2.269 SBD, 0.748 STEEM | 지급 |
207 | soosoo | 2.449 SBD, 0.756 STEEM | 지급 |
208 | banguri | 2.350 SBD, 0.702 STEEM | 지급 |
209 | efsane | 2.725 SBD, 0.762 STEEM | 지급 |
210 | deuksoo84 | 2.733 SBD, 0.707 STEEM | 지급 |
211 | creamer7 | 3.422 SBD, 0.815 STEEM | 지급 |
212 | watermelon13 | 6.133 SBD, 1.459 STEEM | 지급 |
213 | efsane | 5.042 SBD, 1.254 STEEM | 지급 |
214 | deuksoo84 | 6.041 SBD, 1.531 STEEM | 지급 |
215 | sampling | 2.979 SBD, 0.759 STEEM | 지급 |
216 | springlining | 3.279 SBD, 0.835 STEEM | 지급 |
217 | soyou.park | 3.020 SBD, 0.766 STEEM | 지급 |
218 | rantertx | 3.730 SBD, 0.960 STEEM | 지급 |
219 | roundbeargames | 2.996 SBD, 0.811 STEEM | 지급 |
220 | smigol | 2.961 SBD, 0.827 STEEM | 지급 |
221 | tailcock | 2.446 SBD, 0.701 STEEM | 지급 |
222 | gidung | 3.020 SBD, 0.873 STEEM | 지급 |
223 | clarkgold | 2.588 SBD, 0.766 STEEM | 지급 |
224 | toporo | 2.564 SBD, 0.829 STEEM | 지급 |
225 | hwantag | 3.143 SBD, 1.110 STEEM | 지급 |
226 | thegreatgatsby | 3.300 SBD, 1.146 STEEM | 지급 |
227 | deuksoo84 | 2.370 SBD, 0.785 STEEM | 지급 |
228 | kwonjs77 | 3.428 SBD, 1.136 STEEM | 지급 |
229 | crawfish37 | 3.301 SBD, 1.127 STEEM | 지급 |
230 | phuzion7 | 2.654 SBD, 0.933 STEEM | 지급 |
231 | thegreatgatsby | 4.599 SBD, 1.581 STEEM | 지급 |
232 | deuksoo84 | 2.357 SBD, 0.782 STEEM | 지급 |
233 | thegreatgatsby | 3.442 SBD, 1.135 STEEM | 지급 |
234 | crawfish37 | 3.577 SBD, 1.176 STEEM | 지급 |
235 | gidung | 3.294 SBD, 1.092 STEEM | 지급 |
236 | crawfish37 | 3.150 SBD, 1.058 STEEM | 지급 |
237 | sjchoi | SBD, STEEM | 지급 예정 |
238 | lonose | SBD, STEEM | 지급 예정 |
239 | cornerstone | SBD, STEEM | 지급 예정 |
240 | roona1383 | SBD, STEEM | 지급 예정 |
241 | hawoon | SBD, STEEM | 지급 예정 |
242 | deuksoo84 | SBD, STEEM | 지급 예정 |
마감합니다. @보팅주사위2