Der große Deutsch-Report KW 22 2019
Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 729 | 23 |
davon haben einen Post verfasst | 559 | -5 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 336 | -9 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 563 | 14 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 13189 | -32 |
davon Posts | 2831 | 32 |
davon Kommentare | 10358 | -64 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 6282 (-297) | 490 (27) | @depot69: 194 @johannpiber: 192 @alucian: 159 |
partiko | 2686 (161) | 148 (7) | @wakeupkitty: 306 @bitandi: 170 @cryptospa: 109 |
steempeak | 819 (-47) | 79 (3) | @stayoutoftherz: 65 @syalla: 46 @sinaida: 45 |
busy | 736 (-20) | 77 (-4) | @meins0815: 78 @actifit-peter: 75 @feuerelfe: 70 |
dpoll | 405 (104) | 45 (-3) | @deathcross: 172 @vimukthi: 111 @thomasthewolf: 10 |
esteem | 299 (-49) | 44 (-2) | @tijntje: 49 @knochenhd: 41 @tomhall: 17 |
actifit | 216 (26) | 48 (2) | @achimmertens: 7 @actifit-devil: 7 @actifit-peter: 7 |
dtube | 161 (-24) | 51 (-4) | @alessandro-gti: 12 @loliver: 12 @tibfox: 12 |
steemcraft | 107 (-15) | 1 (0) | @steem.craft: 107 |
steempress | 67 (7) | 17 (1) | @garlix: 12 @engelchen: 9 @willsaldeno: 7 |
vimm | 45 (-13) | 13 (0) | @bembelmaniac: 10 @isnochys: 7 @dotwin1981: 5 |
steemhunt | 40 (-3) | 4 (1) | @depot69: 20 @geekgirl: 11 @vimukthi: 8 |
dclick | 24 (-3) | 5 (-1) | @barmbo: 11 @kirstin: 9 @theholystuhl: 2 |
steem-plus-app | 15 (-5) | 8 (-3) | @lady-in-red: 4 @backinblackdevil: 3 @driveforkids: 2 |
steepshot | 13 (9) | 6 (2) | @fitbyrobi: 6 @luca1777: 3 @cpufronz: 1 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 1295 | 50 |
#photography | 423 | 66 |
#life | 326 | 66 |
#partiko | 278 | 24 |
#blog | 256 | 32 |
#actifit | 220 | -1 |
#steemit-austria | 211 | 0 |
#gaming | 205 | 9 |
#art | 204 | 10 |
#travel | 189 | 2 |
#busy | 177 | 12 |
#steem | 169 | 7 |
#share2steem | 167 | 6 |
#cryptocurrency | 156 | -2 |
#dtube | 145 | -8 |
#bitcoin | 133 | -2 |
#nature | 126 | 3 |
#skyroad | 110 | -13 |
#steemit | 109 | -10 |
#steemcraft | 107 | 6 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 404 | 1621 | |
Dienstag | 401 | 1572 | |
Mittwoch | 398 | 1354 | |
Donnerstag | 414 | 1517 | |
Freitag | 413 | 1457 | |
Samstag | 378 | 1413 | |
Sonntag | 423 | 1424 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 134861 | 3254 |
Upvotes gesamt | 134561 | 3398 |
Unvotes gesamt | 98 | -11 |
Donwvotes gesamt | 202 | -133 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 51220 | 2193 |
Upvotes an andere Nutzer | 83341 | 1205 |
Upvotes gesamt STU | ~ 4375.324$ | ~ -149.235$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 8.889$ | ~ 1.441$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1704.463$ | ~ -85.608$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 2670.861$ | ~ -63.627$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 501.703 auf 501.979 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.550‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 7800 (~ 3915197 SP) | 71 (~ 37775 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 2683 (~ 1346660 SP) | 79 (~ 40090 SP) |
Empfangene MVESTS | 1432 (~ 718948 SP) | -28 (~ -13355 SP) |
Effektive MVESTS | 6549 (~ 3287485 SP) | -35 (~ -15671 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @redpalestino | 192 | 98 | 133.147 $ |
2 | @reggaemuffin | 20 | 7 | 89.885 $ |
3 | @jaki01 | 74 | 44 | 66.928 $ |
4 | @shaka | 85 | 61 | 56.994 $ |
5 | @prinzvalium | 360 | 169 | 53.625 $ |
6 | @twinner | 69 | 37 | 43.895 $ |
7 | @balte | 360 | 151 | 43.129 $ |
8 | @theaustrianguy | 100 | 59 | 36.408 $ |
9 | @double-u | 224 | 58 | 31.011 $ |
10 | @lichtblick | 137 | 57 | 29.529 $ |
11 | @modernpastor | 36 | 8 | 25.648 $ |
12 | @jarunik | 24 | 18 | 24.773 $ |
13 | @backinblackdevil | 381 | 125 | 20.361 $ |
14 | @uwelang | 153 | 46 | 20.189 $ |
15 | @vikisecrets | 147 | 56 | 18.241 $ |
16 | @oliverschmid | 52 | 38 | 18.132 $ |
17 | @flipstar | 48 | 18 | 16.936 $ |
18 | @diana.feuerberg | 131 | 27 | 16.935 $ |
19 | @fabio | 44 | 7 | 16.296 $ |
20 | @zahnspange | 12 | 2 | 16.283 $ |
21 | @kadna | 291 | 121 | 16.216 $ |
22 | @chriddi | 167 | 45 | 16.168 $ |
23 | @knozaki2015 | 6 | 1 | 15.695 $ |
24 | @sebescen81 | 230 | 46 | 15.595 $ |
25 | @tomhall | 77 | 22 | 15.533 $ |
26 | @seo-boss | 261 | 111 | 15.304 $ |
27 | @vieanna | 146 | 78 | 15.267 $ |
28 | @louis88 | 160 | 52 | 14.922 $ |
29 | @neophilosoph | 205 | 113 | 14.815 $ |
30 | @freiheit50 | 230 | 55 | 14.332 $ |
31 | @steem-bootcamp | 224 | 140 | 14.226 $ |
32 | @patti.pizza | 224 | 140 | 13.785 $ |
33 | @decuration | 12 | 3 | 12.789 $ |
34 | @schamangerbert | 107 | 38 | 12.337 $ |
35 | @anarchofacebook | 27 | 3 | 11.512 $ |
36 | @felixxx | 47 | 29 | 11.256 $ |
37 | @unique.esprit | 12 | 7 | 11.199 $ |
38 | @stayoutoftherz | 103 | 56 | 10.587 $ |
39 | @knircky | 24 | 9 | 10.254 $ |
40 | @therealwolf | 21 | 7 | 10.232 $ |
41 | @profquax | 53 | 22 | 9.264 $ |
42 | @steemit.nemesis | 52 | 11 | 8.045 $ |
43 | @steemwiki | 80 | 29 | 7.987 $ |
44 | @roy2016 | 66 | 26 | 7.725 $ |
45 | @andyjaypowell | 188 | 75 | 6.741 $ |
46 | @immanuel94 | 114 | 14 | 6.424 $ |
47 | @tufkat | 15 | 6 | 6.416 $ |
48 | @schlafhacking | 63 | 27 | 6.321 $ |
49 | @ew-and-patterns | 43 | 7 | 6.075 $ |
50 | @reiseamateur | 117 | 71 | 5.950 $ |
51 | @kam.ila | 47 | 10 | 5.832 $ |
52 | @reconnectnature | 310 | 151 | 5.743 $ |
53 | @steinreich | 86 | 49 | 5.532 $ |
54 | @xels | 49 | 17 | 5.516 $ |
55 | @chris4210 | 20 | 3 | 5.514 $ |
56 | @germansailor | 144 | 51 | 5.403 $ |
57 | @pollux.one | 119 | 25 | 5.225 $ |
58 | @steemchiller | 48 | 25 | 5.063 $ |
59 | @afrog | 53 | 19 | 5.048 $ |
60 | @limesoda | 38 | 12 | 4.984 $ |
61 | @mammasitta | 194 | 75 | 4.954 $ |
62 | @zuerich | 69 | 25 | 4.782 $ |
63 | @astrophoto.kevin | 119 | 39 | 4.741 $ |
64 | @kobold-djawa | 42 | 27 | 4.499 $ |
65 | @oendertuerk | 74 | 17 | 4.366 $ |
66 | @erniegreenhill | 175 | 65 | 4.358 $ |
67 | @michelangelo3 | 137 | 58 | 4.269 $ |
68 | @gerdtrudroepke | 143 | 80 | 4.251 $ |
69 | @curationvoter | 209 | 68 | 4.102 $ |
70 | @cervisia | 140 | 35 | 3.970 $ |
71 | @ippua | 37 | 33 | 3.917 $ |
72 | @schlees | 153 | 72 | 3.876 $ |
73 | @steemflower | 57 | 27 | 3.763 $ |
74 | @obvious | 127 | 67 | 3.668 $ |
75 | @fotogruppemunich | 153 | 49 | 3.666 $ |
76 | @actifit-peter | 127 | 33 | 3.562 $ |
77 | @ibc | 40 | 21 | 3.551 $ |
78 | @lotto-austria | 101 | 53 | 3.541 $ |
79 | @rivalzzz | 64 | 26 | 3.417 $ |
80 | @dotwin1981 | 240 | 72 | 3.307 $ |
81 | @jedigeiss | 16 | 6 | 3.278 $ |
82 | @vladimir-simovic | 65 | 15 | 3.275 $ |
83 | @johannpiber | 122 | 38 | 3.167 $ |
84 | @fabianklauder | 85 | 21 | 3.058 $ |
85 | @denniskoray | 43 | 21 | 3.025 $ |
86 | @condeas | 114 | 51 | 2.995 $ |
87 | @faltermann | 99 | 46 | 2.976 $ |
88 | @jeenger | 377 | 161 | 2.939 $ |
89 | @auminda | 66 | 12 | 2.903 $ |
90 | @city-of-dresden | 33 | 10 | 2.874 $ |
91 | @bearded-benjamin | 67 | 35 | 2.795 $ |
92 | @robertgelbmann | 73 | 50 | 2.744 $ |
93 | @detlev | 94 | 35 | 2.681 $ |
94 | @steemillu | 68 | 23 | 2.631 $ |
95 | @dacx | 13 | 9 | 2.605 $ |
96 | @rondras | 18 | 14 | 2.599 $ |
97 | @holger80 | 6 | 5 | 2.542 $ |
98 | @yoganarchista | 27 | 11 | 2.494 $ |
99 | @steamrebelvapors | 32 | 17 | 2.425 $ |
100 | @driveforkids | 138 | 36 | 2.342 $ |
101 | @depot69 | 134 | 43 | 2.333 $ |
102 | @alexvan | 54 | 21 | 2.303 $ |
103 | @jkiw | 137 | 44 | 2.254 $ |
104 | @lizanomadsoul | 105 | 23 | 2.243 $ |
105 | @freddio | 18 | 10 | 2.210 $ |
106 | @meins0815 | 223 | 59 | 2.106 $ |
107 | @eikejanssen | 109 | 48 | 2.079 $ |
108 | @gammastern | 105 | 49 | 2.045 $ |
109 | @weitblicker | 99 | 51 | 2.014 $ |
110 | @dachcolony | 156 | 47 | 1.969 $ |
111 | @tolgi65 | 41 | 6 | 1.944 $ |
112 | @eisenbart | 347 | 161 | 1.915 $ |
113 | @travelwithus | 50 | 31 | 1.709 $ |
114 | @chappertron | 93 | 47 | 1.700 $ |
115 | @art-venture | 11 | 5 | 1.699 $ |
116 | @dreimaldad | 289 | 133 | 1.699 $ |
117 | @hauptmann | 17 | 9 | 1.682 $ |
118 | @schererf | 122 | 19 | 1.661 $ |
119 | @w74 | 68 | 25 | 1.654 $ |
120 | @michael.thomale | 38 | 4 | 1.640 $ |
121 | @muelli | 145 | 50 | 1.636 $ |
122 | @betterthanhome | 56 | 15 | 1.571 $ |
123 | @jeanpi1908 | 46 | 21 | 1.568 $ |
124 | @elevator09 | 9 | 7 | 1.555 $ |
125 | @altobee | 106 | 36 | 1.547 $ |
126 | @deathcross | 21 | 10 | 1.537 $ |
127 | @platuro | 224 | 140 | 1.485 $ |
128 | @hellroute | 86 | 20 | 1.476 $ |
129 | @sirwinchester | 25 | 14 | 1.437 $ |
130 | @don-thomas | 222 | 143 | 1.433 $ |
131 | @jeyf123 | 84 | 13 | 1.422 $ |
132 | @stef1 | 10 | 4 | 1.379 $ |
133 | @sature | 36 | 7 | 1.373 $ |
134 | @felander | 29 | 9 | 1.362 $ |
135 | @huch | 12 | 5 | 1.327 $ |
136 | @markusgahn | 96 | 53 | 1.323 $ |
137 | @satren | 195 | 40 | 1.315 $ |
138 | @delishtreats | 9 | 4 | 1.310 $ |
139 | @kizumo | 26 | 24 | 1.297 $ |
140 | @allyouneedtoknow | 32 | 17 | 1.286 $ |
141 | @nosdos | 76 | 42 | 1.274 $ |
142 | @melvin7 | 75 | 25 | 1.264 $ |
143 | @braaiboy | 7 | 4 | 1.263 $ |
144 | @sugarboy | 60 | 18 | 1.224 $ |
145 | @guppy123 | 19 | 5 | 1.210 $ |
146 | @jpphotography | 15 | 6 | 1.147 $ |
147 | @lauchmelder | 152 | 38 | 1.146 $ |
148 | @masterthematrix | 31 | 16 | 1.136 $ |
149 | @alucian | 365 | 102 | 1.123 $ |
150 | @dexos2 | 108 | 50 | 1.058 $ |
151 | @flurgx | 25 | 9 | 1.045 $ |
152 | @crypto2go | 12 | 4 | 1.037 $ |
153 | @jensvoigt | 154 | 72 | 1.033 $ |
154 | @alexa57 | 240 | 92 | 1.025 $ |
155 | @ichbins | 161 | 98 | 1.018 $ |
156 | @nissla | 15 | 5 | 1.005 $ |
157 | @sabine-reichert | 46 | 12 | 0.987 $ |
158 | @isnochys | 182 | 15 | 0.983 $ |
159 | @stehaller | 49 | 18 | 0.975 $ |
160 | @kissi | 94 | 44 | 0.975 $ |
161 | @melaniegahn | 46 | 17 | 0.974 $ |
162 | @variola | 11 | 7 | 0.963 $ |
163 | @highko | 14 | 9 | 0.952 $ |
164 | @geekgirl | 11 | 6 | 0.927 $ |
165 | @bronkong | 21 | 13 | 0.926 $ |
166 | @gaich | 90 | 48 | 0.908 $ |
167 | @actifit-devil | 63 | 12 | 0.906 $ |
168 | @remotehorst23 | 57 | 35 | 0.902 $ |
169 | @mariannewest | 22 | 14 | 0.901 $ |
170 | @feuerelfe | 298 | 142 | 0.886 $ |
171 | @losi | 98 | 50 | 0.875 $ |
172 | @bitandi | 98 | 33 | 0.873 $ |
173 | @betbuddha | 36 | 13 | 0.869 $ |
174 | @johnboywalton | 46 | 22 | 0.860 $ |
175 | @mima2606 | 139 | 55 | 0.848 $ |
176 | @quekery | 256 | 136 | 0.845 $ |
177 | @taxguy | 203 | 132 | 0.820 $ |
178 | @infinityroad | 19 | 8 | 0.807 $ |
179 | @homeartpictures | 22 | 17 | 0.799 $ |
180 | @thomasthewolf | 58 | 38 | 0.797 $ |
181 | @followmikecee | 437 | 193 | 0.772 $ |
182 | @sebhofmann | 10 | 6 | 0.765 $ |
183 | @hagie | 18 | 4 | 0.747 $ |
184 | @powerpaul | 85 | 46 | 0.745 $ |
185 | @diereiseritter | 146 | 47 | 0.739 $ |
186 | @spirits4you | 19 | 9 | 0.732 $ |
187 | @schlank | 148 | 73 | 0.721 $ |
188 | @isarmoewe | 143 | 33 | 0.717 $ |
189 | @yaraha | 289 | 136 | 0.702 $ |
190 | @alexaventuria | 13 | 5 | 0.702 $ |
191 | @mcsvi | 6 | 4 | 0.691 $ |
192 | @worldcapture | 13 | 6 | 0.681 $ |
193 | @irgendwo | 19 | 9 | 0.677 $ |
194 | @artpoet | 76 | 15 | 0.654 $ |
195 | @pundito | 31 | 14 | 0.646 $ |
196 | @lauch3d | 85 | 38 | 0.645 $ |
197 | @kalif | 7 | 6 | 0.628 $ |
198 | @donnerstein | 61 | 18 | 0.621 $ |
199 | @justdentist | 51 | 23 | 0.620 $ |
200 | @sco | 16 | 10 | 0.619 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 50 (0.85%) | 0 |
Rep20 | 1645 (28.10%) | 3 |
Rep30 | 1628 (27.81%) | -3 |
Rep40 | 1415 (24.17%) | 10 |
Rep50 | 800 (13.67%) | 6 |
Rep60 | 279 (4.77%) | 2 |
Rep70 | 37 (0.63%) | 3 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
SCHLUNIOR |
|
|
und bei Fragen
gerne fragen
Platz 2 diese Woche in der esteem app :D
Hi @maxpatternman!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.480 which ranks you at #2024 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 32 places in the last three days (old rank 1992).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 279 contributions, your post is ranked at #120.
Evaluation of your UA score:
Feel free to join our @steem-ua Discord server
Danke, lieber Max, für deine tolle und informative Arbeit!
Lieben Gruß, @double-u
Danke wie immer für deine Mühen! Lieben Gruß Kadna
Danke für deine vielen Draufsichten. Ich freue mich, unter den 200 zu sein! LGG
Du hast einen Vote von @portalvotes bekommen.
Du hast ein Upvote von mir erhalten. Ich bin ein automatischer VotingBot und veröffentliche einmal am Tag einen Post in dem alle Votes zu finden sind.
Der @curationvoter wünscht Dir und deinen Lieben eine tolle Zeit.
Vorallem mit viel Sonne.
Na dann wuerde ich sagen Steem On.
Euer Curationvoter
Bis denne
Du hast ein kleines Upvote von unserem Curation – Support – Reblog Account erhalten. Dieser wurde per Hand erteilt und nicht von einem Bot. Wir, die Mitglieder des German Steem Bootcamps möchten die Deutsche Community stärken. Bei einer Mitgliedschaft im German Steem Bootcamp könnt ihr sicher sein, dass eure Beiträge auch gelesen werden.
N E U - jeden Donnerstag findet bei uns ab 19 Uhr die Quasselstunde statt wo du nicht nur mit uns reden kannst - es werden auch tolle Preise verlost
Du findest uns im Discord unter https://discord.gg/vTsTSrZ
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MaxPatternMan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.