Laporan Mingguan Kurasi dan Daftar Delegator : Periode 17 - 23 Juli 2021
10% payout from this account is received by @steem.amal to accelerate the STEEM FOR BETTER LIFE PROGRAM
Laporan Mingguan
Selamat pagi/siang/sore/malam sobat komunitas Steem SEA dimanapun anda berada! Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetap semangat dalam beraktivitas di Steem/Steemit maupun di kehidupan nyata anda!
Berikut laporan mingguan yang kami sampaikan menyangkut aktivitas akun curator ini.
Sampai dengan minggu ini posisi SP akun kurasi komunitas ini adalah 105,728.68 SP, jumlah ini terdiri dari 10,060.10 SP akun dan 95,668.59 SP delegasi.
6 akun yang menjadi delegator baru;
No | Nama Akun | Delegasi | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|
1 | @mrys | 50.005 | 0.093 | 2021-07-22, 12:49 |
2 | @muksalm99 | 100.017 | 0.187 | 2021-07-21, 18:32 |
3 | @siween | 50.010 | 0.093 | 2021-07-21, 11:58 |
4 | @f2i5 | 50.020 | 0.093 | 2021-07-19, 07:44 |
5 | @rika96 | 100.047 | 0.187 | 2021-07-18, 16:03 |
6 | @rijalaronaceh | 200.125 | 0.374 | 2021-07-17, 01:57 |
10 akun yang melakukan penambahan delegasi;
No | Nama Akun | Delegasi Awal | Delegasi Sekarang | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | @klen.civil | 504.256 | 1,000.047 | 1.867 | 2021-07-22, 23:24 |
2 | @steem.amal | 1,006.499 | 10,007.634 | 18.680 | 2021-07-22, 22:28 |
3 | @el-nailul | 1,529.617 | 3,530.752 | 6.590 | 2021-07-22, 22:24 |
4 | @sazaliza | 100.251 | 150.014 | 0.280 | 2021-07-22, 11:25 |
5 | @chimot23 | 503.360 | 650.123 | 1.214 | 2021-07-21, 12:37 |
6 | @steem.sea | 3,247.153 | 5,000.957 | 9.335 | 2021-07-21, 12:14 |
7 | @puncakbukit | 1,312.767 | 1,452.743 | 2.712 | 2021-07-21, 06:17 |
8 | @muhd.abrar | 200.321 | 300.480 | 0.561 | 2021-07-20, 23:23 |
9 | @fadlymatch | 2,014.484 | 2,365.998 | 4.416 | 2021-07-18, 23:36 |
10 | @munaa | 351.003 | 500.222 | 0.934 | 2021-07-18, 22:29 |
Terimakasih atas komitmen anda semua dalam membantu perkembangan komunitas kita ini.
Diharapkan kita akan mendapat tambahan delegasi dari anggota komunitas, sehingga kita bisa membesarkan komunitas ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. Jika ada yang ingin mendelegasikan SP nya untuk kemajuan komunitas kita, maka akan sangat kami hargai.
Upvote yang telah diberikan:
Dalam minggu ini akun @steemseacurator telah memberikan vote kepada delegator yang telah menyumbangkan SP demi kemajuan komunitas kita. Selain itu juga kita telah mem-voting akun member komunitas yang memenuhi syarat untuk diupvote. List upvote minggu ini adalah sebagai berikut:
Upvote yang telah diberikan 216 upvote kepada 119 akun aktif selama 7 hari dengan rincian sebagai berikut:
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.00.
Jika anda telah mendelegasikan SP anda, akan tetapi belum mendapatkan upvote harian, maka mohon dirincikan dalam kolom komentar, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasikan semua saran dan masukan untuk perkembangan dan kemajuan komunitas ini kedepan.
Daftar delegator yang telah membesarkan akun @steemseacurator ini:
Daftar 152 delegator yang telah menyumbang untuk akun @steemseacurator:
No | Nama Akun | Jumlah Delegasi | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|
1 | @abufarras | 50.190 | 0.094 | 2021-06-15, 13:02 |
2 | @afkar86 | 707.768 | 1.321 | 2021-04-07, 22:41 |
3 | @agungromadzon | 150.988 | 0.282 | 2021-05-19, 18:02 |
4 | @aiful | 202.054 | 0.377 | 2021-04-14, 18:24 |
5 | @akbar2468 | 100.246 | 0.187 | 2021-06-28, 10:59 |
6 | @akmal1 | 200.210 | 0.374 | 2021-07-12, 18:32 |
7 | @akukamaruzzaman | 202.846 | 0.379 | 2021-03-08, 10:20 |
8 | @alee75 | 200.858 | 0.375 | 2021-07-01, 07:01 |
9 | @alfikri04 | 100.381 | 0.187 | 2021-06-15, 08:16 |
10 | @alfirdaus | 751.270 | 1.402 | 2021-07-06, 06:30 |
11 | @alhasan | 513.041 | 0.958 | 2020-11-23, 22:02 |
12 | @amri | 251.563 | 0.470 | 2021-05-22, 22:25 |
13 | @amryksr | 300.440 | 0.561 | 2021-07-08, 13:27 |
14 | @aneukpineung78 | 200.511 | 0.374 | 2021-06-27, 13:17 |
15 | @anggreklestari | 506.880 | 0.946 | 2021-03-12, 21:50 |
16 | @anroja | 8,028.663 | 14.986 | 2021-06-17, 14:02 |
17 | @arie.steem | 303.016 | 0.566 | 2021-04-16, 20:31 |
18 | @aril.hatake | 200.585 | 0.374 | 2021-06-23, 23:22 |
19 | @aroyl-aceh | 200.895 | 0.375 | 2021-06-08, 22:13 |
20 | @asiahaiss | 150.460 | 0.281 | 2021-06-22, 14:06 |
21 | @assidiq | 100.540 | 0.188 | 2021-05-31, 01:39 |
22 | @ayijufridar | 515.636 | 0.962 | 2020-10-11, 17:02 |
23 | @buyahanan | 100.258 | 0.187 | 2021-06-27, 07:38 |
24 | @cek.midi | 757.724 | 1.414 | 2021-04-14, 12:31 |
25 | @chimot23 | 650.123 | 1.214 | 2021-07-21, 12:37 |
26 | @cicisaja | 301.969 | 0.564 | 2021-06-11, 17:46 |
27 | @cryptokannon | 515.945 | 0.963 | 2020-10-06, 14:47 |
28 | @curiesea | 501.685 | 0.936 | 2021-06-19, 15:54 |
29 | @darmawanbuchari | 101.123 | 0.189 | 2021-04-05, 18:01 |
30 | @desaara123 | 50.037 | 0.093 | 2021-07-15, 23:29 |
31 | @diarhd | 50.071 | 0.093 | 2021-07-08, 23:05 |
32 | @diaty | 601.377 | 1.123 | 2021-07-12, 16:08 |
33 | @digitals-life | 1,001.083 | 1.869 | 2021-07-12, 10:33 |
34 | @dipoabasch | 50.303 | 0.094 | 2021-05-24, 19:48 |
35 | @el-nailul | 3,530.751 | 6.590 | 2021-07-22, 22:24 |
36 | @elianaelisma | 205.122 | 0.383 | 2020-11-27, 21:54 |
37 | @elsistrisetiawan | 302.821 | 0.565 | 2021-05-24, 20:33 |
38 | @ewiendos | 1,011.246 | 1.888 | 2021-04-05, 13:18 |
39 | @f2i5 | 50.020 | 0.093 | 2021-07-19, 07:44 |
40 | @fadli79 | 101.470 | 0.189 | 2021-03-04, 00:36 |
41 | @fadlymatch | 2,365.998 | 4.416 | 2021-07-18, 23:36 |
42 | @fajar.perangin79 | 200.897 | 0.375 | 2021-06-08, 20:14 |
43 | @farizalm | 200.541 | 0.374 | 2021-06-26, 01:28 |
44 | @fendie | 1,016.742 | 1.898 | 2021-02-12, 22:41 |
45 | @ferifelanai | 150.503 | 0.281 | 2021-06-30, 14:11 |
46 | @firyfaiz | 1,003.591 | 1.873 | 2021-06-17, 12:10 |
47 | @fwinanda | 100.400 | 0.187 | 2021-06-13, 13:41 |
48 | @goresanpenaanfal | 100.573 | 0.188 | 2021-05-27, 21:29 |
49 | @gourdon | 100.950 | 0.188 | 2021-04-22, 01:10 |
50 | @green07 | 4,374.073 | 8.165 | 2021-03-11, 21:32 |
51 | @hae-ra | 100.268 | 0.187 | 2021-06-26, 08:53 |
52 | @harferri | 200.612 | 0.374 | 2021-06-22, 15:42 |
53 | @harmoya | 381.339 | 0.712 | 2021-06-29, 15:31 |
54 | @hattaarshavin | 101.587 | 0.190 | 2021-02-20, 23:59 |
55 | @heriadi | 1,006.134 | 1.878 | 2021-05-24, 00:59 |
56 | @herimukti | 300.029 | 0.560 | 2021-07-22, 10:54 |
57 | @ibnusakdan | 100.127 | 0.187 | 2021-07-10, 12:08 |
58 | @ikbal43 | 100.182 | 0.187 | 2021-07-04, 23:39 |
59 | @ikhsan01 | 3,042.854 | 5.680 | 2021-06-13, 10:15 |
60 | @imkaichi | 401.719 | 0.750 | 2021-06-10, 15:46 |
61 | @irawandedy | 501.021 | 0.935 | 2021-07-02, 18:15 |
62 | @irwandi | 100.326 | 0.187 | 2021-06-27, 05:22 |
63 | @isnorman | 150.428 | 0.281 | 2021-06-24, 16:00 |
64 | @jenesa | 100.600 | 0.188 | 2021-05-25, 06:45 |
65 | @jufrimj | 200.391 | 0.374 | 2021-07-03, 15:04 |
66 | @juichi | 200.368 | 0.374 | 2021-07-04, 19:06 |
67 | @kang.mose | 100.347 | 0.187 | 2021-06-18, 16:40 |
68 | @khairil98 | 902.749 | 1.685 | 2021-06-24, 12:23 |
69 | @klen.civil | 1,000.047 | 1.867 | 2021-07-22, 23:24 |
70 | @kolkamkwan | 100.505 | 0.188 | 2021-06-03, 09:23 |
71 | @levycore | 141.956 | 0.265 | 2021-03-10, 22:21 |
72 | @liasteem | 301.261 | 0.562 | 2021-06-11, 13:12 |
73 | @linlada639 | 100.359 | 0.187 | 2021-06-17, 12:38 |
74 | @mad.demon | 301.528 | 0.563 | 2021-06-02, 23:39 |
75 | @marhabanmf | 100.359 | 0.187 | 2021-06-17, 13:33 |
76 | @mariana4ve | 1,004.047 | 1.874 | 2021-06-13, 01:56 |
77 | @maskuncoro | 500.465 | 0.934 | 2021-07-13, 23:56 |
78 | @mc-jack | 400.332 | 0.747 | 2021-07-15, 00:17 |
79 | @midun | 200.839 | 0.375 | 2021-06-11, 15:29 |
80 | @miftahuddin | 201.318 | 0.376 | 2021-05-19, 17:06 |
81 | @mirzamg | 401.843 | 0.750 | 2021-06-11, 15:47 |
82 | @molida | 502.928 | 0.939 | 2021-05-26, 16:54 |
83 | @molidien92 | 100.154 | 0.187 | 2021-07-07, 20:14 |
84 | @mrys | 50.005 | 0.093 | 2021-07-22, 12:49 |
85 | @muhammadan | 100.358 | 0.187 | 2021-06-17, 14:18 |
86 | @muhammadbakrie | 150.191 | 0.280 | 2021-07-10, 11:59 |
87 | @muhammadrafi | 100.459 | 0.188 | 2021-06-07, 20:58 |
88 | @muhammadzikri | 300.413 | 0.561 | 2021-07-09, 11:31 |
89 | @muhd.abrar | 300.480 | 0.561 | 2021-07-20, 23:23 |
90 | @muksalm99 | 100.017 | 0.187 | 2021-07-21, 18:32 |
91 | @muldoang | 101.243 | 0.189 | 2021-03-25, 08:51 |
92 | @munaa | 500.222 | 0.934 | 2021-07-18, 22:29 |
93 | @munawar0 | 100.954 | 0.188 | 2021-04-21, 17:19 |
94 | @musismail | 101.486 | 0.189 | 2021-03-02, 13:50 |
95 | @muzack1 | 4,005.729 | 7.477 | 2021-07-08, 21:51 |
96 | @nadilchairi | 1,010.396 | 1.886 | 2021-06-14, 09:50 |
97 | @najie | 505.865 | 0.944 | 2021-03-31, 23:18 |
98 | @naniarmansyah | 202.633 | 0.378 | 2021-03-18, 11:09 |
99 | @nasri99 | 1,511.504 | 2.821 | 2021-07-13, 15:47 |
100 | @naufal | 602.442 | 1.125 | 2021-06-12, 20:26 |
101 | @nazarul | 5,083.425 | 9.489 | 2021-02-13, 11:17 |
102 | @owner99 | 50.248 | 0.094 | 2021-06-04, 08:19 |
103 | @p3d1 | 112.995 | 0.211 | 2020-11-14, 07:41 |
104 | @paopaoza | 50.142 | 0.094 | 2021-06-24, 17:57 |
105 | @pichat | 100.307 | 0.187 | 2021-06-22, 13:06 |
106 | @poenbit | 100.635 | 0.188 | 2021-05-22, 00:33 |
107 | @puncakbukit | 1,452.743 | 2.712 | 2021-07-21, 06:17 |
108 | @radjasalman | 4,041.852 | 7.544 | 2021-04-12, 23:09 |
109 | @rasilfasya | 100.555 | 0.188 | 2021-05-29, 14:23 |
110 | @rastaufik10 | 200.607 | 0.374 | 2021-06-22, 21:40 |
111 | @ridwant | 295.452 | 0.551 | 2021-05-04, 12:40 |
112 | @rijalaronaceh | 200.125 | 0.374 | 2021-07-17, 01:57 |
113 | @rika96 | 100.047 | 0.187 | 2021-07-18, 16:03 |
114 | @rizal17 | 150.171 | 0.280 | 2021-07-11, 20:49 |
115 | @rizki97 | 50.081 | 0.093 | 2021-07-07, 01:02 |
116 | @rokhani | 505.245 | 0.943 | 2021-04-12, 17:27 |
117 | @rosevillariasa | 200.741 | 0.375 | 2021-06-16, 09:54 |
118 | @safridafatih | 1,003.079 | 1.872 | 2021-06-22, 11:46 |
119 | @saifuddin73 | 50.043 | 0.093 | 2021-07-14, 14:56 |
120 | @sailawana | 200.897 | 0.375 | 2021-06-08, 20:06 |
121 | @sari82 | 200.451 | 0.374 | 2021-06-30, 14:56 |
122 | @satriotomo | 150.821 | 0.282 | 2021-05-30, 07:46 |
123 | @sayaalan | 100.584 | 0.188 | 2021-05-26, 19:40 |
124 | @sazaliza | 150.014 | 0.280 | 2021-07-22, 11:25 |
125 | @setia.budi | 50.038 | 0.093 | 2021-07-15, 15:51 |
126 | @sisol | 701.378 | 1.309 | 2021-07-03, 12:11 |
127 | @siween | 50.010 | 0.093 | 2021-07-21, 11:58 |
128 | @slempase | 202.822 | 0.379 | 2021-03-09, 13:02 |
129 | @sofian88 | 500.751 | 0.935 | 2021-07-08, 05:10 |
130 | @sofianiskandar | 203.073 | 0.379 | 2021-02-25, 19:44 |
131 | @solaiman | 603.203 | 1.126 | 2021-05-31, 15:34 |
132 | @steem.amal | 10,007.632 | 18.680 | 2021-07-22, 22:28 |
133 | @steem.sea | 5,000.956 | 9.335 | 2021-07-21, 12:14 |
134 | @steemadi | 508.205 | 0.949 | 2021-02-16, 00:18 |
135 | @steemitcountry | 1,008.149 | 1.882 | 2021-05-04, 19:57 |
136 | @subkiusman | 245.017 | 0.457 | 2021-06-11, 22:11 |
137 | @susanlhokseumawe | 100.572 | 0.188 | 2021-05-27, 22:54 |
138 | @syakbans | 350.671 | 0.655 | 2021-07-14, 17:45 |
139 | @teukumukhlis | 1,031.743 | 1.926 | 2020-10-07, 19:45 |
140 | @traderpaw | 50.320 | 0.094 | 2021-05-21, 12:13 |
141 | @tucsond | 100.647 | 0.188 | 2021-05-20, 21:01 |
142 | @tutiaryati | 352.018 | 0.657 | 2021-05-27, 13:30 |
143 | @udin1988 | 201.136 | 0.375 | 2021-06-19, 01:00 |
144 | @umam | 505.225 | 0.943 | 2021-04-13, 02:09 |
145 | @uwaisalqa | 100.914 | 0.188 | 2021-04-25, 12:46 |
146 | @wantideli | 100.128 | 0.187 | 2021-07-10, 10:10 |
147 | @waterjoe | 301.729 | 0.563 | 2021-05-27, 13:58 |
148 | @wet.fish | 150.334 | 0.281 | 2021-06-30, 21:04 |
149 | @zainalbakri | 604.705 | 1.129 | 2021-05-07, 17:55 |
150 | @zoelgood | 100.246 | 0.187 | 2021-06-28, 12:20 |
151 | @zubaidi | 1,254.430 | 2.341 | 2021-06-17, 23:13 |
152 | @zulkarnain | 101.432 | 0.189 | 2021-03-07, 14:56 |
Terimakasih yang tak terhingga kepada semua yang terlibat dalam memajukan komunitas Steem SEA kita ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 152 delegator kita. Kami harapkan kedepannya akan ada lebih banyak delegator yang akan membangkitkan kembali semangat kebersamaan dalam membangun komunitas ini menjadi lebih baik lagi.
Special thank to:
@steemcurator01 @steemitblog @steemcurator02 @anroja @steemcurator08 @inwi @radjasalman @el-nailul @muzack1 @nazarul @steem-indonesia @puncakbukit @steem.sea and all Steem SEA community members. For all supports and warm embraces to @steemseacurator. Together we will be stronger
Mari kita wujudkan A REAL STEEM FOR BETTER LIFE dengan komunitas steem/steemit dan khususnya Steem SEA
Jika anda memiliki saran yang membangun untuk mendukung keberhasilan program Steem SEA, maka kami sangat berharap masukan dan saran anda dalam kolom komentar
Semoga bisa terus melakukan delegasi untuk kemajuan.
Aameen.🤗
Amiin, dan juga saya akan terus mengajak kawan member yang tergabung dalam komunitas ini untuk melakukan delegasi.