Berikut adalah harga harian dan mingguan tertinggi (highest) dan terendah (lowest) TRON $ USDT) Julyth - Septemberth 2021 berdasarkan pasar BINANCE
Gambar : Harga harian (D1) TRX / $ USDT Periode 22 July 2021 s/d 17 September 2021
| No. | DATE | TRON (HIGH) | TRON (LOW) | NOTE |
| 1. | Sept¹⁷ th, 2021 | | $ 0.10521 | Update 21.⁵³ WIB |
| 2. | Sept¹⁶ th, 2021 | $ 0.12242 | $ 0.11206 | |
| 3. | Sept¹⁵ th, 2021 | $ 0.12300 | $ 0.11328 | |
| 4. | Sept¹⁴ th, 2021 | $ 0.12033 | $ 0.10406 | |
| 5. | Sept¹³ th, 2021 | $ 0.11706 | $ 0.09846 | |
| 6. | Sept¹² th, 2021 | $ 0.11842 | $ 0.09373 | |
| 7. | Sept¹¹ th, 2021 | $ 0.09700 | $ 0.09041 | |
| 8. | Sept¹⁰ th, 2021 | $ 0.09581 | $ 0.08626 | |
| 9. | Sept⁰⁹ th, 2021 | $ 0.09480 | $ 0.09002 | |
| 10. | Sept⁰⁸ th, 2021 | $ 0.09690 | $ 0.08340 | |
| 11. | Sept⁰⁷ th, 2021 | $ 0.10589 | $ 0.07716 | |
| 12. | Sept⁰⁶ th, 2021 | $ 0.10727 | $ 0.10096 | |
| 13. | Sept⁰⁵ th, 2021 | $ 0.10522 | $ 0.10096 | |
| 14. | Sept⁰⁴ th, 2021 | $ 0.10342 | $ 0.09930 | |
| 15. | Sept⁰³ th, 2021 | $ 0.10593 | $ 0.09755 | |
| 16. | Sept⁰² th, 2021 | $ 0.10205 | $ 0.08434 | |
| 17. | Sept⁰¹ th, 2021 | $ 0.09529 | $ 0.08724 | |
| 18. | Aug³¹ th, 2021 | $ 0.09082 | $ 0.08508 | |
| 19. | Aug30 th, 2021 | $ 0.08894 | $ 0.08561 | |
| 20. | Aug²⁹ th, 2021 | $ 0.09051 | $ 0.08669 | |
| 21. | Aug²⁸ th, 2021 | $ 0.08879 | $ 0.08635 | |
| 22. | Aug²⁷ th, 2021 | $ 0.08830 | $ 0.08150 | |
| 23. | Aug²⁶ th, 2021 | $ 0.08839 | $ 0.08191 | |
| 24. | Aug²⁵ th, 2021 | $ 0.08772 | $ 0.08292 | |
| 25. | Aug²⁴ th, 2021 | $ 0.09100 | $ 0.08375 | |
| 26. | Aug²³ th, 2021 | $ 0.09150 | $ 0.08767 | |
| 27. | Aug²² th, 2021 | $ 0.09008 | $ 0.08586 | |
| 28. | Aug²¹ th, 2021 | $ 0.09065 | $ 0.08766 | |
| 29. | Aug²⁰ th, 2021 | $ 0.09070 | $ 0.08643 | |
| 30. | Aug¹⁹ th, 2021 | $ 0.08833 | $ 0.08168 | |
| 31. | Aug¹⁸ th, 2021 | $ 0.08750 | $ 0.08111 | |
| 32. | Aug¹⁷ th, 2021 | $ 0.09219 | $ 0.08471 | |
| 33. | Aug¹⁶ th, 2021 | $ 0.09665 | $ 0.08815 | |
| 34. | Aug¹⁵ th, 2021 | $ 0.09509 | $ 0.08923 | |
| 35. | Aug¹⁴ th, 2021 | $ 0.09327 | $ 0.08670 | |
| 36. | Aug¹³ th, 2021 | $ 0.08956 | $ 0.08349 | |
| 37. | Aug¹² th, 2021 | $ 0.09145 | $ 0.08054 | |
| 38. | Aug¹¹ th, 2021 | $ 0.08635 | $ 0.07414 | |
| 39. | Aug¹⁰ th, 2021 | $ 0.07560 | $ 0.07221 | |
| 40. | Aug⁰⁹ th, 2021 | $ 0.07477 | $ 0.06969 | |
| 41. | Aug⁰⁸ th, 2021 | $ 0.07610 | $ 0.07071 | |
| 42. | Aug⁰⁷ th, 2021 | $ 0.07645 | $ 0.07184 | |
| 43. | Aug⁰⁶ th, 2021 | $ 0.07248 | $ 0.06975 | |
| 44. | Aug⁰⁵ th, 2021 | $ 0.07088 | $ 0.06668 | |
| 45. | Aug⁰⁴ th, 2021 | $ 0.06796 | $ 0.06351 | |
| 46. | Aug⁰³ th, 2021 | $ 0.06544 | $ 0.06286 | |
| 47. | Aug⁰² th, 2021 | $ 0.06567 | $ 0.06215 | |
| 48. | Aug⁰¹ th, 2021 | $ 0.06680 | $ 0.06235 | |
| 49. | July 31th, 2021 | $ 0.06468 | $ 0.06233 | |
| 50. | July 30th, 2021 | $ 0.06330 | $ 0.05974 | |
| 51. | July 29th, 2021 | $ 0.06237 | $ 0.05963 | |
| 52. | July 28th, 2021 | $ 0.06194 | $ 0.05961 | |
| 53. | July 27th, 2021 | $ 0.06085 | $ 0.05686 | |
| 54. | July 26th, 2021 | $ 0.06341 | $ 0.05764 | |
| 55. | July 25th, 2021 | $ 0.05813 | $ 0.05575 | |
| 56. | July 24th, 2021 | $ 0.05796 | $ 0.05575 | |
| 57. | July 23th, 2021 | $ 0.05627 | $ 0.05370 | |
| 58. | July 22th, 2021 | $ 0.05536 | $ 0.05295 | |

Gambar : Harga Mingguan(W1) TRX / $ USDT periode Maret - September
| No. | DATE | TRON (HIGH) | TRON (LOW) | NOTE |
| 1. | Sept ¹³ th, 2021 | | $ 0.10521 | Update 17 Sept 2021 Jam 21.⁵⁴ WIB |
| 2. | Sept ⁰⁶ th, 2021 | $ 0.11842 | $ 0.07716 | |
| 3. | Aug ³⁰ th, 2021 | $ 0.10593 | $ 0.08508 | |
| 4. | Aug ²³ th, 2021 | $ 0.09150 | $ 0.08150 | |
| 5. | Aug ¹⁶ th, 2021 | $ 0.09665 | $ 0.08111 | |
| 6. | Aug ⁰⁹ th, 2021 | $ 0.09509 | $ 0.06968 | |
| 7. | Aug ⁰² th, 2021 | $ 0.07689 | $ 0.06215 | |
| 8. | Jul²⁶ th, 2021 | $ 0.06680 | $ 0.05686 | |
| 9. | Jul¹⁹ th, 2021 | $ 0.05813 | $ 0.04911 | |
| 10. | Jul¹² th, 2021 | $ 0.06286 | $ 0.05475 | |
| 11. | Jul⁰⁵ th, 2021 | $ 0.06752 | $ 0.05911 | |
| 12. | Jun²⁸ th, 2021 | $ 0.06983 | $ 0.06325 | |
| 13. | Jun²¹ th, 2021 | $ 0.06883 | $ 0.04637 | |
| 14. | Jun¹⁴ th, 2021 | $ 0.07478 | $ 0.06323 | |
| 15. | Jun⁰⁷ th, 2021 | $ 0.0 | $ 0.0 | |
| 16. | Jun⁰² th, 2021 | $ 0.07860 | $ 0.06572 | |
| 17. | May³¹ th, 2021 | $ 0.08290 | $ 0.06977 | |
| 18. | May²⁴ th, 2021 | $ 0.08440 | $ 0.06178 | |
| 19. | May¹⁷ th, 2021 | $ 0.11991 | $ 0.05563 | |
| 20. | May¹⁰ th, 2021 | $ 0.14817 | $ 0.10700 | |
| 21. | May⁰³ th, 2021 | $ 0.17000 | $ 0.11762 | |
| 22. | Apr²⁶ th, 2021 | $ 0.13350 | $ 0.10010 | |
| 23. | Apr¹⁹ th, 2021 | $ 0.14799 | $ 0.09010 | |
| 24. | Apr¹² th, 2021 | $ 0.18000 | $ 0.12154 | |
| 25. | Apr⁰⁵ th, 2021 | $ 0.14927 | $ 0.10350 | |
| 26. | Mar²⁹ th, 2021 | $ 0.12851 | $ 0.06322 | |
| 27. | Mar²² th, 2021 | $ 0.06762 | $ 0.05273 | |
| 28. | Mar¹⁵ th, 2021 | $ 0.06850 | $ 0.04820 | |
| 29. | Mar⁰⁸ th, 2021 | $ 0.05417 | $ 0.04861 | |
| 30. | Mar⁰¹ th, 2021 | $ 0.05340 | $ 0.04494 | |
"Best Regart by"
@amr1