Petakan Kisah #30 - "Tenda Biru Resto & Cafe – Aceh Tengah"
Kuliner keluarga dengan cita rasa rumahan
Tenda Biru Resto & Cafe merupakan salah satu tempat makan yang cukup dikenal di wilayah Aceh Tengah, khususnya bagi pengunjung yang melintas atau berkunjung ke kawasan Tangingan. Lokasinya tidak berada di jalur utama sehingga pada awalnya terkesan tersembunyi, tetapi justru hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Seiring waktu, tempat ini semakin ramai dikunjungi dan popularitasnya terus meningkat.
Tempat makan ini mengusung konsep sederhana dengan area tenda berwarna biru. Penataan ruangnya fungsional, didominasi oleh meja-meja besar yang cocok untuk makan bersama keluarga. Tersedia juga beberapa meja kecil untuk pengunjung dengan jumlah terbatas. Fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan mushola turut disediakan, sehingga cukup nyaman untuk kunjungan bersama keluarga besar.
Dari segi pelayanan, makanan di Tanda Biru Resto & Cafe dimasak setelah pesanan diterima, bukan makanan siap saji. Hal ini menyebabkan waktu tunggu relatif lama, sekitar 30 menit atau lebih, terutama saat pengunjung ramai. Ketersediaan menu juga bergantung pada stok bahan yang ada, sehingga beberapa menu tertentu terkadang tidak selalu tersedia.
Menu andalan di tempat ini adalah ikan gurame, yang menjadi pilihan favorit banyak pengunjung. Selain itu, tersedia juga ikan lele, ayam, serta sayur kangkung yang menjadi pelengkap favorit. Dari segi rasa, hidangan yang disajikan memiliki cita rasa yang kuat dan konsisten, khas masakan rumahan yang diolah dengan baik. Porsi makanan tergolong memuaskan, terutama untuk makan bersama.
Meskipun suasana cenderung panas karena konsep ruang terbuka, pengalaman makan di Tanda Biru Resto & Cafe tetap terasa menyenangkan, terutama saat dinikmati bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Tempat ini layak direkomendasikan bagi pengunjung yang mencari kuliner sederhana dengan rasa yang menonjol di kawasan Aceh Tengah.
🍚 MENU NASI IKAN
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Nasi Ikan (Bakar/Goreng/Saos/Lado/Samjeng) | 50.000 | 41.93 |
🍳 MENU NASI GORENG
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Nasi Putih | 8.000 | 6.71 |
| Nasgor Kampung | 10.000 | 8.38 |
| Nasgor Kampung Telur | 15.000 | 12.57 |
| Nasgor Kampung Bakso | 15.000 | 12.57 |
| Nasgor Kampung Teri | 18.000 | 15.09 |
| Nasgor Kampung Ayam | 23.000 | 19.28 |
| Nasgor Kampung Spesial | 35.000 | 29.35 |
🥬 MENU SAYURAN
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Tumis Kangkung | 10.000 | 8.38 |
| Tumis Kangkung Spesial | 20.000 | 16.77 |
| Soto Ayam / Udang | 15.000 | 12.57 |
| Soto Paru | 15.000 | 12.57 |
| Cah Toge | 25.000 | 20.95 |
| Cah Toge Spesial | 30.000 | 25.15 |
| Cap Cai | 30.000 | 25.15 |
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
| - | - |
🍜 MAKANAN BAKSO & MIE
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Bakso Kosong | 17.000 | 14.25 |
| Bakso Mie | 17.000 | 14.25 |
| Bakso Saos Tiram | 17.000 | 14.25 |
| Bakso Bakar | 17.000 | 14.25 |
| Bakso Goreng | 17.000 | 14.25 |
| Mie Goreng / Kuah | 12.000 | 10.06 |
| Mie Goreng / Kuah Spesial | 20.000 | 16.77 |
| Ifumie | 15.000 | 12.57 |
| Ifumie Spesial | 20.000 | 16.77 |
| Mihun Goreng | 12.000 | 10.06 |
| Mihun Goreng Spesial | 20.000 | 16.77 |
| Mie Tiaw | 15.000 | 12.57 |
| Mie Tiaw Spesial | 20.000 | 16.77 |
| Indomie Kuah / Goreng | 15.000 | 12.57 |
| Indomie Spesial | 20.000 | 16.77 |
☕ MENU MINUMAN LAINNYA
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Teh Panas / Dingin | 7.000 | 5.87 |
| Teh Sedu | 7.000 | 5.87 |
| Lemon Tea | 10.000 | 8.38 |
| Teh Tarik | 15.000 | 12.57 |
| Teh Tarik Blend | 18.000 | 15.09 |
| Cappuccino | 15.000 | 12.57 |
| Cappuccino Blend | 18.000 | 15.09 |
| Thai Tea | 12.000 | 10.06 |
| Thai Tea Blend | 15.000 | 12.57 |
| Green Tea | 12.000 | 10.06 |
| Milk Green Tea | 15.000 | 12.57 |
| Susu Putih | 10.000 | 8.38 |
| Susu Coklat | 10.000 | 8.38 |
| Coklat | 12.000 | 10.06 |
| Coklat Blend | 15.000 | 12.57 |
| Kopi | 7.000 | 5.87 |
| Kopi Susu | 10.000 | 8.38 |
| Kopi Sanger | 10.000 | 8.38 |
| Kopi Espresso | 10.000 | 8.38 |
| Kopi Black | 7.000 | 5.87 |
| Sanger Kurma | 20.000 | 16.77 |
🐟 MENU IKAN LAUT (per ons)
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Kakap (Goreng/Bakar/Saos/Lado Ijo) | 15.000 | 12.57 |
| Kerapu (Goreng/Bakar/Saos/Lado Ijo) | 15.000 | 12.57 |
| Rambe (Goreng/Bakar/Saos/Lado Ijo) | 15.000 | 12.57 |
🐠 MENU IKAN LAINNYA
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Gurame (Goreng/Bakar/Saos/Lado Ijo) | 50.000 | 41.93 |
| Lele (Goreng/Bakar/Saos/Cabe Ijo) | 15.000 | 12.57 |
| Ikan Bandang | 25.000 | 20.95 |
🍛 MENU NASI AYAM
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Nasi Ayam Bakar | 23.000 | 19.28 |
| Nasi Ayam Penyet | 23.000 | 19.28 |
| Nasi Ayam Goreng | 23.000 | 19.28 |
| Nasi Ayam Saos Tiram | 23.000 | 19.28 |
| Nasi Ayam Geprek | 23.000 | 19.28 |
| Nasi Ayam Lado Ijo | 23.000 | 19.28 |
🍚 MENU NASI IKAN
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Nasi Ikan (Bakar/Goreng/Saos/Lado/Samjeng) | 50.000 | 41.93 |
🍳 MENU NASI GORENG
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Nasi Putih | 8.000 | 6.71 |
| Nasgor Kampung | 10.000 | 8.38 |
| Nasgor Kampung Telur | 15.000 | 12.57 |
| Nasgor Kampung Bakso | 15.000 | 12.57 |
| Nasgor Kampung Teri | 18.000 | 15.09 |
| Nasgor Kampung Ayam | 23.000 | 19.28 |
| Nasgor Kampung Spesial | 35.000 | 29.35 |
🥬 MENU SAYURAN
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Tumis Kangkung | 10.000 | 8.38 |
| Tumis Kangkung Spesial | 20.000 | 16.77 |
| Soto Ayam / Udang | 15.000 | 12.57 |
| Soto Paru | 15.000 | 12.57 |
| Cah Toge | 25.000 | 20.95 |
| Cah Toge Spesial | 30.000 | 25.15 |
| Cap Cai | 30.000 | 25.15 |
![]() | ![]() |
|---|
Menu minuman
🧃 MENU JUS (Rp13.000)
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Jus Mangga | 13.000 | 10.90 |
| Jus Jeruk | 13.000 | 10.90 |
| Jus Pokat | 13.000 | 10.90 |
| Jus Nanas | 13.000 | 10.90 |
| Jus Sirsak | 13.000 | 10.90 |
| Jus Melon | 13.000 | 10.90 |
| Jus Timun | 13.000 | 10.90 |
| Jus Tomat | 13.000 | 10.90 |
| Jus Terong Belanda | 13.000 | 10.90 |
| Jus Wortel | 13.000 | 10.90 |
| Jus Jeruk Nipis | 13.000 | 10.90 |
| Jus Jambu | 13.000 | 10.90 |
| Jus Apel | 13.000 | 10.90 |
| Jus Kweni | 13.000 | 10.90 |
| Jus Semangka | 13.000 | 10.90 |
🧃 MENU JUS SPESIAL
| Menu | Harga (Rp) | Harga (STEEM) |
|---|---|---|
| Jus Naga | 15.000 | 12.57 |
| Jus Naga Sirsak | 15.000 | 12.57 |
| Jus Wortel Susu | 15.000 | 12.57 |
| Jus Wortel Jeruk | 15.000 | 12.57 |
| Jus Wortel Nanas | 15.000 | 12.57 |
| Jus Terong Belanda Susu | 15.000 | 12.57 |
| Jus Merah Putih | 15.000 | 12.57 |
| Jus Kurma Semangka | 20.000 | 16.77 |
Perlu dicatat, kunjungan terakhir dilakukan sebelum banjir yang terjadi pada 23 November 2025, sehingga kondisi terkini dapat mengalami perubahan.
Kesimpulan:
Tanda Biru Resto & Cafe menawarkan pengalaman makan yang sederhana, autentik, dan berfokus pada kualitas rasa. Cocok untuk kunjungan keluarga dan penikmat kuliner lokal yang mengutamakan cita rasa dibandingkan kemewahan tempat.
🕙 Hari dan Jam Operasi
Setiap hari, 09.00 – 22.00🚩 Alamat Lengkap
Nunang Antara, Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24560💁♂️ Nomor Kontak
0852-7787-8920🌐 Google Maps
Lihat lokasi di Google Maps🗓️ Waktu Kunjungan
Minggu, 23 November 2025📍 Lokasi di Peta Steem Atlas
[//]:# (!steematlas 4.6321575 lat 96.8550313 long Tenda Biru Resto d3scr)
Senang sekali bisa mengikuti kontes ini dan saya tidak ingin ikut sendirian, saya mau mengundang teman sama @trielsi @munaa @buzzguru untuk ikut berpartisipasi










Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Thank you for posting this on Steem Atlas.
To help improve your posts on Steem Atlas, and increase your chances of winning in the Atlas Challenge, check out these 21 Tips.
Thank you for setting a beneficiary to @steem-atlas, it will help the project grow.
Dear nananrazila, excellent pin! Pin curated for Steem Atlas. We appreciate you pinning with us!
Pin stats:
🟢 Beneficiary: 15%
🟢 Delegator: ✓
🟢 Witness Vote: ✓
View your post on Steem Atlas here:
https://steematlas.com/@nananrazila/tanda-biru-resto-and-cafe-aceh-tengah