Top 10 Cryptocurrency / Stablecoin price and trends April 21, 2022
Top 10 Cryptocurrencies by market cap
| Name | Symbol | USD Price | 24 hr Trend |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 40609.20 | ↑ |
| Ethereum | ETH | 3006.53 | ↑ |
| Tether | USDT | 1.00 | ↓ |
| BNB | BNB | 410.22 | ↑ |
| USD Coin | USDC | 1.00 | ↓ |
| XRP | XRP | 0.73 | ↑ |
| Solana | SOL | 103.09 | ↑ |
| Terra | LUNA | 93.52 | ↑ |
| Cardano | ADA | 0.92 | ↑ |
| Avalanche | AVAX | 76.39 | ↑ |
Your post was upvoted and resteemed on @crypto.defrag