Top 10 Cryptocurrency / Stablecoin price and trends April 24, 2022
Top 10 Cryptocurrencies by market cap
| Name | Symbol | USD Price | 24 hr Trend |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 39536.84 | ↓ |
| Ethereum | ETH | 2945.52 | ↓ |
| Tether | USDT | 1.00 | ↓ |
| BNB | BNB | 401.05 | ↓ |
| USD Coin | USDC | 1.00 | ↑ |
| XRP | XRP | 0.70 | ↓ |
| Solana | SOL | 100.07 | ↓ |
| Terra | LUNA | 91.44 | ↓ |
| Cardano | ADA | 0.89 | ↓ |
| Avalanche | AVAX | 72.00 | ↓ |
Your post was upvoted and resteemed on @crypto.defrag