Active authors & posts under the CN category [2019-01-01]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-01-03 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-01-01 00:00:00(UTC) 至 2019-01-02 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数160, 发帖用户数102
[2019-01-01] Top 20 posts (sorted by payout)
[2019-01-01] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @darksaint | 77.19 | 88.30 | 538 | 2716.58 |
| 2 | @chinadaily | 76.99 | 89.23 | 887 | 5927.70 |
| 3 | @oflyhigh | 76.30 | 75.82 | 892 | 14966.36 |
| 4 | @deanliu | 75.13 | 53.36 | 902 | 8452.19 |
| 5 | @ace108 | 73.48 | 65.22 | 900 | 11413.45 |
| 6 | @deathcross | 72.52 | 82.60 | 225 | 1494.55 |
| 7 | @andrianna | 72.01 | 48.22 | 640 | 2482.26 |
| 8 | @justyy | 72.00 | 77.66 | 865 | 6544.90 |
| 9 | @htliao | 71.86 | 44.66 | 603 | 9039.87 |
| 10 | @blackbunny | 71.46 | 87.06 | 732 | 1912.38 |
| 11 | @lemooljiang | 71.44 | 84.43 | 900 | 5943.13 |
| 12 | @rosatravels | 71.27 | 77.89 | 504 | 5259.01 |
| 13 | @arcange | 71.24 | 95.28 | 903 | 10840.94 |
| 14 | @catwomanteresa | 68.75 | 88.75 | 548 | 2694.64 |
| 15 | @magicmonk | 68.73 | 78.20 | 894 | 6981.34 |
| 16 | @livinguktaiwan | 66.89 | 93.33 | 560 | 2533.69 |
| 17 | @nanosesame | 66.89 | 91.28 | 579 | 2417.85 |
| 18 | @ffcrossculture | 66.75 | 94.92 | 885 | 1537.33 |
| 19 | @ety001 | 65.21 | 86.82 | 545 | 3176.99 |
| 20 | @honoru | 65.15 | 74.09 | 306 | 2335.97 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @oflyhigh | 246.58 | 40870.79 | 0.91 | 14966.36 |
| 2 | @lanhange | 25.65 | 31599.55 | 0.31 | 11510.91 |
| 3 | @ace108 | 947.01 | 30032.32 | 137.93 | 11413.45 |
| 4 | @arcange | 9.83 | 29771.06 | 1.62 | 10840.94 |
| 5 | @htliao | 0.00 | 24836.83 | 0.03 | 9039.87 |
| 6 | @deanliu | 1355.38 | 21866.25 | 0.23 | 8452.19 |
| 7 | @magicmonk | 0.28 | 19125.59 | 20.11 | 6981.34 |
| 8 | @justyy | 62.70 | 17917.99 | 0.48 | 6544.90 |
| 9 | @lemooljiang | 120.56 | 16197.61 | 3.82 | 5943.13 |
| 10 | @chinadaily | 1502.94 | 7108.66 | 2793.35 | 5927.70 |
| 11 | @rosatravels | 20.24 | 14428.50 | 0.12 | 5259.01 |
| 12 | @mygod | 0.00 | 12084.33 | 4.51 | 4402.83 |
| 13 | @fundurian | 289.43 | 8658.88 | 0.13 | 3257.04 |
| 14 | @ety001 | 0.28 | 8728.45 | 0.00 | 3176.99 |
| 15 | @darksaint | 0.00 | 7430.38 | 12.15 | 2716.58 |
| 16 | @catwomanteresa | 62.05 | 7329.92 | 4.19 | 2694.64 |
| 17 | @kirato | 76.50 | 6874.67 | 31.20 | 2561.21 |
| 18 | @livinguktaiwan | 182.10 | 6721.15 | 21.12 | 2533.69 |
| 19 | @andrianna | 653.46 | 4470.53 | 617.28 | 2482.26 |
| 20 | @nanosesame | 0.00 | 6642.21 | 0.29 | 2417.85 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

