[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-06-24)
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-06-24 00:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-06-17 00:00:00(UTC)至2019-06-24 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn类目,或包含cn标签)
数据统计: 文章数1151, 发帖用户数245
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 77.74 | 5399.53 | 1058 | 2449.62 |
| 2 | @oflyhigh | 77.10 | 97936.26 | 1063 | 21476.66 |
| 3 | @deanliu | 75.94 | 70258.30 | 1074 | 10968.38 |
| 4 | @joythewanderer | 74.96 | 24178.79 | 1073 | 10187.94 |
| 5 | @rea | 74.78 | 79608.56 | 1074 | 43434.31 |
| 6 | @ace108 | 73.96 | 84047.87 | 1071 | 14042.02 |
| 7 | @rivalhw | 73.49 | 69877.78 | 1060 | 8714.43 |
| 8 | @justyy | 72.86 | 78821.42 | 1037 | 7111.33 |
| 9 | @htliao | 72.83 | 11457.31 | 775 | 11151.81 |
| 10 | @blackbunny | 72.24 | 5707.47 | 904 | 2290.79 |
| 11 | @lemooljiang | 71.75 | 17113.54 | 1072 | 6817.60 |
| 12 | @boddhisattva | 71.56 | 803.58 | 1063 | 2792.86 |
| 13 | @tumutanzi | 70.94 | 19755.61 | 1053 | 7493.47 |
| 14 | @catwomanteresa | 69.90 | 3998.70 | 720 | 3528.63 |
| 15 | @aaronli | 69.88 | 2193.47 | 740 | 2242.01 |
| 16 | @livinguktaiwan | 69.86 | 6196.98 | 732 | 3665.51 |
| 17 | @bxt | 69.56 | 6040.12 | 884 | 3019.54 |
| 18 | @ffcrossculture | 69.44 | 5096.27 | 1056 | 4047.54 |
| 19 | @aafeng | 69.39 | 3543.12 | 702 | 1917.13 |
| 20 | @nanosesame | 69.20 | 2728.18 | 751 | 3029.33 |
Top 20 authors (sorted by Effective SP)
| Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @wherein | 64.56 | 178302.51 | 276 | 1443.49 |
| 2 | @oflyhigh | 77.10 | 97936.26 | 1063 | 21476.66 |
| 3 | @ace108 | 73.96 | 84047.87 | 1071 | 14042.02 |
| 4 | @rea | 74.78 | 79608.56 | 1074 | 43434.31 |
| 5 | @justyy | 72.86 | 78821.42 | 1037 | 7111.33 |
| 6 | @deanliu | 75.94 | 70258.30 | 1074 | 10968.38 |
| 7 | @rivalhw | 73.49 | 69877.78 | 1060 | 8714.43 |
| 8 | @cnstm | 61.94 | 27452.48 | 242 | 592.76 |
| 9 | @joythewanderer | 74.96 | 24178.79 | 1073 | 10187.94 |
| 10 | @team-cn | 65.68 | 20094.17 | 451 | 830.09 |
| 11 | @tumutanzi | 70.94 | 19755.61 | 1053 | 7493.47 |
| 12 | @lemooljiang | 71.75 | 17113.54 | 1072 | 6817.60 |
| 13 | @june0620 | 64.53 | 15399.87 | 676 | 11484.30 |
| 14 | @nineteensixteen | 63.33 | 12238.78 | 284 | 14425.67 |
| 15 | @kenanqhd | 66.55 | 11625.05 | 738 | 6038.40 |
| 16 | @htliao | 72.83 | 11457.31 | 775 | 11151.81 |
| 17 | @xiguang | 59.09 | 7265.46 | 470 | 82.08 |
| 18 | @livinguktaiwan | 69.86 | 6196.98 | 732 | 3665.51 |
| 19 | @bxt | 69.56 | 6040.12 | 884 | 3019.54 |
| 20 | @blackbunny | 72.24 | 5707.47 | 904 | 2290.79 |
Top 20 authors (sorted by SP)
| Rank. | ID | Rep | SP | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @rea | 74.78 | 84669.08 | 1074 | 43434.31 |
| 2 | @oflyhigh | 77.10 | 51034.26 | 1063 | 21476.66 |
| 3 | @nineteensixteen | 63.33 | 35202.52 | 284 | 14425.67 |
| 4 | @ace108 | 73.96 | 33796.78 | 1071 | 14042.02 |
| 5 | @june0620 | 64.53 | 28265.68 | 676 | 11484.30 |
| 6 | @htliao | 72.83 | 27867.05 | 775 | 11151.81 |
| 7 | @deanliu | 75.94 | 27542.15 | 1074 | 10968.38 |
| 8 | @joythewanderer | 74.96 | 24806.97 | 1073 | 10187.94 |
| 9 | @rivalhw | 73.49 | 21640.72 | 1060 | 8714.43 |
| 10 | @tumutanzi | 70.94 | 18636.98 | 1053 | 7493.47 |
| 11 | @justyy | 72.86 | 17708.32 | 1037 | 7111.33 |
| 12 | @lemooljiang | 71.75 | 17113.54 | 1072 | 6817.60 |
| 13 | @kenanqhd | 66.55 | 15067.38 | 738 | 6038.40 |
| 14 | @itchyfeetdonica | 67.03 | 13592.88 | 601 | 5479.57 |
| 15 | @ety001 | 66.33 | 11537.85 | 717 | 4592.64 |
| 16 | @ericet | 68.10 | 10694.73 | 516 | 4266.73 |
| 17 | @ffcrossculture | 69.44 | 10119.48 | 1056 | 4047.54 |
| 18 | @fundurian | 65.46 | 9233.27 | 1075 | 3963.39 |
| 19 | @kirato | 61.53 | 9001.58 | 541 | 3608.29 |
| 20 | @livinguktaiwan | 69.86 | 8907.58 | 732 | 3665.51 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @rea | 22651.67 | 84669.08 | 720.66 | 43434.31 |
| 2 | @oflyhigh | 408.82 | 51034.26 | 1002.32 | 21476.66 |
| 3 | @nineteensixteen | 702.12 | 35202.52 | 135.62 | 14425.67 |
| 4 | @ace108 | 428.38 | 33796.78 | 420.41 | 14042.02 |
| 5 | @june0620 | 8.92 | 28265.68 | 231.01 | 11484.30 |
| 6 | @htliao | 8.67 | 27867.05 | 57.28 | 11151.81 |
| 7 | @deanliu | 16.57 | 27542.15 | 0.00 | 10968.38 |
| 8 | @joythewanderer | 414.20 | 24806.97 | 149.92 | 10187.94 |
| 9 | @rivalhw | 0.02 | 21640.72 | 101.42 | 8714.43 |
| 10 | @tumutanzi | 0.00 | 18636.98 | 75.95 | 7493.47 |
| 11 | @justyy | 136.49 | 17708.32 | 9.09 | 7111.33 |
| 12 | @lemooljiang | 0.00 | 17113.54 | 6.41 | 6817.60 |
| 13 | @kenanqhd | 0.01 | 15067.38 | 41.58 | 6038.40 |
| 14 | @itchyfeetdonica | 168.42 | 13592.88 | 2.57 | 5479.57 |
| 15 | @ety001 | 0.24 | 11537.85 | 0.48 | 4592.64 |
| 16 | @ericet | 14.06 | 10694.73 | 4.63 | 4266.73 |
| 17 | @ffcrossculture | 7.99 | 10119.48 | 16.80 | 4047.54 |
| 18 | @fundurian | 722.31 | 9233.27 | 1.06 | 3963.39 |
| 19 | @livinguktaiwan | 17.73 | 8907.58 | 113.24 | 3665.51 |
| 20 | @kirato | 25.64 | 9001.58 | 15.46 | 3608.29 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
| Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @aafeng | 69.39 | 92.21 | 702 | 1917.13 |
| 2 | @aaronli | 69.88 | 32.14 | 740 | 2242.01 |
| 3 | @abcallen | 61.90 | 90.19 | 447 | 200.96 |
| 4 | @ace108 | 73.96 | 54.98 | 1071 | 14042.02 |
| 5 | @aellly | 65.40 | 89.59 | 512 | 852.91 |
| 6 | @ahua | 50.88 | 97.99 | 254 | 5.93 |
| 7 | @also.einstein | 51.95 | 94.41 | 522 | 72.35 |
| 8 | @amao1018 | 52.95 | 90.06 | 101 | 374.77 |
| 9 | @amsakhan | 59.39 | 97.99 | 589 | 22.01 |
| 10 | @amybaba | 28.89 | 88.59 | 33 | 0.00 |
| 11 | @ancient-light | 63.54 | 90.04 | 392 | 182.65 |
| 12 | @andrewma | 55.56 | 69.90 | 496 | 1013.04 |
| 13 | @andykarma | 52.62 | 95.11 | 101 | 132.01 |
| 14 | @angelina6688 | 66.42 | 88.04 | 610 | 1696.13 |
| 15 | @annepink | 62.36 | 70.06 | 355 | 414.48 |
| 16 | @april6th | 36.64 | 97.99 | 496 | 29.46 |
| 17 | @arcange-cn | 54.68 | 97.99 | 142 | 29.30 |
| 18 | @architectz | 26.47 | 97.99 | 17 | 0.00 |
| 19 | @atmtong | 42.89 | 99.49 | 164 | 10.73 |
| 20 | @baiyumo | 44.06 | 97.45 | 116 | 83.19 |
| 21 | @biorabbit | 48.44 | 97.99 | 697 | 163.41 |
| 22 | @bitcast | 48.56 | 0.00 | 429 | 0.21 |
| 23 | @blackbunny | 72.24 | 91.35 | 904 | 2290.79 |
| 24 | @blaogao | 50.92 | 85.45 | 546 | 27.72 |
| 25 | @bluewinter | 56.38 | 85.36 | 595 | 72.40 |
| 26 | @boddhisattva | 71.56 | 95.55 | 1063 | 2792.86 |
| 27 | @bring | 64.30 | 24.00 | 976 | 275.78 |
| 28 | @brucejamlover | 47.22 | 0.00 | 25 | 6.78 |
| 29 | @bsfmalaysia | 56.34 | 90.87 | 329 | 62.16 |
| 30 | @bxt | 69.56 | 81.84 | 884 | 3019.54 |
| 31 | @candy.tang | 43.67 | 0.00 | 91 | 2.78 |
| 32 | @carcarcar55699 | 40.15 | 97.99 | 5 | 0.00 |
| 33 | @catwomanteresa | 69.90 | 89.08 | 720 | 3528.63 |
| 34 | @causenet | 41.12 | 97.99 | 528 | 63.74 |
| 35 | @cecilian | 56.10 | 53.28 | 200 | 89.46 |
| 36 | @changxiu | 57.80 | 98.15 | 382 | 131.34 |
| 37 | @chengxi | 47.64 | 98.03 | 37 | 8.27 |
| 38 | @cherryzz | 59.94 | 71.39 | 352 | 260.55 |
| 39 | @cheva | 61.64 | 89.57 | 583 | 810.59 |
| 40 | @china-mobile | 48.31 | 96.09 | 468 | 6.28 |
| 41 | @chinaboy90s | 16.16 | 90.66 | 5 | 0.00 |
| 42 | @chinadaily | 77.74 | 85.79 | 1058 | 2449.62 |
| 43 | @ching-chong | 48.76 | 97.99 | 439 | 0.23 |
| 44 | @chocolatecat | 50.67 | 96.06 | 30 | 10.54 |
| 45 | @choul | 32.91 | 90.43 | 116 | 0.02 |
| 46 | @chrismama | 46.92 | 76.99 | 31 | 7.07 |
| 47 | @cloudblade | 54.53 | 64.16 | 292 | 46.65 |
| 48 | @cluwakchina | 35.32 | 71.23 | 20 | 4.19 |
| 49 | @cn-activity | 61.59 | 69.69 | 239 | 144.07 |
| 50 | @cn-hello | 49.59 | 98.52 | 136 | 13.28 |
| 51 | @cn-malaysia | 64.72 | 98.46 | 467 | 662.17 |
| 52 | @cn-voice | 53.25 | 97.99 | 171 | 17.32 |
| 53 | @cnstm | 61.94 | 96.61 | 242 | 592.76 |
| 54 | @coinbaogao | 62.28 | 97.42 | 375 | 51.36 |
| 55 | @crowdwisdom | 49.22 | 0.00 | 236 | 3.19 |
| 56 | @culam92 | 56.06 | 93.94 | 395 | 172.86 |
| 57 | @cxy | 35.68 | 17.84 | 37 | 0.35 |
| 58 | @dailychina | 63.94 | 74.07 | 540 | 360.31 |
| 59 | @dailyke20 | 59.30 | 88.53 | 98 | 162.85 |
| 60 | @danieldedosd2 | 59.67 | 97.82 | 446 | 101.50 |
| 61 | @daojun | 44.95 | 96.05 | 37 | 4.25 |
| 62 | @darc | 36.62 | 97.99 | 20 | 0.26 |
| 63 | @deanliu | 75.94 | 51.53 | 1074 | 10968.38 |
| 64 | @devyleona | 60.13 | 77.09 | 190 | 176.71 |
| 65 | @dinopuf | 29.78 | 97.98 | 553 | 0.22 |
| 66 | @dongtao | 12.02 | 95.49 | 452 | 39.86 |
| 67 | @doveyan | 49.89 | 83.93 | 87 | 232.98 |
| 68 | @elizacheng | 67.90 | 81.29 | 888 | 2137.47 |
| 69 | @emmali | 52.68 | 90.40 | 544 | 159.39 |
| 70 | @ericet | 68.10 | 64.09 | 516 | 4266.73 |
| 71 | @ericjiang | 48.61 | 83.76 | 48 | 31.75 |
| 72 | @ety001 | 66.33 | 77.18 | 717 | 4592.64 |
| 73 | @everrich | 52.02 | 78.37 | 718 | 42.96 |
| 74 | @fact-check | 49.36 | 97.99 | 293 | 1.14 |
| 75 | @ffcrossculture | 69.44 | 78.04 | 1056 | 4047.54 |
| 76 | @flydayhk | 45.44 | 78.28 | 203 | 7.45 |
| 77 | @flyingbear | 35.30 | 67.58 | 9 | 0.06 |
| 78 | @frequency369 | 33.24 | 71.98 | 31 | 8.08 |
| 79 | @fundurian | 65.46 | 94.01 | 1075 | 3963.39 |
| 80 | @fyjs | 41.27 | 97.99 | 86 | 3.75 |
| 81 | @fyz1fyz | 27.53 | 97.99 | 2 | 0.00 |
| 82 | @gladysmak | 64.04 | 0.00 | 927 | 14.05 |
| 83 | @glj | 44.58 | 98.42 | 46 | 2.93 |
| 84 | @godit | 48.67 | 97.99 | 215 | 101.13 |
| 85 | @google-maps | 40.07 | 97.42 | 87 | 0.75 |
| 86 | @haidaming | 41.23 | 94.12 | 467 | 5.26 |
| 87 | @hashray | 38.56 | 97.99 | 565 | 4.54 |
| 88 | @hertz300 | 48.60 | 74.94 | 47 | 127.77 |
| 89 | @hewenxin | 28.73 | 97.99 | 30 | 0.00 |
| 90 | @hmayak | 57.90 | 78.22 | 477 | 388.83 |
| 91 | @honeyday | 44.25 | 97.99 | 183 | 5.43 |
| 92 | @honoru | 68.14 | 62.21 | 478 | 3513.75 |
| 93 | @hqy | 61.68 | 86.43 | 663 | 635.55 |
| 94 | @htliao | 72.83 | 66.62 | 775 | 11151.81 |
| 95 | @hughie8 | 43.31 | 91.11 | 25 | 2.41 |
| 96 | @huifeng | 46.27 | 98.00 | 110 | 5.40 |
| 97 | @icebing925 | 54.89 | 81.97 | 95 | 130.69 |
| 98 | @igame | 47.94 | 79.37 | 165 | 6.39 |
| 99 | @iguazi123 | 60.87 | 95.72 | 562 | 2295.76 |
| 100 | @itchyfeetdonica | 67.03 | 76.09 | 601 | 5479.57 |
| 101 | @jackzhaowatt | 37.84 | 0.00 | 74 | 0.65 |
| 102 | @jianan | 53.46 | 66.43 | 633 | 523.06 |
| 103 | @jiangchen | 59.66 | 75.88 | 706 | 265.30 |
| 104 | @jingyun | 57.25 | 96.07 | 503 | 115.58 |
| 105 | @johannvdwalt | 62.03 | 92.36 | 1028 | 953.48 |
| 106 | @jordanwarren | 47.93 | 40.72 | 478 | 10.25 |
| 107 | @joy2018t | 66.47 | 76.95 | 532 | 2685.30 |
| 108 | @joythewanderer | 74.96 | 76.80 | 1073 | 10187.94 |
| 109 | @jt7577 | 54.82 | 78.20 | 464 | 2221.30 |
| 110 | @julian2013 | 67.11 | 79.27 | 402 | 1640.48 |
| 111 | @june0620 | 64.53 | 79.22 | 676 | 11484.30 |
| 112 | @justyy | 72.86 | 76.93 | 1037 | 7111.33 |
| 113 | @jyx | 10.94 | 97.99 | 61 | 1.04 |
| 114 | @kadishakho | 63.74 | 96.07 | 497 | 542.94 |
| 115 | @karamyog | 66.95 | 61.87 | 446 | 1261.12 |
| 116 | @karishmasingh711 | 53.01 | 61.54 | 274 | 22.56 |
| 117 | @kenanqhd | 66.55 | 99.79 | 738 | 6038.40 |
| 118 | @khairulzaman | 62.15 | 84.46 | 216 | 215.15 |
| 119 | @kimxinfo | 53.28 | 95.49 | 633 | 168.78 |
| 120 | @kirato | 61.53 | 97.77 | 541 | 3608.29 |
| 121 | @kissfirer | 60.73 | 98.16 | 366 | 126.33 |
| 122 | @kivanov | 65.24 | 97.99 | 403 | 210.01 |
| 123 | @kobenash | 50.12 | 0.00 | 276 | 8.82 |
| 124 | @lancy | 53.31 | 96.18 | 703 | 71.46 |
| 125 | @laodr | 66.97 | 94.95 | 823 | 1938.89 |
| 126 | @lazyteatime | 47.49 | 92.34 | 114 | 4.15 |
| 127 | @lemooljiang | 71.75 | 79.54 | 1072 | 6817.60 |
| 128 | @linuslee0216 | 69.07 | 0.00 | 750 | 850.76 |
| 129 | @litinghui | 35.64 | 94.13 | 116 | 0.21 |
| 130 | @liubao | 57.11 | 97.99 | 240 | 135.12 |
| 131 | @liumei | 57.93 | 84.91 | 692 | 182.75 |
| 132 | @liuzg | 61.60 | 98.90 | 479 | 711.14 |
| 133 | @livinguktaiwan | 69.86 | 84.35 | 732 | 3665.51 |
| 134 | @llh0519 | 50.35 | 92.85 | 87 | 24.50 |
| 135 | @llt0535 | 42.68 | 97.99 | 50 | 1.28 |
| 136 | @lovechouguai215 | 49.36 | 97.05 | 172 | 9.60 |
| 137 | @lovelemon | 57.94 | 75.14 | 152 | 78.04 |
| 138 | @lrene | 8.50 | 0.00 | 34 | 2.59 |
| 139 | @lucknie | 61.60 | 97.99 | 916 | 276.49 |
| 140 | @m18207319997 | 61.20 | 70.54 | 155 | 3477.30 |
| 141 | @majowonline | 45.12 | 83.22 | 255 | 23.06 |
| 142 | @mangoish | 50.77 | 98.93 | 563 | 10.03 |
| 143 | @marcoy2j | 57.13 | 73.72 | 438 | 51.12 |
| 144 | @marylaw | 64.39 | 61.12 | 740 | 1179.02 |
| 145 | @meedo | 7.68 | 13.31 | 478 | 100.56 |
| 146 | @mia-cc | 54.98 | 64.99 | 200 | 59.71 |
| 147 | @minloulou | 62.78 | 82.11 | 665 | 374.08 |
| 148 | @minminlou | 56.13 | 77.36 | 359 | 53.85 |
| 149 | @moneybaby | 62.15 | 45.39 | 454 | 338.40 |
| 150 | @monkeyplayfire | 53.52 | 97.99 | 657 | 78.92 |
| 151 | @moonbbs | 53.46 | 69.38 | 429 | 22.41 |
| 152 | @morningshine | 61.01 | 62.98 | 248 | 394.99 |
| 153 | @mxg | 58.13 | 97.99 | 663 | 195.99 |
| 154 | @myliya | 16.18 | 97.99 | 6 | 0.00 |
| 155 | @nanosesame | 69.20 | 82.27 | 751 | 3029.33 |
| 156 | @nineteensixteen | 63.33 | 90.81 | 284 | 14425.67 |
| 157 | @nostalgic1212 | 64.44 | 81.09 | 535 | 452.85 |
| 158 | @nuagnorab | 63.85 | 54.27 | 750 | 1210.27 |
| 159 | @oflyhigh | 77.10 | 76.35 | 1063 | 21476.66 |
| 160 | @ononezore | 38.68 | 13.53 | 10 | 0.45 |
| 161 | @ow-en | 38.06 | 94.17 | 24 | 0.24 |
| 162 | @pakyeechan | 64.35 | 97.10 | 750 | 601.47 |
| 163 | @patriciaphilip | 58.49 | 84.18 | 395 | 79.59 |
| 164 | @pet.society | 58.80 | 69.36 | 370 | 201.06 |
| 165 | @pushpedal | 59.14 | 97.99 | 330 | 80.91 |
| 166 | @pyrammmid | 9.00 | 97.99 | 426 | 15.40 |
| 167 | @rea | 74.78 | 85.00 | 1074 | 43434.31 |
| 168 | @rivalhw | 73.49 | 56.57 | 1060 | 8714.43 |
| 169 | @robertyan | 60.83 | 80.50 | 466 | 218.73 |
| 170 | @sachainchi | 48.82 | 0.00 | 236 | 3.93 |
| 171 | @samhamou | 65.54 | 51.26 | 839 | 442.43 |
| 172 | @sasaadrian | 65.19 | 70.34 | 331 | 1467.18 |
| 173 | @satoshihk | 50.54 | 69.35 | 478 | 54.89 |
| 174 | @sct.dean | 48.38 | 40.16 | 26 | 22.62 |
| 175 | @sexcuss | 49.51 | 0.00 | 255 | 4.71 |
| 176 | @shenchensucc | 66.36 | 91.15 | 739 | 2826.78 |
| 177 | @sherry0926 | 49.81 | 92.07 | 100 | 105.03 |
| 178 | @sherrycato | 53.47 | 92.41 | 476 | 393.35 |
| 179 | @shuxuan | 57.69 | 92.95 | 426 | 52.72 |
| 180 | @simpleslife | 45.63 | 97.99 | 530 | 5.54 |
| 181 | @sky001 | 45.11 | 0.00 | 109 | 10.77 |
| 182 | @slientstorm | 56.53 | 72.91 | 373 | 1554.76 |
| 183 | @softmetal | 66.84 | 91.64 | 487 | 1822.04 |
| 184 | @songyihai | 44.98 | 0.00 | 476 | 3.87 |
| 185 | @sonyeye | 30.12 | 60.07 | 3 | 11.40 |
| 186 | @steem-guides | 46.91 | 95.37 | 100 | 11.87 |
| 187 | @steemfriends | 54.43 | 0.00 | 273 | 35.78 |
| 188 | @suhunter | 44.92 | 97.99 | 554 | 72.08 |
| 189 | @sunai | 59.96 | 54.72 | 410 | 238.69 |
| 190 | @sunwater | 25.00 | 69.76 | 3 | 3.98 |
| 191 | @superlao | 64.51 | 60.22 | 488 | 650.09 |
| 192 | @susanli3769 | 68.74 | 84.54 | 731 | 3181.18 |
| 193 | @susiejob | 33.90 | 97.99 | 395 | 0.30 |
| 194 | @sweecee | 47.08 | 78.61 | 651 | 8.65 |
| 195 | @swingersglobal | 46.57 | 85.95 | 279 | 3.20 |
| 196 | @tanlikming | 63.43 | 90.45 | 479 | 501.13 |
| 197 | @team-cn | 65.68 | 75.29 | 451 | 830.09 |
| 198 | @teamcn-fund | 51.91 | 0.00 | 206 | 11.56 |
| 199 | @teamcn-news | 53.65 | 98.12 | 395 | 17.74 |
| 200 | @teamcn-sct | 45.13 | 88.66 | 31 | 4.27 |
| 201 | @teamcn-shop | 58.11 | 99.08 | 333 | 83.33 |
| 202 | @thecuteghost | 46.67 | 77.30 | 165 | 10.36 |
| 203 | @timenostalgia | 25.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 204 | @trendhk | 51.71 | 63.10 | 520 | 318.15 |
| 205 | @tumi1015 | 46.93 | 99.00 | 30 | 4.95 |
| 206 | @tumutanzi | 70.94 | 97.77 | 1053 | 7493.47 |
| 207 | @tydebbie | 60.75 | 99.31 | 458 | 208.13 |
| 208 | @unculturedperson | 34.03 | 97.99 | 138 | 0.23 |
| 209 | @victorier | 66.50 | 96.16 | 750 | 2876.64 |
| 210 | @victory622 | 66.77 | 97.99 | 663 | 2671.15 |
| 211 | @vvliker | 25.00 | 97.99 | 25 | 0.00 |
| 212 | @web-of-health | 47.73 | 97.42 | 236 | 4.62 |
| 213 | @wherein | 64.56 | 94.82 | 276 | 1443.49 |
| 214 | @windenchanter | 46.48 | 65.14 | 79 | 17.38 |
| 215 | @windowglass | 59.75 | 85.06 | 622 | 3061.17 |
| 216 | @winniex | 61.89 | 99.79 | 641 | 1113.30 |
| 217 | @wongshiying | 62.66 | 52.49 | 1107 | 1064.83 |
| 218 | @wq0715 | 36.03 | 0.00 | 74 | 0.19 |
| 219 | @wx-04041704b450f | 25.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 220 | @wx-7f308b72b699c | 25.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 221 | @wx-97e0f8390705a | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 222 | @wx-a79ed07ec0629 | 25.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 223 | @wx-c703f2265e176 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 224 | @wx-e662081d1a99a | 33.16 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 225 | @xiaogu19870115 | 36.51 | 0.00 | 312 | 0.41 |
| 226 | @xiaoling | 56.03 | 65.23 | 152 | 99.82 |
| 227 | @xiaoshancun | 62.58 | 13.19 | 667 | 847.27 |
| 228 | @xiguang | 59.09 | 93.15 | 470 | 82.08 |
| 229 | @xuexim | 42.32 | 40.10 | 24 | 1.72 |
| 230 | @xumin123 | 49.46 | 95.23 | 153 | 34.72 |
| 231 | @xymmj | 40.35 | 97.99 | 220 | 1.34 |
| 232 | @yanhan | 55.02 | 50.05 | 178 | 86.31 |
| 233 | @yanyanbebe | 60.52 | 79.99 | 331 | 200.10 |
| 234 | @ydapp | 44.95 | 0.00 | 242 | 2.89 |
| 235 | @yellowbird | 64.46 | 97.99 | 677 | 1193.75 |
| 236 | @yhhhhhhhhh | 58.93 | 72.95 | 691 | 236.37 |
| 237 | @ying82 | 48.91 | 79.48 | 47 | 12.47 |
| 238 | @yixuan | 47.84 | 97.99 | 638 | 5.39 |
| 239 | @zero6t7 | 51.82 | 94.13 | 274 | 15.28 |
| 240 | @zerofive | 47.09 | 69.92 | 271 | 15.12 |
| 241 | @zhengkai | 11.84 | 97.54 | 673 | 214.60 |
| 242 | @zhongyefu | 50.92 | 39.34 | 159 | 53.39 |
| 243 | @zmx | 54.22 | 72.33 | 622 | 351.11 |
| 244 | @zzan.admin | 52.61 | 96.77 | 10 | 39.73 |
| 245 | @zzan.cn1 | 25.00 | 0.00 | 7 | 0.00 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

