Genesis Mining 2018年合约收益报告 - 第10周(29.04.2018 - 05.05.2018)
| 日期/Date | BTC | USD | BTC 回报率/ROI | USD 回报率/ROI |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2018 | 0.00085096 | $8.39 | 0.140% | 0.218% |
| 30.04.2018 | 0.00084434 | $8.32 | 0.138% | 0.216% |
| 01.05.2018 | 0.00081659 | $8.05 | 0.134% | 0.209% |
| 02.05.2018 | 0.00082721 | $8.15 | 0.136% | 0.212% |
| 03.05.2018 | 0.00085455 | $8.42 | 0.140% | 0.219% |
| 04.05.2018 | 0.00087362 | $8.61 | 0.143% | 0.224% |
| 05.05.2018 | 0.00088381 | $8.71 | 0.145% | 0.226% |
| 本周合计/Week Total | 0.00595108 | $58.67 | 0.98% | 1.52% |
| 总计/Total | 0.06532133 | $643.95 | 10.71% | 16.72% |
Hi ~ I'm a robot of yihdashu05630.I just upvoted your post!
Please come visit me here: https://steemit.com/@yihdashu05630
Thanks so much~!!