cnbuddy股东名单 2018-03-06
统计说明
数据来源: @cnbuddy
生成时间:2018-03-06T00:06:30.303Z
统计数据
股东数/总人数:128/457
注:小数点部分由Steemit股价升值产生。
序号 | 用户名 | 代理SP | 代理时间(UTC) |
---|---|---|---|
1 | @skenan | 3015.73 | 2017-11-22T21:24:00 |
2 | @maiyude | 2001.31 | 2018-02-21T12:22:51 |
3 | @bobdos | 1006.57 | 2017-10-28T02:07:30 |
4 | @chann | 1003.52 | 2018-01-16T05:25:18 |
5 | @stabilowl | 1003.00 | 2018-01-06T10:26:36 |
6 | @fishaa | 1002.56 | 2018-02-04T05:33:12 |
7 | @winniex | 800.33 | 2018-02-26T02:56:12 |
8 | @berlin1997 | 651.49 | 2018-01-20T15:21:18 |
9 | @angelina6688 | 551.51 | 2018-01-11T07:02:21 |
10 | @shenchensucc | 503.46 | 2017-10-21T05:14:51 |
11 | @fundurian | 502.86 | 2017-11-13T12:20:18 |
12 | @yellowbird | 502.70 | 2017-12-29T09:04:39 |
13 | @justyy | 502.14 | 2018-01-20T19:26:27 |
14 | @wang-peilin | 501.60 | 2018-01-06T01:57:12 |
15 | @catwomanteresa | 501.47 | 2018-01-07T14:16:06 |
16 | @dapeng | 501.46 | 2018-01-07T20:09:03 |
17 | @gogoabc | 500.87 | 2018-02-04T13:12:45 |
18 | @fishbb | 500.85 | 2018-02-05T05:09:54 |
19 | @tinna | 500.76 | 2018-02-05T05:15:03 |
20 | @fishcc | 500.76 | 2018-02-05T05:19:33 |
21 | @shentrading | 500.72 | 2018-02-06T07:11:36 |
22 | @towardsthesun | 301.67 | 2018-01-21T17:02:57 |
23 | @magicmonk | 301.10 | 2018-01-10T07:40:18 |
24 | @mrpointp | 250.95 | 2017-12-21T01:19:21 |
25 | @windowglass | 250.56 | 2018-01-21T11:33:36 |
26 | @arabel | 245.15 | 2018-02-22T04:14:42 |
27 | @mangoanddaddy | 210.46 | 2018-01-22T15:42:09 |
28 | @liangfengyouren | 201.35 | 2018-01-31T04:20:36 |
29 | @mrspointm | 201.10 | 2017-11-17T00:26:33 |
30 | @blacktranquility | 200.79 | 2017-12-18T06:50:27 |
31 | @travelgirl | 200.54 | 2018-01-12T11:40:54 |
32 | @tvb | 200.26 | 2018-02-08T18:41:15 |
33 | @stacee | 200.13 | 2018-02-21T08:46:18 |
34 | @feng1925 | 140.37 | 2018-01-13T02:20:54 |
35 | @seabearflying | 101.19 | 2018-01-28T16:10:12 |
36 | @eduter | 100.57 | 2017-11-13T00:42:54 |
37 | @aaronli | 100.56 | 2017-11-14T05:39:21 |
38 | @nationalpark | 100.13 | 2018-02-09T07:07:03 |
39 | @monkeyplayfire | 66.37 | 2017-11-13T11:04:09 |
40 | @jychbetter | 60.03 | 2018-02-24T07:27:21 |
41 | @lymichale | 50.10 | 2018-01-25T12:18:51 |
42 | @jeffreysxy | 50.03 | 2018-02-21T06:04:36 |
43 | @diaohuijun | 30.10 | 2017-12-29T14:09:21 |
44 | @syh7758520 | 30.07 | 2018-01-14T13:54:54 |
45 | @veronicazhu | 20.04 | 2018-01-25T02:03:12 |
46 | @incrediblesnow | 20.02 | 2018-02-11T12:09:15 |
47 | @davidke20 | 20.01 | 2018-02-21T05:28:51 |
48 | @waiyee422 | 15.06 | 2017-12-13T13:24:06 |
49 | @irenett | 15.02 | 2018-02-04T15:03:06 |
50 | @sphenix | 10.02 | 2018-01-16T06:58:27 |
51 | @zhuobufan | 10.01 | 2018-01-26T23:17:51 |
52 | @ety001 | 10.01 | 2018-01-28T05:25:00 |
53 | @babycabbage | 10.01 | 2018-02-06T02:39:45 |
54 | @inmylife | 10.01 | 2018-02-13T23:09:57 |
55 | @kimzwarch | 10.00 | 2018-02-21T05:59:57 |
56 | @nostalgic1212 | 7.01 | 2018-01-31T02:23:21 |
57 | @emot | 5.18 | 2018-03-03T10:43:42 |
58 | @nileelily | 5.02 | 2017-12-14T06:32:36 |
59 | @aai | 5.00 | 2018-02-09T07:09:21 |
60 | @meixia | 5.00 | 2018-02-21T13:53:12 |
61 | @itchyfeetdonica | 5.00 | 2018-02-22T02:32:24 |
62 | @liumei | 5.00 | 2018-02-24T07:22:54 |
63 | @jinluan | 2.50 | 2018-02-24T01:09:30 |
64 | @haircut | 2.10 | 2018-01-30T15:14:57 |
65 | @w-c | 2.06 | 2018-01-30T15:19:51 |
66 | @makuku | 2.05 | 2018-01-30T14:51:33 |
67 | @paka | 2.05 | 2018-01-31T14:58:45 |
68 | @goodman2 | 2.05 | 2018-01-31T14:59:33 |
69 | @tree3 | 2.04 | 2018-01-29T15:41:33 |
70 | @cocococo | 2.03 | 2018-01-29T14:38:48 |
71 | @fishwowo | 2.03 | 2018-01-31T14:56:57 |
72 | @one23 | 2.02 | 2018-01-30T00:23:45 |
73 | @greenlove | 2.02 | 2018-01-30T15:06:24 |
74 | @onepen | 2.02 | 2018-01-31T14:55:51 |
75 | @guangzhoulife | 2.01 | 2018-01-26T10:08:12 |
76 | @dogme | 2.01 | 2018-01-30T15:00:39 |
77 | @snowwoman | 2.01 | 2018-01-30T15:25:33 |
78 | @mybaby | 2.01 | 2018-01-30T19:19:21 |
79 | @abc007 | 2.01 | 2018-01-31T14:30:51 |
80 | @egggg | 2.01 | 2018-02-02T13:53:39 |
81 | @abss | 2.01 | 2018-02-02T13:56:15 |
82 | @abebe | 2.01 | 2018-02-02T13:58:57 |
83 | @foodielifestyle | 2.00 | 2018-01-16T06:32:39 |
84 | @lovemyson | 2.00 | 2018-01-25T00:32:12 |
85 | @pakhar | 2.00 | 2018-01-26T07:34:15 |
86 | @newyear | 2.00 | 2018-01-26T15:33:12 |
87 | @caoyuange | 2.00 | 2018-01-31T14:57:36 |
88 | @good-night | 2.00 | 2018-02-01T15:47:33 |
89 | @wcdma | 2.00 | 2018-02-02T13:25:57 |
90 | @adsl | 2.00 | 2018-02-02T13:32:21 |
91 | @gtd | 2.00 | 2018-02-02T13:35:39 |
92 | @abbass | 2.00 | 2018-02-02T13:39:09 |
93 | @abbabb | 2.00 | 2018-02-02T13:43:12 |
94 | @hiho | 2.00 | 2018-02-02T13:47:00 |
95 | @zhanxiao | 2.00 | 2018-02-07T02:18:57 |
96 | @cs5 | 2.00 | 2018-02-12T14:56:27 |
97 | @aaabbbccc | 2.00 | 2018-02-12T15:02:12 |
98 | @ayay | 2.00 | 2018-02-12T15:06:18 |
99 | @busywoman | 2.00 | 2018-02-12T15:10:21 |
100 | @shuaka | 2.00 | 2018-02-12T15:14:09 |
101 | @spapa | 2.00 | 2018-02-14T13:58:09 |
102 | @papago | 2.00 | 2018-02-14T14:01:30 |
103 | @ooooooo | 2.00 | 2018-02-14T14:04:12 |
104 | @jvj | 2.00 | 2018-02-14T14:06:54 |
105 | @chinaboys | 2.00 | 2018-02-14T14:09:45 |
106 | @javaj | 2.00 | 2018-02-14T14:12:39 |
107 | @changlong | 2.00 | 2018-02-14T14:14:48 |
108 | @fanso | 2.00 | 2018-02-16T13:48:27 |
109 | @coindzs | 2.00 | 2018-02-21T08:57:39 |
110 | @lakemountain | 2.00 | 2018-02-21T09:53:00 |
111 | @vickylin | 2.00 | 2018-02-22T01:13:48 |
112 | @xichuang | 2.00 | 2018-02-22T14:06:06 |
113 | @robinlee | 2.00 | 2018-02-22T20:07:12 |
114 | @prch | 2.00 | 2018-02-23T03:41:45 |
115 | @woolfe19861008 | 2.00 | 2018-02-23T03:54:06 |
116 | @pptx | 2.00 | 2018-02-23T15:26:30 |
117 | @cifer | 2.00 | 2018-02-23T15:42:03 |
118 | @irisz | 2.00 | 2018-02-23T15:42:30 |
119 | @dailystudy | 2.00 | 2018-02-23T23:56:51 |
120 | @crowflew | 2.00 | 2018-02-24T03:22:39 |
121 | @techlee | 2.00 | 2018-02-25T08:31:42 |
122 | @sunflower666 | 2.00 | 2018-02-27T14:21:21 |
123 | @ivysrono | 2.00 | 2018-02-28T07:41:42 |
124 | @intmilanmilano | 2.00 | 2018-03-01T05:41:30 |
125 | @akirachang | 2.00 | 2018-03-02T08:48:54 |
126 | @wilburm | 2.00 | 2018-03-02T16:03:27 |
127 | @straycat | 2.00 | 2018-03-03T08:28:18 |
128 | @wr4587 | 2.00 | 2018-03-04T12:53:36 |
能不能在最上面再加一个总SP代理数,哈哈。