Estadísticas de interacción en la última semana dentro de Comunidad Latina.
La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
| # | User | Post count | Comment count | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @ vivigibelis | 3 | 48 | 54 Pts. |
| 2 | @ marvinvelasquez | 5 | 43 | 53 Pts. |
| 3 | @ marcandovidas | 2 | 48 | 52 Pts. |
| 4 | @ carli24 | 4 | 41 | 49 Pts. |
| 5 | @ mile16 | 1 | 44 | 46 Pts. |
| 6 | @ olmo98 | 3 | 39 | 45 Pts. |
| 7 | @ dilianny20 | 1 | 42 | 44 Pts. |
| 8 | @ sabrip | 3 | 24 | 30 Pts. |
| 9 | @ yamelis21 | 6 | 18 | 30 Pts. |
| 10 | @ zulay7059 | 4 | 17 | 25 Pts. |
| 11 | @ joshrone | 1 | 17 | 19 Pts. |
| 12 | @ diamond31 | 6 | 4 | 16 Pts. |
| 13 | @ ninfa18 | 2 | 12 | 16 Pts. |
| 14 | @ steem-for-future | 7 | 1 | 15 Pts. |
| 15 | @ verulol | 4 | 7 | 15 Pts. |
| 16 | @ narocky71 | 7 | 1 | 15 Pts. |
| 17 | @ tahispadron | 2 | 10 | 14 Pts. |
| 18 | @ rahmadani00 | 6 | 1 | 13 Pts. |
| 19 | @ yolyve | 3 | 6 | 12 Pts. |
| 20 | @ mrfragance | 5 | 2 | 12 Pts. |
| 21 | @ sariana23 | 1 | 9 | 11 Pts. |
| 22 | @ haidee | 1 | 9 | 11 Pts. |
| 23 | @ roxanamujica22 | 3 | 5 | 11 Pts. |
| 24 | @ pandora2010 | 2 | 7 | 11 Pts. |
| 25 | @ elpastor | 3 | 5 | 11 Pts. |
| 26 | @ s-alvarez | 3 | 4 | 10 Pts. |
| 27 | @ danielajna | 3 | 3 | 9 Pts. |
| 28 | @ luisito01 | 4 | 1 | 9 Pts. |
| 29 | @ soyronald | 4 | 1 | 9 Pts. |
| 30 | @ gabjose | 3 | 2 | 8 Pts. |
| 31 | @ eglis | 3 | 2 | 8 Pts. |
| 32 | @ zhanavic69 | 2 | 4 | 8 Pts. |
| 33 | @ astilem | 3 | 1 | 7 Pts. |
| 34 | @ sarix | 3 | 1 | 7 Pts. |
| 35 | @ enrisanti | 3 | 1 | 7 Pts. |
| 36 | @ oswaldocuarta | 2 | 2 | 6 Pts. |
| 37 | @ emranhasan | 2 | 2 | 6 Pts. |
| 38 | @ marlys13 | 2 | 1 | 5 Pts. |
| 39 | @ fannyescobar | 2 | 1 | 5 Pts. |
| 40 | @ yamidegomez | 1 | 3 | 5 Pts. |
| 41 | @ roselys | 2 | 1 | 5 Pts. |
| 42 | @ mireyalongart | 1 | 3 | 5 Pts. |
| 43 | @ casv | 1 | 2 | 4 Pts. |
| 44 | @ sadaf02 | 1 | 2 | 4 Pts. |
| 45 | @ leonciocast | 1 | 2 | 4 Pts. |
| 46 | @ neyistar23 | 1 | 2 | 4 Pts. |
| 47 | @ elliesvault | 1 | 2 | 4 Pts. |
| 48 | @ abi24 | 1 | 1 | 3 Pts. |
| 49 | @ raqueluchap77 | 1 | 1 | 3 Pts. |
| 50 | @ jesusnunez | 1 | 1 | 3 Pts. |


Hola @alejos7ven! This is a fantastic initiative! Highlighting the importance of interaction within the Steemit blockchain, especially within the Comunidad Latina, is crucial for growth and engagement. The "Make Noise" project sounds like a brilliant way to incentivize and reward meaningful participation.
I love that you're providing a transparent leaderboard of the top 50 most active members. This kind of recognition is a great motivator! It's awesome to see who's really putting in the effort to connect and build relationships on the platform. Keep up the great work in fostering a vibrant and interactive community! I am resteeming this so more people can see the great work you are doing.
Quiero felicitar a todos los miembros de la comunidad latina por su duro trabajo creando contenido y también comentando el contenido de otro es bastante admirable todo lo que hacen. En lo personal me alegra haber subido de lugar ya que en la última aplicación creo que iba por el puesto número 19 pero ahora estoy en el número 6 y bueno espero que en el próximo conteo pueda estar entre los primeros tres es una meta algo ambiciosa pero sé que la puedo lograr 😅😅