Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCC | BitConnect | 27.978$ | -8.63% | -91.3% |
| BTC | Bitcoin | 11878.400$ | 4.39% | -16.54% |
| KCS | KuCoin Shares | 9.438$ | 3.34% | -49.06% |
| LTC | Litecoin | 196.054$ | 3.05% | -18.75% |
| PAY | TenX | 2.670$ | 7.04% | -25.72% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCC | BitConnect | 27.978$ | -8.63% | -91.3% |
| BTC | Bitcoin | 11878.400$ | 4.39% | -16.54% |
| KCS | KuCoin Shares | 9.438$ | 3.34% | -49.06% |
| LTC | Litecoin | 196.054$ | 3.05% | -18.75% |
| PAY | TenX | 2.670$ | 7.04% | -25.72% |
Followed; this is gr8.