Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.511$ | -0.27% | -21.48% |
| BTC | Bitcoin | 10168.300$ | -0.3% | -11.47% |
| ETH | Ethereum | 1146.320$ | 4.61% | 6.37% |
| LA | LAToken | 0.548$ | 3.83% | -7.43% |
| XRP | Ripple | 1.133$ | -0.31% | -16.36% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.511$ | -0.27% | -21.48% |
| BTC | Bitcoin | 10168.300$ | -0.3% | -11.47% |
| ETH | Ethereum | 1146.320$ | 4.61% | 6.37% |
| LA | LAToken | 0.548$ | 3.83% | -7.43% |
| XRP | Ripple | 1.133$ | -0.31% | -16.36% |
This is pretty cool!