Daily Crypto Market Report : News, Events, Price, Volume, … (2018-08-19)
++ Crypto Hot News ++
- Ripple, NASDAQ & ICE invited by a U.S Congressman for ICO regulation discussion [Source]
- Tron (TRX) To Complete the Mainnet Upgrade on August 30th with The Final Virtual Machine Version [Source]
- 5 Reasons Why XRP is Still A Better Bet Than Other Alts and even Bitcoin (BTC) [Source]
- Bitcoin (BTC) and the Crypto Markets Do Not Need An ETF To Be Great [Source]
- XRP Technical Analysis: XRP Spearheads Recovery, Adds 10% [Source]
- Trending: Tron Is the Most Popular Altcoin on Twitter [Source]
++ Listing Events ++
| Name | Event | Price_24h |
|---|---|---|
| LIFE(LIFE) | Listing on CoinSwitch | -8.48% |
| RPX(Red Pulse) | Listing on Switcheo | -4.38% |
++ Crypto Market ++
| Name | Value |
|---|---|
| Total Market Cap | $ 211,562,386,679 |
| % Change (24h) | -4.23 % |
| BTC Dominance | 52.0% |
| BTC Price | $6,398 |
| BTC Price % Change (24h) | -2.26 % |
| BTC Volume | $3,665,293,590 |
| BTC Volume % Change (24h) | -21.27 % |
++ BITCOIN PRICE ++
- bitfinex: 6,369.5 USD
- hitbtc: 6,363.71 USD
- gdax: 6,374.99 USD
- bitstamp: 6,368.51 USD
- kraken: 6,380 USD
- livecoin: 6,602.58 USD
- gemini: 6,378.42 USD
- exmo: 6,402.79 USD
- lakebtc: 7,031.05 USD
- cex.io: 6,388.3 USD
- yobit: 6,551.9 USD
- bittrex: 6,355.05 USD
- quadrigacx: 6,598.56 USD
- bitbay: 6,349.67 USD
- gatecoin: 6,450 USD
- okcoin: 6,395.71 USD
- quoine: 6,361.7 USD
- kraken: 5,591.5 EUR
- bitstamp: 5,584.6 EUR
- bitfinex: 5,561.68 EUR
- 1 USD = 0.00016 BTC
- 1 EUR = 0.00018 BTC
- 1 RUR = 0.0000023 BTC
- 1 RUB = 0.0000023 BTC
- 1 CNY = 0.000025 BTC
- 1 JPY = 0.0000014 BTC
Top 5 Gainers (24h)
Limit Volume > $500,000 (by CoinMarketCap)
| Name | Price_24h |
|---|---|
| IHT(IHT Real Estate Protocol) | +23.74 % |
| INB(Insight Chain) | +23.09 % |
| WAB(WABnetwork) | +21.99 % |
| XET(ETERNAL TOKEN) | +21.31 % |
| SBTC(Super Bitcoin) | +18.13 % |
Top 5 Losers (24h)
Limit Volume > $500,000 (by CoinMarketCap)
| Name | Price_24h |
|---|---|
| IG(IGToken) | -28.76 % |
| DFT(DigiFinexToken) | -27.39 % |
| BOB(Bob's Repair) | -26.39 % |
| LYM(Lympo) | -23.16 % |
| SOP(SoPay) | -18.4 % |
Top 5 Volume (24h)
Limit Volume > $500,000 (by CoinMarketCap)
| Name | Volume_24h |
|---|---|
| UGC(ugChain) | 1122.70 % |
| ICN(Iconomi) | 616.95 % |
| DOCK(Dock) | 428.41 % |
| BOC(BingoCoin) | 296.34 % |
| GNX(Genaro Network) | 204.25 % |
Top 5 Gainers (24h)
Limit Volume > 50 BTC (by Bittrex)
| Name | Price_24h |
|---|---|
| BTC-SRN | +9.23 % |
| BTC-XLM | -1.69 % |
| BTC-ZRX | -2.16 % |
| BTC-RDD | -2.63 % |
| BTC-LTC | -2.75 % |
Top 5 Losers (24h)
Limit Volume > 50 BTC (by Bittrex)
| Name | Price_24h |
|---|---|
| BTC-GNT | -9.19 % |
| BTC-OCN | -8.77 % |
| BTC-SC | -7.53 % |
| BTC-DGB | -7.46 % |
| BTC-XVG | -7.39 % |
Top 5 Volume (24h)
Limit Volume > 50 BTC (by Bittrex)
| Name | Volume_24h |
|---|---|
| BTC-SRN | 93.88 % |
| BTC-ZRX | 56.44 % |
| BTC-ETH | 25.10 % |
| BTC-OCN | -9.17 % |
| BTC-ZCL | -15.68 % |
Top 5 Gainers (24h)
Limit Volume > 50 BTC (by Binance)
| Name | Price_24h |
|---|---|
| PHXBTC | +13.11 % |
| HOTBTC | +11.11 % |
| WTCBTC | +6.37 % |
| SKYBTC | +3.85 % |
| TUSDBTC | +2.18 % |
Top 5 Losers (24h)
Limit Volume > 50 BTC (by Binance)
| Name | Price_24h |
|---|---|
| QKCBTC | -14.68 % |
| SUBBTC | -13.09 % |
| ENGBTC | -11.97 % |
| BQXBTC | -11.96 % |
| AIONBTC | -11.58 % |
Top 5 Volume (24h)
Limit Volume > 50 BTC (by Binance)
| Name | Volume_24h |
|---|---|
| ICNBTC | 1030.15 % |
| DOCKBTC | 360.08 % |
| SKYBTC | 111.89 % |
| PHXBTC | 95.30 % |
| MCOBTC | 77.64 % |
