Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.630$ | 13.54% | -0.95% |
| ETH | Ethereum | 1074.300$ | 10.15% | 5.8% |
| OMG | OmiseGO | 18.601$ | 18.78% | 3.25% |
| PAY | TenX | 2.584$ | 10.64% | 1.33% |
| STEEM | Steem | 6.510$ | 52.04% | 59.76% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.630$ | 13.54% | -0.95% |
| ETH | Ethereum | 1074.300$ | 10.15% | 5.8% |
| OMG | OmiseGO | 18.601$ | 18.78% | 3.25% |
| PAY | TenX | 2.584$ | 10.64% | 1.33% |
| STEEM | Steem | 6.510$ | 52.04% | 59.76% |
Indeed! Gotta love it!