Eine Depot-Übersicht von Investinthefutur.
Hallo Leute
Hier gibt es fürs erste mal wieder einen kleinen Einblick wie es mit @investinthefutur aussieht. Werde mich eher kurz fassen da ich zur Zeit leicht unter Stress bin.
Hier nun die aktuellen Werte unseres Depot:
| STEEMSPEAK | 1.0000 | 0.0100 | 0.0100 |
| ENG | 0.0000 | 0.1360 | 0.0000 |
| LEO | 480.2270 | 0.0020 | 0.9605 |
| PAL | 4090.6830 | 0.0001 | 0.2291 |
| MEEP | 1.0000 | 0.0010 | 0.0010 |
| FUTURE | 1.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| VOIN | 4.0000 | 0.0100 | 0.0400 |
| NEOXAG | 1822.8957 | 0.0001 | 0.0930 |
| BEER | 435.0659 | 0.0001 | 0.0479 |
| TRDO | 400.8111 | 0.0020 | 0.8136 |
| UFM | 2458.5269 | 0.0044 | 10.8544 |
| SWIFTP | 0.0113 | 0.0040 | 0.0000 |
| STEEMP | 30.4378 | 0.0000 | 0.0000 |
| ASS | 1.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| BTCP | 0.0028 | 60900.0000 | 170.5200 |
| SAND | 6.9889 | 0.0002 | 0.0013 |
| MARLIANS | 5990.2081 | 0.0001 | 0.7847 |
| COFFEEA | 20.0000 | 0.0035 | 0.0700 |
| USDONE | 2.3000 | 6.1300 | 14.0990 |
| GAMER | 220324.0475 | 0.0000 | 8.8130 |
| CC | 10.0000 | 0.0002 | 0.0023 |
| ACTNEARN | 3201.4100 | 0.0001 | 0.2625 |
| LEOM | 6.0000 | 0.0100 | 0.0600 |
| LIFESTYLE | 82.2540 | 0.0060 | 0.4968 |
| CATS | 306.0000 | 0.0001 | 0.0153 |
| KITTENS | 830.0000 | 0.0000 | 0.0091 |
| DBLOG | 794.0530 | 0.0002 | 0.1509 |
| PHOTO | 366.3683 | 0.0003 | 0.1026 |
| INT | 229.5735 | 0.0006 | 0.1467 |
| SPT | 513.9786 | 0.0003 | 0.1439 |
| CCC | 147.7652 | 0.0010 | 0.1478 |
| NEOXAGM | 0.0060 | 51.0000 | 0.3060 |
| SPORTS | 1178.4100 | 0.0000 | 0.0189 |
| PORN | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 |
| GG | 2057.3400 | 0.0001 | 0.2078 |
| STEM | 0.4117 | 0.0080 | 0.0033 |
| JAHM | 7.9720 | 0.0001 | 0.0007 |
| NOBEL | 100.7750 | 0.0001 | 0.0071 |
| CHLP | 1.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| NONANONE | 1.1000 | 0.2100 | 0.2310 |
| PUMP | 30.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| POINT | 504.7136 | 0.0001 | 0.0273 |
| TUNES | 21.9768 | 0.0012 | 0.0257 |
| Q | 0.0000 | 1.1400 | 0.0000 |
| BTCMYK | 150.0000 | 0.0004 | 0.0600 |
| SONIC | 14.4836 | 0.0005 | 0.0070 |
| DERANGED | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| APX | 78.3972 | 0.1800 | 14.1115 |
| TPU | 60.0000 | 2.0610 | 123.6600 |
| TLOSP | 0.0100 | 0.1000 | 0.0010 |
| DLIKER | 0.1100 | 0.0009 | 0.0001 |
| JP | 20.0000 | 0.0013 | 0.0260 |
| PALMM | 0.3000 | 20.0000 | 6.0000 |
| ENGAGE | 30.0000 | 0.0056 | 0.1665 |
| UFMM | 4.0000 | 6.4880 | 25.9520 |
| TLNT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BUILD | 0.5260 | 0.0000 | 0.0000 |
| LOTUS | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 |
| WEED | 0.0079 | 0.0004 | 0.0000 |
| CTP | 0.6890 | 0.0000 | 0.0000 |
| EPC | 250064.3320 | 0.0001 | 18.5548 |
| LASSECASH | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 |
| SPI | 0.0000 | 1.7500 | 0.0000 |
Wichtig : Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert schwanken.
Gesamtguthaben :
Der Gesamtwert der Token beträgt : 398 Steem
Auf den VoinVote Account (50%) : 260 Steem
Auf dem Account Investinthefutur : 728 Steem
Zur Zeit des Post beträgt er Wert vom Steem 0,174 $
Gesamtwert 1386 Steem entspricht 242 $
| Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Wert |
|---|---|
| Stand am 04.04.2020 | $ 248 USD |
| Stand am 16.03.2020 | $ 187 USD |
| Stand am 13.03.2020 | $ 159 USD |
| Stand am 08.03.2020 | $ 273 USD |
| Stand am 27.02.2020 | $ 210 USD |
| Stand am 21.02.2020 | $ 270 USD |
| Stand am 19.02.2020 | $ 286 USD |
| Stand am 13.02.2020 | $ 285 USD |
| Stand am 07.02.2020 | $ 284 USD |
| Stand am 15.01.2020 | $ 233 USD |
realtime kann unser Depot jederzeit über:
https://steemworld.org/@investinthefutur
Balances > Token abgerufen werden!
Info zum VOIN-Token
Token Name : VoteInvest
Zurzeit im Umlauf : 14491 VOIN
Max. können 1M erzeugt werden.
Der VOIN- Wert der durch @investinthefutur gesichert ist :
Wie geht es weiter
- Diese Woche folgt noch die Auszahlung der Voin-Delegatoren
LG @cervisia