Coronavirus Update for 14th April 2020
Coronavirus Cases:
1,923,848
1,923,848
Deaths:
119,618
119,618
Recovered:
444,636
444,636
This post is showing countries that have new Coronavirus cases or where there have been new deaths.
To see the full list check: https://www.worldometers.info/coronavirus/
| Nbr | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 586,941 | 26,641 | 23,640 | 1,535 |
| 2 | Spain | 170,099 | 3,268 | 17,756 | 547 |
| 3 | Italy | 159,516 | 3,153 | 20,465 | 566 |
| 4 | France | 136,779 | 4,188 | 14,967 | 574 |
| 5 | Germany | 130,072 | 2,218 | 3,194 | 172 |
| 6 | UK | 88,621 | 4,342 | 11,329 | 717 |
| 7 | China | 82,160 | 108 | 3,341 | 2 |
| 8 | Iran | 73,303 | 1,617 | 4,585 | 111 |
| 9 | Turkey | 61,049 | 4,093 | 1,296 | 98 |
| 10 | Belgium | 30,589 | 942 | 3,903 | 303 |
| 11 | Netherlands | 26,551 | 964 | 2,823 | 86 |
| 12 | Switzerland | 25,688 | 273 | 1,138 | 32 |
| 13 | Canada | 25,680 | 1,297 | 780 | 63 |
| 14 | Brazil | 23,430 | 1,238 | 1,328 | 105 |
| 15 | Russia | 18,328 | 2,558 | 148 | 18 |
| 16 | Portugal | 16,934 | 349 | 535 | 31 |
| 17 | Austria | 14,041 | 96 | 368 | 18 |
| 18 | Israel | 11,586 | 441 | 116 | 13 |
| 19 | Sweden | 10,948 | 465 | 919 | 20 |
| 20 | Ireland | 10,647 | 992 | 365 | 31 |
| 21 | SouthKorea | 10,537 | 25 | 217 | 3 |
| 22 | India | 10,453 | 1,248 | 358 | 27 |
| 23 | Peru | 9,784 | 2,265 | 216 | 23 |
| 24 | Japan | 7,618 | 248 | 143 | 20 |
| 25 | Ecuador | 7,529 | 63 | 355 | 22 |
| 26 | Chile | 7,525 | 312 | 82 | 2 |
| 27 | Poland | 6,934 | 260 | 245 | 13 |
| 28 | Romania | 6,633 | 333 | 331 | 15 |
| 29 | Norway | 6,603 | 78 | 134 | 6 |
| 30 | Australia | 6,359 | 46 | 61 | 2 |
| 31 | Denmark | 6,318 | 144 | 285 | 12 |
| 32 | Czechia | 6,059 | 68 | 143 | 5 |
| 33 | Pakistan | 5,496 | 266 | 93 | 2 |
| 34 | Saudi Arabia | 4,934 | 472 | 65 | 6 |
| 35 | Philippines | 4,932 | 284 | 315 | 18 |
| 36 | Malaysia | 4,817 | 134 | 77 | 1 |
| 37 | Mexico | 4,661 | 442 | 296 | 23 |
| 38 | Indonesia | 4,557 | 316 | 399 | 26 |
| 39 | UAE | 4,521 | 398 | 25 | 3 |
| 40 | Serbia | 4,054 | 424 | 85 | 5 |
| 41 | Panama | 3,472 | 72 | 94 | 7 |
| 42 | Luxembourg | 3,292 | 11 | 69 | 3 |
| 43 | Qatar | 3,231 | 252 | 7 | 0 |
| 44 | Dominican Republic | 3,167 | 200 | 177 | 4 |
| 45 | Ukraine | 3,102 | 325 | 93 | 10 |
| 46 | Finland | 3,064 | 90 | 59 | 3 |
| 47 | Belarus | 2,919 | 341 | 29 | 3 |
| 48 | Singapore | 2,918 | 386 | 9 | 1 |
| 49 | Colombia | 2,852 | 76 | 112 | 3 |
| 50 | Thailand | 2,579 | 28 | 40 | 2 |
| 51 | Argentina | 2,277 | 135 | 98 | 8 |
| 52 | South Africa | 2,272 | 99 | 27 | 2 |
| 53 | Egypt | 2,190 | 125 | 164 | 5 |
| 54 | Greece | 2,145 | 31 | 99 | 1 |
| 55 | Algeria | 1,983 | 69 | 313 | 20 |
| 56 | Morocco | 1,763 | 102 | 126 | 8 |
| 57 | Moldova | 1,712 | 50 | 35 | 4 |
| 58 | Iceland | 1,711 | 10 | 8 | 0 |
| 59 | Croatia | 1,650 | 50 | 25 | 2 |
| 60 | Hungary | 1,458 | 48 | 109 | 10 |
| 61 | Iraq | 1,378 | 26 | 78 | 2 |
| 62 | Bahrain | 1,361 | 225 | 6 | 0 |
| 63 | New Zealand | 1,349 | 19 | 5 | 1 |
| 64 | Estonia | 1,332 | 23 | 28 | 3 |
| 65 | Kuwait | 1,300 | 66 | 2 | 1 |
| 66 | Slovenia | 1,212 | 7 | 55 | 2 |
| 67 | Azerbaijan | 1,148 | 50 | 12 | 1 |
| 68 | Kazakhstan | 1,091 | 140 | 12 | 2 |
| 69 | Lithuania | 1,062 | 9 | 24 | 1 |
| 70 | Armenia | 1,039 | 26 | 14 | 1 |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | 1,037 | 28 | 39 | 0 |
| 72 | Hong Kong | 1,010 | 5 | 4 | 0 |
| 73 | Uzbekistan | 998 | 133 | 4 | 0 |
| 74 | North Macedonia | 854 | 26 | 38 | 4 |
| 75 | Cameroon | 848 | 28 | 12 | 0 |
| 76 | Bangladesh | 803 | 182 | 39 | 5 |
| 77 | Slovakia | 769 | 27 | 2 | 0 |
| 78 | Oman | 727 | 128 | 4 | 0 |
| 79 | Tunisia | 726 | 19 | 34 | 3 |
| 80 | Cuba | 726 | 57 | 21 | 3 |
| 81 | Bulgaria | 685 | 10 | 32 | 3 |
| 82 | Afghanistan | 665 | 58 | 21 | 3 |
| 83 | Cyprus | 662 | 29 | 12 | 1 |
| 84 | Latvia | 655 | 4 | 5 | 0 |
| 85 | Andorra | 646 | 8 | 29 | 0 |
| 86 | Lebanon | 632 | 2 | 20 | 0 |
| 87 | Ivory Coast | 626 | 52 | 6 | 1 |
| 88 | Costa Rica | 612 | 17 | 3 | 0 |
| 89 | Niger | 548 | 19 | 13 | 1 |
| 90 | Burkina Faso | 515 | 18 | 27 | 0 |
| 91 | Uruguay | 483 | 0 | 8 | 1 |
| 92 | Albania | 467 | 21 | 23 | 0 |
| 93 | Channel Islands | 436 | 5 | 9 | 0 |
| 94 | Kyrgyzstan | 419 | 42 | 5 | 0 |
| 95 | Honduras | 397 | 4 | 25 | 0 |
| 96 | Taiwan | 393 | 5 | 6 | 0 |
| 97 | Jordan | 391 | 2 | 7 | 0 |
| 98 | Réunion | 391 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Malta | 384 | 6 | 3 | 0 |
| 100 | San Marino | 371 | 15 | 36 | 1 |
| 101 | Nigeria | 343 | 20 | 10 | 0 |
| 102 | Bolivia | 330 | 30 | 27 | 3 |
| 103 | Guinea | 319 | 69 | 0 | 0 |
| 104 | Palestine | 308 | 18 | 2 | 0 |
| 105 | Djibouti | 298 | 84 | 2 | 0 |
| 106 | Senegal | 291 | 11 | 2 | 0 |
| 107 | Montenegro | 274 | 2 | 3 | 0 |
| 108 | Georgia | 272 | 15 | 3 | 0 |
| 109 | Vietnam | 265 | 3 | 0 | 0 |
| 110 | Isle of Man | 242 | 14 | 2 | 0 |
| 111 | DRC | 235 | 1 | 20 | 0 |
| 112 | Sri Lanka | 217 | 7 | 7 | 0 |
| 113 | Kenya | 208 | 11 | 9 | 1 |
| 114 | Mayotte | 207 | 11 | 3 | 0 |
| 115 | Venezuela | 189 | 8 | 9 | 0 |
| 116 | Martinique | 157 | 2 | 6 | 0 |
| 117 | Guatemala | 156 | 1 | 5 | 0 |
| 118 | Paraguay | 147 | 13 | 6 | 0 |
| 119 | Guadeloupe | 145 | 2 | 8 | 0 |
| 120 | El Salvador | 137 | 12 | 6 | 0 |
| 121 | Rwanda | 127 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Mali | 123 | 18 | 10 | 1 |
| 123 | Togo | 77 | 1 | 3 | 0 |
| 124 | Ethiopia | 74 | 3 | 3 | 0 |
| 125 | Jamaica | 73 | 1 | 4 | 0 |
| 126 | Barbados | 72 | 1 | 4 | 0 |
| 127 | Myanmar | 62 | 21 | 4 | 0 |
| 128 | Somalia | 60 | 35 | 2 | 1 |
| 129 | Liberia | 59 | 9 | 6 | 1 |
| 130 | Bermuda | 57 | 0 | 5 | 1 |
| 131 | Gabon | 57 | 8 | 1 | 0 |
| 132 | French Polynesia | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 133 | Cayman Islands | 54 | 1 | 1 | 0 |
| 134 | Bahamas | 49 | 3 | 8 | 0 |
| 135 | Tanzania | 49 | 17 | 3 | 0 |
| 136 | Guyana | 47 | 2 | 6 | 0 |
| 137 | Zambia | 45 | 2 | 2 | 0 |
| 138 | Haiti | 40 | 7 | 3 | 0 |
| 139 | Sudan | 29 | 10 | 4 | 2 |
| 140 | Libya | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 141 | Antigua and Barbuda | 23 | 2 | 2 | 0 |
| 142 | Chad | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 143 | Belize | 18 | 4 | 2 | 0 |
| 144 | Zimbabwe | 17 | 3 | 3 | 0 |
| 145 | Mongolia | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | Malawi | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 147 | Eswatini | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Nepal | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 149 | CAR | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 150 | Montserrat | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 151 | Cabo Verde | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 152 | Turks and Caicos | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 153 | Burundi | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 154 | Timor-Leste | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 1,923,848 | 71,591 | 119,618 | 5,423 |




