
[표] 기준시각 2026. 06. 02 (2026. 05. 19) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 월드코인 | 0.43707100 | 80.86 |
| 2 | 스텔라루멘 | 0.24208800 | 64.58 |
| 3 | 오클로 | 73.47000100 | 31.48 |
| 4 | 퀀텀스케이프 | 9.20000000 | 26.03 |
| 5 | AMD | 521.53997800 | 25.96 |
| 6 | 플러그파워 | 4.09000000 | 23.56 |
| 7 | 코스피 | 8801.49023400 | 21.04 |
| 8 | 라이엇 | 27.32000000 | 20.64 |
| 9 | 로빈후드 | 88.16000400 | 18.88 |
| 10 | 마라톤 디지털 | 14.28000000 | 14.79 |
| 11 | 팔란티어 | 152.16999800 | 12.50 |
| 12 | 구리 | 6.64950000 | 7.86 |
| 13 | 마이크로소프트 | 441.30999800 | 5.72 |
| 14 | 애플 | 315.20001200 | 5.43 |
| 15 | 테슬라 | 423.73999000 | 4.86 |
| 16 | 나스닥 | 27093.90039100 | 4.73 |
| 17 | 유로스톡스50 | 6107.85009800 | 4.39 |
| 18 | S&P 500 | 7609.77978500 | 3.48 |
| 19 | 엔비디아 | 222.82000700 | 1.00 |
| 20 | 은 | 75.31099700 | 0.65 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | LAB | 13.35 | 214.97 |
| 2 | Humanity | 0.644813 | 158.48 |
| 3 | Rain | 0.01357667 | 82.15 |
| 4 | 니어 | 2.74 | 71.91 |
| 5 | 월드코인 | 0.396795 | 66.02 |
| 6 | 스텔라루멘 | 0.220639 | 54.88 |
| 7 | 币安人生 (BinanceLife) | 0.671813 | 54.17 |
| 8 | DeXe | 21.68 | 53.58 |
| 9 | Hyperliquid | 71.87 | 51.25 |
| 10 | Artificial Superintelligence Alliance | 0.253831 | 34.85 |
| 11 | Injective | 6.49 | 32.2 |
| 12 | 인터넷컴퓨터 | 3.12 | 25.01 |
| 13 | Midnight | 0.03765802 | 22.71 |
| 14 | 렌더토큰 | 2.16 | 18.49 |
| 15 | Venice Token | 19.07 | 13.8 |
| 16 | Morpho | 1.98 | 12.4 |
| 17 | Stable | 0.03638005 | 4.92 |
| 18 | Aster | 0.677409 | 4.22 |
| 19 | 제트캐시 | 610.47 | 4.19 |
| 20 | 온도파이낸스 | 0.383412 | 3.56 |
| 21 | 톤코인 | 1.99 | 3.02 |
| 22 | Jupiter | 0.1979 | 1.63 |
| 23 | Blockchain Capital | 107.16 | 1.34 |
| 24 | JUST | 0.092209 | 0.76 |
| 25 | POL (ex-MATIC) | 0.090205 | 0.51 |
| 26 | Figure Heloc | 1.035 | 0.3 |
| 27 | Ondo US Dollar Yield | 1.13 | 0.26 |
| 28 | Circle USYC | 1.13 | 0.13 |
| 29 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | 11.1 | 0.11 |
| 30 | Pump.fun | 0.00167702 | 0.05 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 214.529999 | 23.28 |
| 2 | 유전체/바이오 | 34 | 20.91 |
| 3 | 태양광 | 72.269997 | 18.53 |
| 4 | 구리 채굴 | 93.660004 | 18 |
| 5 | 사이버보안 | 94.32 | 17.31 |
| 6 | 기술 섹터 | 198.210007 | 14.41 |
| 7 | 클린에너지 | 23.75 | 13.15 |
| 8 | 희토류/전략금속 | 102.18 | 10.91 |
| 9 | 신흥국 | 70.800003 | 10.18 |
| 10 | 혁신 | 79.910004 | 8.22 |
| 11 | 우주 | 61.220001 | 7.27 |
| 12 | 나스닥100 | 746.159973 | 6.36 |
| 13 | 리튬 밸류체인 | 86.400002 | 5.65 |
| 14 | 소재 섹터 | 51.52 | 5.06 |
| 15 | 로봇/AI | 40.639999 | 4.5 |
| 16 | 일본 | 93.580002 | 3.64 |
| 17 | 독일 | 43.57 | 3.64 |
| 18 | S&P500 | 759.570007 | 3.52 |
| 19 | 캐나다 | 59.459999 | 3.43 |
| 20 | 호주 | 29.469999 | 3.29 |
| 21 | 산업재 섹터 | 174.190002 | 3.23 |
| 22 | 미국 장기국채(20Y+) | 85.650002 | 3.17 |
| 23 | 선진국(미국제외) | 105.019997 | 3.04 |
| 24 | 경기소비재 섹터 | 117.589996 | 2.23 |
| 25 | 멕시코 | 79.080002 | 2.01 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 214.529999 | 23.28 |
| 2 | 신흥국 | 70.800003 | 10.18 |
| 3 | 일본 | 93.580002 | 3.64 |
| 4 | 독일 | 43.57 | 3.64 |
| 5 | 캐나다 | 59.459999 | 3.43 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 대두 | 24.93 | -1.35 |
| 2 | 설탕 | 9.78 | -3.17 |
| 3 | 농산물 종합 | 27.120001 | -4.1 |
| 4 | 옥수수 | 17.709999 | -5.5 |
| 5 | 밀 | 23.15 | -8.13 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 94.519997 | -0.8 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 198.210007 | 14.41 |
| 2 | 소재 섹터 | 51.52 | 5.06 |
| 3 | 산업재 섹터 | 174.190002 | 3.23 |
| 4 | 경기소비재 섹터 | 117.589996 | 2.23 |
| 5 | 금융 섹터 | 51.459999 | 0.7 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 746.159973 | 6.36 |
| 2 | S&P500 | 759.570007 | 3.52 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 구리 채굴 | 93.660004 | 18 |
| 2 | 희토류/전략금속 | 102.18 | 10.91 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 86.400002 | 5.65 |
| 4 | 은 | 67.989998 | 1.63 |
| 5 | 금 | 411.950012 | 0.11 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 장기국채(20Y+) | 85.650002 | 3.17 |
| 2 | 투자등급 회사채 | 108.919998 | 1.68 |
| 3 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.239998 | 1.21 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.900002 | 0.69 |
| 5 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.010002 | -0.04 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 유전체/바이오 | 34 | 20.91 |
| 2 | 태양광 | 72.269997 | 18.53 |
| 3 | 사이버보안 | 94.32 | 17.31 |
| 4 | 클린에너지 | 23.75 | 13.15 |
| 5 | 혁신 | 79.910004 | 8.22 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.