
[표] 기준시각 2026. 06. 04 (2026. 05. 21) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 월드코인 | 0.54132000 | 118.83 |
| 2 | 스텔라루멘 | 0.20935900 | 45.75 |
| 3 | AMD | 542.52002000 | 20.67 |
| 4 | 라이엇 | 27.65000000 | 13.00 |
| 5 | 코스피 | 8801.49023400 | 12.61 |
| 6 | 로빈후드 | 82.84999800 | 9.13 |
| 7 | 퀀텀스케이프 | 8.76000000 | 4.53 |
| 8 | 구리 | 6.51100000 | 4.06 |
| 9 | 팔란티어 | 142.19999700 | 3.48 |
| 10 | 마라톤 디지털 | 13.96000000 | 3.03 |
| 11 | 메타 | 622.97998000 | 2.57 |
| 12 | 나스닥 | 26853.98046900 | 2.13 |
| 13 | 마이크로소프트 | 427.33999600 | 1.97 |
| 14 | 애플 | 310.26001000 | 1.73 |
| 15 | 유로스톡스50 | 6053.56982400 | 1.56 |
| 16 | S&P 500 | 7553.68017600 | 1.45 |
| 17 | 테슬라 | 423.70001200 | 1.40 |
| 18 | 오클로 | 65.20999900 | 0.18 |
| 19 | 금 | 4475.79980500 | -1.41 |
| 20 | 엔비디아 | 214.75000000 | -2.17 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Humanity | 0.56823 | 147.59 |
| 2 | LAB | 10.92 | 143.57 |
| 3 | Rain | 0.0140777 | 87.3 |
| 4 | 월드코인 | 0.493406 | 78.03 |
| 5 | 币安人生 (BinanceLife) | 0.666185 | 52.83 |
| 6 | DeXe | 20.56 | 47.56 |
| 7 | Siren | 0.731208 | 43.87 |
| 8 | 스텔라루멘 | 0.196592 | 33.49 |
| 9 | 밈코어 | 3.3 | 15.25 |
| 10 | Stable | 0.03741523 | 11.29 |
| 11 | Hyperliquid | 62.66 | 8.72 |
| 12 | Midnight | 0.03312961 | 7.17 |
| 13 | 니어 | 2.15 | 3.74 |
| 14 | Blockchain Capital | 107.06 | 1.25 |
| 15 | Beldex | 0.079676 | 0.97 |
| 16 | Ondo US Dollar Yield | 1.14 | 0.39 |
| 17 | Circle USYC | 1.13 | 0.15 |
| 18 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | 11.1 | 0.14 |
| 19 | Global Dollar | 1 | 0.04 |
| 20 | United Stables | 1 | 0.02 |
| 21 | USDtb | 0.999195 | 0.01 |
| 22 | GHO | 0.999003 | 0.01 |
| 23 | Usual USD | 0.998525 | 0.01 |
| 24 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1 | 0 |
| 25 | YLDS | 0.99972 | 0 |
| 26 | Ethena USDe | 0.998913 | 0 |
| 27 | USDS | 0.999709 | -0.01 |
| 28 | Ripple USD | 0.999701 | -0.04 |
| 29 | BFUSD | 0.99822 | -0.05 |
| 30 | USD1 | 0.998753 | -0.1 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 212.960007 | 14.24 |
| 2 | 사이버보안 | 91.669998 | 11.59 |
| 3 | 유전체/바이오 | 33.919998 | 11.1 |
| 4 | 기술 섹터 | 196.229996 | 9.87 |
| 5 | 구리 채굴 | 90.25 | 8.71 |
| 6 | 태양광 | 70.290001 | 8.37 |
| 7 | 신흥국 | 69.919998 | 5.89 |
| 8 | 나스닥100 | 744.210022 | 4.16 |
| 9 | 클린에너지 | 23.09 | 4.1 |
| 10 | 천연가스 | 11.71 | 3.35 |
| 11 | 소재 섹터 | 51.630001 | 3.22 |
| 12 | 일본 | 93.940002 | 2.81 |
| 13 | 희토류/전략금속 | 98.32 | 2.74 |
| 14 | 산업재 섹터 | 174.050003 | 2.06 |
| 15 | 혁신 | 78.160004 | 2.01 |
| 16 | 로봇/AI | 40.27 | 1.56 |
| 17 | S&P500 | 754.23999 | 1.55 |
| 18 | 미국 장기국채(20Y+) | 85.309998 | 1.29 |
| 19 | 게임 | 25.65 | 0.79 |
| 20 | 리튬 밸류체인 | 84.860001 | 0.57 |
| 21 | 호주 | 29.139999 | 0.52 |
| 22 | 투자등급 회사채 | 108.620003 | 0.42 |
| 23 | 멕시코 | 78.080002 | 0.36 |
| 24 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94 | 0.21 |
| 25 | 캐나다 | 58.639999 | 0.1 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 212.960007 | 14.24 |
| 2 | 신흥국 | 69.919998 | 5.89 |
| 3 | 일본 | 93.940002 | 2.81 |
| 4 | 호주 | 29.139999 | 0.52 |
| 5 | 멕시코 | 78.080002 | 0.36 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 대두 | 24.68 | -1.32 |
| 2 | 농산물 종합 | 26.860001 | -2.72 |
| 3 | 설탕 | 9.68 | -3.68 |
| 4 | 옥수수 | 17.469999 | -4.59 |
| 5 | 밀 | 22.67 | -7.47 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 94.410004 | -2.34 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 196.229996 | 9.87 |
| 2 | 소재 섹터 | 51.630001 | 3.22 |
| 3 | 산업재 섹터 | 174.050003 | 2.06 |
| 4 | 헬스케어 섹터 | 147.550003 | -0.4 |
| 5 | 에너지 섹터 | 58.709999 | -0.71 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 744.210022 | 4.16 |
| 2 | S&P500 | 754.23999 | 1.55 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 구리 채굴 | 90.25 | 8.71 |
| 2 | 천연가스 | 11.71 | 3.35 |
| 3 | 희토류/전략금속 | 98.32 | 2.74 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 84.860001 | 0.57 |
| 5 | WTI 원유 | 140.860001 | -1.18 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 장기국채(20Y+) | 85.309998 | 1.29 |
| 2 | 투자등급 회사채 | 108.620003 | 0.42 |
| 3 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94 | 0.21 |
| 4 | 초단기 국채 ETF | 100.410004 | -0.17 |
| 5 | 초단기 T-Bill | 91.410004 | -0.17 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 91.669998 | 11.59 |
| 2 | 유전체/바이오 | 33.919998 | 11.1 |
| 3 | 태양광 | 70.290001 | 8.37 |
| 4 | 클린에너지 | 23.09 | 4.1 |
| 5 | 혁신 | 78.160004 | 2.01 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.