
[표] 기준시각 2026. 06. 09 (2026. 05. 26) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 월드코인 | 0.51046600 | 54.57 |
| 2 | 스텔라루멘 | 0.19239400 | 28.49 |
| 3 | 로빈후드 | 85.04000100 | 14.78 |
| 4 | 유로스톡스50 | 6062.29003900 | -0.03 |
| 5 | 팔란티어 | 136.47000100 | -0.10 |
| 6 | 구리 | 6.30250000 | -0.92 |
| 7 | 마이크로소프트 | 411.73999000 | -1.03 |
| 8 | 라이엇 | 25.69000100 | -1.50 |
| 9 | S&P 500 | 7405.72998000 | -1.51 |
| 10 | 애플 | 301.54000900 | -2.20 |
| 11 | AMD | 490.32998700 | -2.69 |
| 12 | 나스닥 | 25929.66015600 | -2.73 |
| 13 | 엔비디아 | 208.63999900 | -2.89 |
| 14 | 마라톤 디지털 | 13.78000000 | -3.50 |
| 15 | 메타 | 585.39001500 | -4.40 |
| 16 | 금 | 4260.00000000 | -5.34 |
| 17 | 테슬라 | 408.95001200 | -5.68 |
| 18 | WTI 원유 | 88.19999700 | -6.06 |
| 19 | 구글 | 363.30999800 | -6.58 |
| 20 | 코스피 | 7484.41015600 | -7.00 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Audiera | 5.41 | 376.61 |
| 2 | LAB | 9.35 | 120.4 |
| 3 | 币安人生 (BinanceLife) | 0.706089 | 66.91 |
| 4 | Siren | 0.762672 | 58.54 |
| 5 | 월드코인 | 0.496913 | 38.05 |
| 6 | 스텔라루멘 | 0.183516 | 24.58 |
| 7 | DeXe | 19.3 | 18.02 |
| 8 | Rain | 0.01307977 | 12.66 |
| 9 | Canton | 0.163908 | 3.27 |
| 10 | World Liberty Financial | 0.058682 | 1.6 |
| 11 | Beldex | 0.079009 | 1.15 |
| 12 | Figure Heloc | 1.033 | 0.63 |
| 13 | Ondo US Dollar Yield | 1.13 | 0.58 |
| 14 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 11.11 | 0.16 |
| 15 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1.037 | 0.14 |
| 16 | Circle USYC | 1.13 | 0.12 |
| 17 | A7A5 | 0.01280656 | 0.09 |
| 18 | USD1 | 0.999075 | 0.07 |
| 19 | BFUSD | 0.9988 | 0.06 |
| 20 | Ethena USDe | 0.99921 | 0.04 |
| 21 | GHO | 0.999095 | 0.03 |
| 22 | United Stables | 0.999803 | 0.02 |
| 23 | Global Dollar | 1 | 0.02 |
| 24 | Usual USD | 0.99882 | 0 |
| 25 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1 | 0 |
| 26 | YLDS | 0.999612 | 0 |
| 27 | USDS | 0.999582 | -0.01 |
| 28 | Ripple USD | 1 | -0.01 |
| 29 | USDtb | 0.999697 | -0.01 |
| 30 | Falcon USD | 0.994714 | -0.17 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 유전체/바이오 | 33.150002 | 5.91 |
| 2 | 천연가스 | 11.37 | 4.22 |
| 3 | 헬스케어 섹터 | 152.649994 | 2.79 |
| 4 | 사이버보안 | 86.129997 | 1.95 |
| 5 | 에너지 섹터 | 58.330002 | 0.83 |
| 6 | 금융 섹터 | 51.970001 | 0.23 |
| 7 | 초단기 T-Bill | 91.459999 | -0.16 |
| 8 | 초단기 국채 ETF | 100.459999 | -0.18 |
| 9 | 미국 단기국채(1-3Y) | 81.900002 | -0.38 |
| 10 | 산업재 섹터 | 173.630005 | -0.38 |
| 11 | 기술 섹터 | 184.179993 | -0.52 |
| 12 | 미국 장기국채(20Y+) | 84.620003 | -0.56 |
| 13 | 투자등급 회사채 | 108.059998 | -0.66 |
| 14 | 필수소비재 섹터 | 83.07 | -0.67 |
| 15 | 하이일드 회사채 | 79.540001 | -0.8 |
| 16 | 미국 중기국채(7-10Y) | 93.519997 | -0.81 |
| 17 | 일본 | 91.949997 | -1.02 |
| 18 | 캐나다 | 58.060001 | -1.09 |
| 19 | WTI 원유 | 135.149994 | -1.35 |
| 20 | S&P500 | 739.219971 | -1.51 |
| 21 | 리츠 섹터 | 44.029999 | -1.52 |
| 22 | 설탕 | 9.64 | -1.63 |
| 23 | 혁신 | 75.879997 | -1.75 |
| 24 | 미국 리츠(부동산) | 95.470001 | -1.8 |
| 25 | 나스닥100 | 716.070007 | -1.95 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 일본 | 91.949997 | -1.02 |
| 2 | 캐나다 | 58.060001 | -1.09 |
| 3 | 영국 | 46.43 | -2.09 |
| 4 | 선진국(미국제외) | 102.879997 | -2.14 |
| 5 | 인도 | 47.209999 | -2.76 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 9.64 | -1.63 |
| 2 | 대두 | 24.129999 | -3.13 |
| 3 | 농산물 종합 | 26.33 | -4.15 |
| 4 | 옥수수 | 17.02 | -6.38 |
| 5 | 밀 | 22.35 | -7.72 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.470001 | -1.8 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 헬스케어 섹터 | 152.649994 | 2.79 |
| 2 | 에너지 섹터 | 58.330002 | 0.83 |
| 3 | 금융 섹터 | 51.970001 | 0.23 |
| 4 | 산업재 섹터 | 173.630005 | -0.38 |
| 5 | 기술 섹터 | 184.179993 | -0.52 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | S&P500 | 739.219971 | -1.51 |
| 2 | 나스닥100 | 716.070007 | -1.95 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 천연가스 | 11.37 | 4.22 |
| 2 | WTI 원유 | 135.149994 | -1.35 |
| 3 | 브렌트유 | 51.889999 | -2.28 |
| 4 | 금 | 397.269989 | -4.04 |
| 5 | 구리 채굴 | 81.290001 | -7.11 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.459999 | -0.16 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.459999 | -0.18 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 81.900002 | -0.38 |
| 4 | 미국 장기국채(20Y+) | 84.620003 | -0.56 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 108.059998 | -0.66 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 유전체/바이오 | 33.150002 | 5.91 |
| 2 | 사이버보안 | 86.129997 | 1.95 |
| 3 | 혁신 | 75.879997 | -1.75 |
| 4 | 게임 | 24.93 | -2.24 |
| 5 | 로봇/AI | 38.32 | -6.31 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.