Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Tuesday, 23rd September 2025 at 18:40
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | CHYM | Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | $24.16 | N/A |
3 | JOUT | Johnson Outdoors Inc. | $40.42 | N/A |
4 | FIVE | Five Below, Inc. | $154.92 | N/A |
5 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | $320.99 | N/A |
6 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $19.06 | N/A |
7 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $85.06 | N/A |
8 | ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | $14.06 | N/A |
9 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | $784.94 | N/A |
10 | KVYO | Klaviyo, Inc. | $35.29 | N/A |
11 | BPOP | Popular, Inc. | $126.19 | N/A |
12 | INOD | Innodata Inc. | $74.57 | N/A |
13 | VSTM | Verastem, Inc. | $9.10 | N/A |
14 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | $72.21 | N/A |
15 | ROKU | Roku, Inc. | $99.62 | N/A |
16 | CORZ | Core Scientific, Inc. | $16.92 | N/A |
17 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | $103.14 | N/A |
18 | GNTX | Gentex Corporation | $28.48 | N/A |
19 | TRIN | Trinity Capital Inc. | $16.18 | N/A |
20 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $53.90 | N/A |
21 | FOX | Fox Corporation | $55.57 | N/A |
22 | CLSK | CleanSpark, Inc. | $14.02 | N/A |
23 | BETR | Better Home & Finance Holding Company | $66.41 | N/A |
24 | CSX | CSX Corporation | $34.05 | N/A |
25 | CRNT | Ceragon Networks Ltd. | $2.38 | N/A |
26 | NEOG | Neogen Corporation | $5.63 | N/A |
27 | ONDS | Ondas Holdings Inc. | $7.74 | N/A |
28 | TMDX | TransMedics Group, Inc. | $120.39 | N/A |
29 | EXPE | Expedia Group, Inc. | $220.34 | N/A |
30 | IHRT | iHeartMedia, Inc. | $3.06 | N/A |
31 | LRCX | Lam Research Corporation | $131.13 | N/A |
32 | MVIS | MicroVision, Inc. | $1.32 | N/A |
33 | CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $129.26 | N/A |
34 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | $329.64 | N/A |
35 | MSTY | Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETF | $15.47 | N/A |
36 | XOP | SPDRÂ S&PÂ Oil & Gas Exploration & Production ETF | $133.56 | N/A |
37 | HAS | Hasbro, Inc. | $74.96 | N/A |
38 | TRML | Tourmaline Bio, Inc. | $47.74 | N/A |
39 | NNE | Nano Nuclear Energy Inc | $44.78 | N/A |
40 | OPRX | OptimizeRx Corporation | $19.46 | N/A |
41 | ETOR | eToro Group Ltd. | $44.36 | N/A |
42 | KROS | Keros Therapeutics, Inc. | $15.82 | N/A |
43 | KBWB | Invesco KBW Bank ETF | $78.39 | N/A |
44 | BE | Bloom Energy Corporation | $76.73 | N/A |
45 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $159.77 | N/A |
46 | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $251.54 | N/A |
47 | AIR | AAR Corp. | $78.35 | N/A |
48 | RYI | Ryerson Holding Corporation | $22.47 | N/A |
49 | CRML | Critical Metals Corp. | $7.02 | N/A |
50 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $57.15 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 days ago