Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Tuesday, 4th November 2025 at 19:35
| # | Symbol | Name | Price | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
| 2 | LRCX | Lam Research Corporation | $157.89 | N/A |
| 3 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $168.94 | N/A |
| 4 | RL | Ralph Lauren Corporation | $311.12 | N/A |
| 5 | MSPR | MSP Recovery, Inc. | $0.75 | N/A |
| 6 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | $123.34 | N/A |
| 7 | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | $255.65 | N/A |
| 8 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | $35.15 | N/A |
| 9 | EXPE | Expedia Group, Inc. | $212.48 | N/A |
| 10 | ALKT | Alkami Technology, Inc. | $19.82 | N/A |
| 11 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $976.43 | N/A |
| 12 | GIB | CGI Inc. | $85.81 | N/A |
| 13 | HWKN | Hawkins, Inc. | $127.67 | N/A |
| 14 | FAST | Fastenal Company | $41.21 | N/A |
| 15 | DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | $12.68 | N/A |
| 16 | HQY | HealthEquity, Inc. | $95.11 | N/A |
| 17 | DUOL | Duolingo, Inc. | $266.45 | N/A |
| 18 | SHOO | Steven Madden, Ltd. | $33.29 | N/A |
| 19 | VRNS | Varonis Systems, Inc. | $35.06 | N/A |
| 20 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | $94.59 | N/A |
| 21 | GPRO | GoPro, Inc. | $1.70 | N/A |
| 22 | IBMP | iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | $25.32 | N/A |
| 23 | SAGT | Sagtec Global Limited | $2.35 | N/A |
| 24 | BTBT | Bit Digital, Inc. | $3.21 | N/A |
| 25 | SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | $30.22 | N/A |
| 26 | FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. | $1,805.67 | N/A |
| 27 | NVDA | NVIDIA Corporation | $200.00 | N/A |
| 28 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | $12.48 | N/A |
| 29 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | $6.87 | N/A |
| 30 | AAPL | Apple Inc. | $270.49 | N/A |
| 31 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $621.00 | N/A |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | $189.42 | N/A |
| 33 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | $14.49 | N/A |
| 34 | RGTI | Rigetti Computing, Inc. | $35.99 | N/A |
| 35 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | $155.01 | N/A |
| 36 | SSB | SouthState Corporation | $88.17 | N/A |
| 37 | QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $17.41 | N/A |
| 38 | UPWK | Upwork Inc. | $17.10 | N/A |
| 39 | NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $11.72 | N/A |
| 40 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | $958.72 | N/A |
| 41 | SMTC | Semtech Corporation | $65.04 | N/A |
| 42 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | $10.17 | N/A |
| 43 | CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $116.32 | N/A |
| 44 | QNST | QuinStreet, Inc. | $14.93 | N/A |
| 45 | APA | APA Corporation | $22.12 | N/A |
| 46 | RMBS | Rambus Inc. | $101.32 | N/A |
| 47 | DEFT | DeFi Technologies Inc. | $1.76 | N/A |
| 48 | ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | $68.81 | N/A |
| 49 | APPS | Digital Turbine, Inc. | $5.89 | N/A |
| 50 | BWIN | The Baldwin Insurance Group, Inc. | $22.88 | N/A |
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 months ago
