Terra Luna Classic (LUNC) LinkedIn Page Analytics: Visitors and Followers' Location (2022-09-09)
| Location | Total followers | Location | Total views | |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo Area, Brazil | 5 | São Paulo Area, Brazil | 44 | |
| Paris Area, France | 4 | Chennai Area, India | 32 | |
| Cologne Area, Germany | 3 | Negeri Sembilan, Malaysia | 27 | |
| Greater New York City Area | 3 | Toronto, Canada Area | 20 | |
| Singapore | 3 | Juazeiro do Norte Area, Brazil | 19 | |
| Amsterdam Area, Netherlands | 2 | New Delhi Area, India | 19 | |
| Berlin Area, Germany | 2 | Greater New York City Area | 17 | |
| Eindhoven Area, Netherlands | 2 | Dallas/Fort Worth Area | 16 | |
| Lille Area, France | 2 | Zaragoza Area, Spain | 14 | |
| London, United Kingdom | 2 | West Java Province, Indonesia | 13 | |
| New Delhi Area, India | 2 | Zwolle Area, Netherlands | 13 | |
| Almere Stad Area, Netherlands | 1 | Catania Area, Italy | 12 | |
| Ancona Area, Italy | 1 | Motherwell, United Kingdom | 12 | |
| Avignon Area, France | 1 | Sydney, Australia | 12 | |
| Badajoz Area, Spain | 1 | Washington D.C. Metro Area | 11 | |
| Bari Area, Italy | 1 | Zürich Area, Switzerland | 11 | |
| Basel Area, Switzerland | 1 | London, United Kingdom | 9 | |
| Bourgogne, France | 1 | Saskatchewan, Canada | 9 | |
| Bournemouth, United Kingdom | 1 | Southern Punjab Multan, Pakistan | 9 | |
| Brasília Area, Brazil | 1 | Montpellier Area, France | 8 | |
| Breda Area, Netherlands | 1 | The Hague Area, Netherlands | 8 | |
| Bremen Area, Germany | 1 | Coventry, United Kingdom | 7 | |
| Brisbane, Australia | 1 | Greater Salt Lake City Area | 7 | |
| Bruges Area, Belgium | 1 | Ahmedabad Area, India | 6 | |
| Bulgaria area | 1 | Birmingham, United Kingdom | 6 | |
| Calgary, Canada Area | 1 | Lausanne Area, Switzerland | 6 | |
| Chelmsford, United Kingdom | 1 | Ravenna Area, Italy | 6 | |
| Chennai Area, India | 1 | Gent Area, Belgium | 5 | |
| Columbus, Georgia Area | 1 | Rotterdam Area, Netherlands | 5 | |
| Coventry, United Kingdom | 1 | Almere Stad Area, Netherlands | 4 | |
| Curitiba Area, Brazil | 1 | Basel Area, Switzerland | 4 | |
| Dallas/Fort Worth Area | 1 | Breda Area, Netherlands | 4 | |
| Falkirk, United Kingdom | 1 | Greater Seattle Area | 4 | |
| Freiburg Area, Germany | 1 | Marseille Area, France | 4 | |
| Gent Area, Belgium | 1 | San Francisco Bay Area | 4 | |
| Gloucester, United Kingdom | 1 | Surabaya Area, East Java, Indonesia | 4 | |
| Greater Atlanta Area | 1 | West Sussex, United Kingdom, United Kingdom | 4 | |
| Greater Salt Lake City Area | 1 | Amsterdam Area, Netherlands | 3 | |
| Hannover Area, Germany | 1 | Bari Area, Italy | 3 | |
| Iasi County, Romania | 1 | Bengaluru Area, India | 3 | |
| Johor, Malaysia | 1 | Brisbane, Australia | 3 | |
| Kansas City, Missouri Area | 1 | Cologne Area, Germany | 3 | |
| Leeds, United Kingdom | 1 | Curitiba Area, Brazil | 3 | |
| Lucerne Area, Switzerland | 1 | Harrogate, United Kingdom | 3 | |
| Luxembourg, Belgium | 1 | Irkutsk Region, Russian Federation | 3 | |
| Madrid Area, Spain | 1 | Liverpool, United Kingdom | 3 | |
| Manchester, United Kingdom | 1 | Lucknow Area, India | 3 | |
| Mantova Area, Italy | 1 | Maringá Area, Brazil | 3 | |
| Marseille Area, France | 1 | Milton Keynes, United Kingdom | 3 | |
| Melbourne, Australia | 1 | Mumbai Area, India | 3 | |
| Milan Area, Italy | 1 | Munich Area, Germany | 3 | |
| Milton Keynes, United Kingdom | 1 | Nantes Area, France | 3 | |
| Motherwell, United Kingdom | 1 | Nottingham, United Kingdom | 3 | |
| Negeri Sembilan, Malaysia | 1 | Paris Area, France | 3 | |
| New South Wales, Australia | 1 | Perth, Australia | 3 | |
| Northern Region, Denmark | 1 | Bhopal Area, India | 2 | |
| Nottingham, United Kingdom | 1 | Bonn Area, Germany | 2 | |
| Pandharpur Area, India | 1 | Cracow, Lesser Poland District, Poland | 2 | |
| Poitou-Charentes, France | 1 | Eindhoven Area, Netherlands | 2 | |
| Ravenna Area, Italy | 1 | Greater Chicago Area | 2 | |
| Regensburg Area, Germany | 1 | Hong Kong | 2 | |
| Salerno Area, Italy | 1 | Leeds, United Kingdom | 2 | |
| Savona Area, Italy | 1 | Melbourne, Australia | 2 | |
| Selangor, Malaysia | 1 | Miami/Fort Lauderdale Area | 2 | |
| Sheffield, United Kingdom | 1 | NCR - National Capital Region, Philippines | 2 | |
| Southern Punjab Multan, Pakistan | 1 | Newport, United Kingdom | 2 | |
| Surabaya Area, East Java, Indonesia | 1 | Prague, The Capital, Czech Republic | 2 | |
| Sydney, Australia | 1 | Savona Area, Italy | 2 | |
| The Hague Area, Netherlands | 1 | Sheffield, United Kingdom | 2 | |
| Toronto, Canada Area | 1 | Verona Area, Italy | 2 | |
| Toulouse Area, France | 1 | Western Australia, Australia | 2 | |
| Washington D.C. Metro Area | 1 | Berlin Area, Germany | 1 | |
| West Sussex, United Kingdom, United Kingdom | 1 | Bordeaux Area, France | 1 | |
| Zaragoza Area, Spain | 1 | Bournemouth, United Kingdom | 1 | |
| Zürich Area, Switzerland | 1 | Bremen Area, Germany | 1 | |
| Zwolle Area, Netherlands | 1 | Brescia Area, Italy | 1 | |
| British Columbia, Canada | 1 | |||
| Bruges Area, Belgium | 1 | |||
| Bulgaria area | 1 | |||
| Campinas Area, Brazil | 1 | |||
| Chester, United Kingdom | 1 | |||
| Edinburgh, United Kingdom | 1 | |||
| Frankfurt Am Main Area, Germany | 1 | |||
| Gloucester, United Kingdom | 1 | |||
| Hartford, Connecticut Area | 1 | |||
| Istanbul, Turkey | 1 | |||
| Milan Area, Italy | 1 | |||
| Naples Area, Italy | 1 | |||
| Orange County, California Area | 1 | |||
| Pandharpur Area, India | 1 | |||
| Regensburg Area, Germany | 1 | |||
| Reims Area, France | 1 | |||
| Rome Area, Italy | 1 | |||
| Singapore | 1 | |||
| Stoke-on-Trent, United Kingdom | 1 | |||
| Swansea, United Kingdom | 1 | |||
| Walsall, United Kingdom | 1 |
Sook Jin GOH,
Content Creator @ CoinBaba.io;
Business Development Facilitator, Community Manager 社群經理 @ GlitterFinance.org;
Post-crash Dip Buyer, Page Owner @
Luna Classic (LUNC) Blockchain;
Early Adopter @ Blurt Blockchain;
Community Manager 社群經理 @ Authentium.io;
Managing Director @ Nanyang Global Scientific Research Management 南洋國際科研管理;
Early Adopter @ D.tube;
Regional Ambassador 地區大使 @ Nutbox.io;
Chinese-English Bilingual Translator中英雙語翻譯員;
Customer Support @ Equinix;
Early Adopter, Chinese Community Organizer 中文群組織者 @ Hive Blockchain;
Early Adopter @ Steem Blockchain
#lunc #lunaclassic #gohsookjin #terraclassic #linkedin #taxburn #dokwon #luna #terra #lunaterraclassic


Hello friend!


I'm @steem.history, who is steem witness.
Thank you for witnessvoting for me.
please click it!
(Go to https://steemit.com/~witnesses and type fbslo at the bottom of the page)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.