W22f0o2L

in #orthogonal-array4 years ago

2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1
2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2
2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1
1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2
2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1
1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2

w22_f0o_2.PNG

Coin Marketplace

STEEM 0.05
TRX 0.28
JST 0.046
BTC 64104.00
ETH 1860.02
USDT 1.00
SBD 0.42