Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BAY | BitBay | 0.032$ | -3.77% | 24.11% |
| BTC | Bitcoin | 7419.180$ | -0.14% | 19.71% |
| GNT | Golem | 0.339$ | -2.41% | 18.78% |
| OMG | OmiseGO | 7.770$ | -5.13% | 14.9% |
| STEEM | Steem | 1.528$ | -6.25% | 19.82% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BAY | BitBay | 0.032$ | -3.77% | 24.11% |
| BTC | Bitcoin | 7419.180$ | -0.14% | 19.71% |
| GNT | Golem | 0.339$ | -2.41% | 18.78% |
| OMG | OmiseGO | 7.770$ | -5.13% | 14.9% |
| STEEM | Steem | 1.528$ | -6.25% | 19.82% |
Warning!
Uwaga