#UNITEDPEOPLE | MINI BOLETIM | PROMOÇÃO PTGRAM COMBO TURBO | BOOSTER PARA POSTS BEM ESCRITOS | RELATÓRIO 14-07-19 DE UPVOTES UNI TOKEN
Confira as citações das últimas novidades no steemit, promoção COMBO TURBO, divulgação extra com (!up) no ptgram e relatório de upvotes UNI 14-07-2019..
ÍNDICE
1. MINI BOLETIM PTGRAM
POSTS ESPECIAIS
TOKENS STEEM ENGINE
2. UNI TOKENS - COMBO TURBO ESPECIAL
3. BOOSTER PTGRAM - !UP
4. RANKING GERAL PTGRAM SHARES
5. RANKING GERAL UNI TOKENS
6. RELATÓRIO DE UPVOTES 14-07-2019
1. MINI BOLETIM PTGRAM | Citação das Últimas Novidades
- UNI Token - Promoção COMBO TURBO agora disponível para todos por tempo limitado (31/Julho/19)
- PTGRAM - Agora ajuda a promover bons posts através de curadores
- DTUBE - Aceita vídeos do Youtube, Vimeo, Facebook e outros, além de recompensar de diversas formas
- DTUBE - Reserve agora mesmo seu login no Dtube, basta logar, clicar em Claim Account e anotar sua senha, confirmar pelo steemconnect e pronto - http://dtube.io
- JAHM - Tribo para quem gosta de REGGAE - https://reggaesteem.io/
- SPORTS - Tribo para quem curte SPORTS - https://www.sportstalksocial.com/
- LEO - Tribo para quem posta sobre INVESTIMENTOS - https://steemleo.com
- PAL - Tribo da comunidade P.A.L. - https://palnet.io
POSTS ESPECIAIS
- Posts Criativos da @isabelpereira não páram nunca! Participe!
- @vempromundo está juntando STEEM/SBD através do STEEMIT e DAPPS para pagar um evento musical e provar que é possível
TOKENS STEEM ENGINE
Explore Tokens - sites oficiais:
https://steem-engine.com
https://steem-engine.rocks
Explore Tokens - sites alternativos:
http://scot.today/
http://bloks.xyz
2. UNI TOKENS - Combo Promocional COMBO TURBO [ limites iniciais: 10 A 100 STEEM -- até 31/Julho/19 ]
Para iniciar o processo de unificação do PTGRAM SHARES e da TRILHA FREEMIUM, segue a promoção PTGRAM TURBO. Funciona de forma muito simples: Adquira PTG Shares e receba a mesma quantidade em votos PREMIUM. Essa promoção pode acabar a qualquer momento, aproveite.
Formas de aquirir o combo:
- Enviar STEEM ou SBD para @casberp com memo: ptgram turbo
- Adquirir UNI Token em https://steem-engine.com e fazer STAKE
Links para facilitar o envio:
1 STEEM | 2 STEEM | 3 STEEM | 4 STEEM | 5 STEEM | 6 STEEM | 7 STEEM | 8 STEEM | 9 STEEM | 10 STEEM | 20 STEEM | 30 STEEM | 40 STEEM | 50 STEEM | 60 STEEM | 70 STEEM | 80 STEEM | 90 STEEM | 100 STEEM |
3. BOOSTER | INCENTIVO ESPECIAL PTGRAM AOS POSTS BEM ESCRITOS: !up
Novidade no ptgram. Agora, uma lista de curadores está apta a ajudar na divulgação de posts que considerem terem sido bem escritos.
O curador precisa apenas digitar o código: !up junto ao seu comentário normal no post da pessoa.
Exemplo:
blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá
blá blá blá
!up
blá blá blá
Note que o !up pode estar no começo, meio ou final, não importa
No momento, os seguintes curadores estão cadastrados:
Quando um post é escolhido, é votado e resteemado pelo @ptgram-power e recebe alguns votos da trilha, caso o autor ainda não tenha PTG SHARES / UNI TOKENS ou TRILHA PREMIUM.
Thx to @lpessin -- https://github.com/lpessin
4. RANKING GERAL PTGRAM SHARES
nick | shares | bonus | UNI / DELEG | total |
---|---|---|---|---|
ronaldoavelino | 0.00 | 1004.60 | 502.30 | 1506.900 |
guifaquetti | 72.00 | 161.06 | 800.00 | 1033.059 |
leodelara | 329.00 | 32.84 | 666.67 | 1028.509 |
robertoueti | 395.00 | 401.00 | 0.00 | 796.000 |
marfonso | 0.00 | 5.50 | 666.67 | 672.167 |
isabelpereira | 3.00 | 25.00 | 643.50 | 671.497 |
matheusggr | 2.00 | 1.00 | 333.33 | 336.333 |
wiseagent | 4.00 | 0.00 | 300.00 | 304.000 |
renanjark | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.000 |
vempromundo | 1.00 | 50.00 | 226.95 | 277.947 |
aotearoa | 6.00 | 0.00 | 255.90 | 261.897 |
fireguardian | 0.00 | 100.00 | 33.33 | 133.333 |
duarte9sousa | 0.00 | 15.00 | 92.67 | 107.667 |
lpessin | 15.00 | 5.00 | 84.00 | 104.000 |
tmarisco | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.000 |
kryptonauta | 6.00 | 90.76 | 0.00 | 96.764 |
paredao | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 75.000 |
coyotelation | 6.00 | 65.00 | 0.00 | 71.000 |
ataliba | 0.00 | 57.06 | 0.00 | 57.058 |
marianaemilia | 15.00 | 31.00 | 0.00 | 46.000 |
marianaemilia | 15.00 | 31.00 | 0.00 | 46.000 |
brazine | 1.00 | 15.00 | 30.00 | 46.000 |
joaohazim | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.000 |
naturald | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.000 |
aleister | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 15.271 |
hranhuk | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.000 |
pataty69 | 11.00 | 3.50 | 0.00 | 14.500 |
aiyumi | 5.00 | 4.68 | 0.00 | 9.675 |
nascimentoab | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 8.255 |
kamarguita | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000 |
thomasmmaker | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 8.000 |
casagrande | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 7.000 |
d4rkflow | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 6.960 |
manuelnoya | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
antigourmet | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.000 |
brazilians | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.000 |
igormuba | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.000 |
alexandrecseco | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 |
leticiachiantia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 |
jsantana | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.000 |
aiuna | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
alinequeiroz | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
felipefortes | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
fisicanaveia | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
tiagoferezin | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
trincowski | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
wagnertamanaha | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
mafaldation | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.000 |
pedrocanella | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
pedrocanella | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
5. RANKING DE DETENTORES DE UNI TOKENS
Se você ainda não transformou seus PTG SHARES (https://ptgram.tk/tabela) em UNI TOKENS, basta solicitar aqui.
Se você quer comprar UNI TOKENS de forma simplificada, basta enviar STEEM ou SBD para @unitedpeople com o memo: UNI TOKENS.
RANK | NICK | UNI EM STAKE |
---|---|---|
1 | @ronaldoavelino | 502.3 |
2 | @robertoueti | 395 |
3 | @leodelara | 329 |
4 | @guifaquetti | 71 |
5 | @paredao | 50 |
6 | @casberp | 40 |
7 | @brazine | 30 |
8 | @lpessin | 13 |
9 | @vempromundo | 18.5 |
6. PTGRAM / UNI TOKENS - RELATORIO DE UPVOTES 14-07-19
Segue o relatório dos votos e valores distribuídos pelo ptgram shares e pela trilha premium.
NICK | VOTADO | $VALOR | % |
---|---|---|---|
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 10000 |
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 10000 |
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 10000 |
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 10000 |
ptgram | @robertoueti | 0.01 | 9999 |
ptgram | @robertoueti | 0.01 | 9999 |
ptgram | @robertoueti | 0.01 | 9999 |
ptgram | @robertoueti | 0.01 | 9999 |
ptgram | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
ptgram | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
ptgram | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
ptgram | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
ptgram | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
ptgram | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 10000 |
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 10000 |
ptgram | @isabelpereira | 0.01 | 10000 |
inteligente | @isabelpereira | 0.01 | 5000 |
inteligente | @isabelpereira | 0.01 | 5000 |
inteligente | @isabelpereira | 0.01 | 5000 |
inteligente | @isabelpereira | 0.01 | 5000 |
inteligente | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
inteligente | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
inteligente | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
inteligente | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
inteligente | @vempromundo | 0.02 | 9999 |
inteligente | @vempromundo | 0.02 | 9999 |
inteligente | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
inteligente | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
inteligente | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
inteligente | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
inteligente | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
inteligente | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
inteligente | @isabelpereira | 0.01 | 5000 |
entendimento | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
entendimento | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
entendimento | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
entendimento | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
entendimento | @vempromundo | 0.02 | 9999 |
entendimento | @vempromundo | 0.02 | 9999 |
entendimento | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
entendimento | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
entendimento | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
entendimento | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
entendimento | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
entendimento | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
unitedpeople | @leodelara | 0.09 | 9999 |
unitedpeople | @d4rkflow | 0.09 | 9999 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.09 | 9999 |
unitedpeople | @guifaquetti | 0.09 | 9999 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3175 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3195 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3215 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3236 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3257 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3278 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3300 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 5553 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 5615 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3396 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3419 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3442 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.03 | 3465 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.08 | 10000 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 5953 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6024 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6098 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6173 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6250 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6329 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6409 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6493 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6579 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6667 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6756 |
unitedpeople | @isabelpereira | 0.05 | 6848 |
unitedpeople | @aiyumi | 0.05 | 5610 |
unitedpeople | @aiyumi | 0.05 | 5673 |
unitedpeople | @aiyumi | 0.05 | 5738 |
unitedpeople | @aiyumi | 0.05 | 5805 |
unitedpeople | @aiyumi | 0.05 | 5873 |
unitedpeople | @marfonso | 0.06 | 6667 |
blockchainpeople | @isabelpereira | 0.01 | 5000 |
blockchainpeople | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
blockchainpeople | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
blockchainpeople | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
blockchainpeople | @robertoueti | 0.02 | 9999 |
blockchainpeople | @vempromundo | 0.02 | 9999 |
blockchainpeople | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
blockchainpeople | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
blockchainpeople | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
blockchainpeople | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
blockchainpeople | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
blockchainpeople | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
blockchainpeople | @vempromundo | 0.01 | 9999 |
blockchainpeople | @isabelpereira | 0.01 | 5000 |
casberp | @myrecycle | 0.01 | 999 |
casberp | @martusamak | gratuito | 364 |
casberp | @leodelara | 0.11 | 9999 |
casberp | @jsantana | 0.02 | 1879 |
casberp | @coiotes | 0.01 | 1389 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.11 | 9999 |
casberp | @kamarguita | gratuito | 451 |
casberp | @leticiachiantia | 0.01 | 1123 |
casberp | @matheusggr | 0.06 | 5289 |
casberp | @nascimentoab | 0.01 | 581 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.1 | 9999 |
casberp | @d4rkflow | 0.04 | 3996 |
casberp | @isabelpereira | 0.1 | 9999 |
casberp | @tixinhacapitinha | gratuito | 364 |
casberp | @casagrande | gratuito | 424 |
casberp | @vempromundo | 0.1 | 9900 |
casberp | @matheusggr | 0.05 | 5100 |
casberp | @martusamak | gratuito | 364 |
casberp | @micaelacf | gratuito | 364 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.12 | 9999 |
casberp | @marfonso | 0.12 | 9999 |
casberp | @aiyumi | 0.12 | 9999 |
casberp | @coyotelation | 0.01 | 1116 |
casberp | @brazine | 0.02 | 1889 |
casberp | @wagnertamanaha | 0.02 | 1866 |
casberp | @nascimentoab | 0.01 | 581 |
casberp | @ataliba | 0.01 | 897 |
casberp | @tiagoferezin | 0.01 | 478 |
casberp | @matheusggr | 0.06 | 5289 |
duarte9sousa | @myrecycle | gratuito | 989 |
duarte9sousa | @martusamak | gratuito | 360 |
duarte9sousa | @leodelara | 0.02 | 9899 |
duarte9sousa | @jsantana | gratuito | 1860 |
duarte9sousa | @coiotes | gratuito | 1375 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | 0.02 | 9899 |
duarte9sousa | @kamarguita | gratuito | 446 |
duarte9sousa | @leticiachiantia | gratuito | 1111 |
duarte9sousa | @matheusggr | 0.01 | 5236 |
duarte9sousa | @nascimentoab | gratuito | 575 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | 0.02 | 9899 |
duarte9sousa | @d4rkflow | 0.01 | 3956 |
duarte9sousa | @isabelpereira | 0.02 | 9899 |
duarte9sousa | @tixinhacapitinha | gratuito | 360 |
duarte9sousa | @casagrande | gratuito | 419 |
duarte9sousa | @vempromundo | 0.02 | 9801 |
duarte9sousa | @martusamak | gratuito | 360 |
duarte9sousa | @micaelacf | gratuito | 360 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | 0.02 | 9899 |
duarte9sousa | @marfonso | 0.02 | 9899 |
duarte9sousa | @aiyumi | 0.02 | 9899 |
duarte9sousa | @coyotelation | gratuito | 1104 |
duarte9sousa | @brazine | gratuito | 1870 |
duarte9sousa | @wagnertamanaha | gratuito | 1847 |
duarte9sousa | @nascimentoab | gratuito | 575 |
duarte9sousa | @ataliba | gratuito | 888 |
duarte9sousa | @tiagoferezin | gratuito | 473 |
duarte9sousa | @matheusggr | 0.01 | 5236 |
joaohazim | @myrecycle | gratuito | 999 |
joaohazim | @martusamak | gratuito | 364 |
joaohazim | @leodelara | 0.01 | 9999 |
joaohazim | @jsantana | gratuito | 1879 |
joaohazim | @coiotes | gratuito | 1389 |
joaohazim | @ronaldoavelino | 0.01 | 9999 |
joaohazim | @kamarguita | gratuito | 451 |
joaohazim | @leticiachiantia | gratuito | 1123 |
joaohazim | @matheusggr | 0.01 | 5289 |
joaohazim | @nascimentoab | gratuito | 581 |
joaohazim | @ronaldoavelino | 0.01 | 9999 |
joaohazim | @d4rkflow | gratuito | 3996 |
joaohazim | @isabelpereira | 0.01 | 9999 |
joaohazim | @tixinhacapitinha | gratuito | 364 |
joaohazim | @casagrande | gratuito | 424 |
joaohazim | @vempromundo | 0.01 | 9900 |
joaohazim | @alexandrecseco | 0.01 | 10000 |
joaohazim | @pedrocanella | 0.01 | 10000 |
joaohazim | @martusamak | gratuito | 364 |
joaohazim | @micaelacf | gratuito | 364 |
joaohazim | @ronaldoavelino | 0.01 | 9999 |
joaohazim | @marfonso | 0.01 | 9999 |
joaohazim | @aiyumi | 0.01 | 9999 |
joaohazim | @coyotelation | gratuito | 1116 |
joaohazim | @brazine | gratuito | 1889 |
joaohazim | @wagnertamanaha | gratuito | 1866 |
joaohazim | @nascimentoab | gratuito | 581 |
joaohazim | @ataliba | gratuito | 897 |
joaohazim | @tiagoferezin | gratuito | 478 |
joaohazim | @matheusggr | 0.01 | 5289 |
siga: | @brazine | @brazilians | @camoes | @coiotes | @dailycharity | @imagemvirtual | @msp-brasil | @ptgram | @ptgram-power | @riscadox | @riscoin | @steemcenterwiki | @steemitportugal | @unitedpeople |
AO DELEGAR SP, PASSA A RECEBER VOTOS EQUIVALENTES A 10X MAIS SP DO QUE DELEGOU!
50 SP | 100 SP | 150 SP | 200 SP | 250 SP | 300 SP | 350 SP | 400 SP | 450 SP | 500 SP | 550 SP | 600 SP | 650 SP | 700 SP | 800 SP | 900 SP | 1000 SP | 1100 SP | 1200 SP | 1300 SP | 1400 SP | 1460 SP
(obs: usamos as blacklists do @steemcleaners)
$UNI TOKENS @ STEEM-ENGINE | https://ptgram.tk/uni | http://unitedpeople.tk | @unitedpeople
É um previlégio participar deste projeto e ombrear com os seus colaboradores.
Peço desculpa, mas... !up
:D
:D
Posted using Steeve, an AI-powered Steem interface
Privilégio é meu, conhecer pessoas tão gigantes através do Steemit. Muito obrigado, @isabelpereira!!
Pra mim o UNI é um dos mais rentáveis projeto pra quem investe. Senão o maior de todos.
Talvez o SBI esteja junto no patamar.
Boa @vempromundo! Realmente, no começo o primeiro desafio foi ser igual ou melhor que o mais conhecido de todos.
Agora é manter as vantagens e exponenciar aonde for possível, sempre focando no ganha-ganha.
Muito obrigado pelo seu constante apoio!
Estou muito contente de fazer parte do time. Com o passar do tempo espero poder contribuir ainda mais com esse projeto.
Parabéns @casberp pela iniciativa e adm da comunidade #pt.
Oaaa @aotearoa! Só tenho a agradecer. Obrigado pelo dinamismo e cooperação de sempre!
Ainda quero ver a live de vcs... Tu junto com @d4rkflow e @mrprofessor vai ser top.
( )'s
AAEEE!!!
Agora sim, que beleza ver o UNI funcionando, que projeto maravilhoso @casberp!!!
Vamo que vamo, agora full power!!!
Tudo está conectado!
Tudo emaranhado!!! Muito legal que voltou à ativa no STEEMIT!!
Sucesso! E bora realizar todos os projetos CONECTADOS!
Valeuuu!!!
Hi @casberp!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.781 which ranks you at #13670 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 4239 places in the last three days (old rank 9431).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 160 contributions, your post is ranked at #135.
Evaluation of your UA score:
Feel free to join our @steem-ua Discord server
To the moon ^^
Congratulations!
This post has been granted a 100% upvote, courtesy to @wokeprincess, from BlissFish!
Enjoy the Bliss!
Join us on Discord!
ThX!
This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.
You're welcome.
@casberp, Hope that value of UNI Token will be boosted by this Upvote Ecosystem.
Posted using Partiko Android
Awesome, @chireerocks!
Ty vm!!!
Welcome.
Posted using Partiko Android
Parabéns, @casberp!
O leitor @isabelpereira gostou de seu post e o @ptgram-power está contribuindo para divulgá-lo.
Obrigado por postar seguindo bons critérios de qualidade!
ptgram
Obrigado again, @isabelpereira ^ ^