Muy buenas días mis beisbolísticos amigos de la comunidad deportiva Steem Baseball⚾, cumplida la Jornada de nuestra pelota criolla el día de ayer, quiero compartir con ustedes los resultados de los juegos realizados el día de ayer jueves 25NOV, así como la tabla de posiciones y las estadísticas hasta los momentos.
Resultados
| Finalizado | C | H | E |
| Tiburones | 9 | 14 | 2 |
| Aguilas | 10 | 14 | 0 |
G: Jean Toledo (2-1).
P: Arnaldo Hernandez (1-1) (S-1).
| Finalizado | C | H | E |
| Tigres | 10 | 13 | 1 |
| Cardenales | 7 | 14 | 1 |
Henry Alberto Rodriguez (1-0).
P: Luis Madero (0-3).
| Finalizado | C | H | E |
| Aguilas | 6 | 12 | 1 |
| Leones | 15 | 15 | 0 |
G: Yoimer Camacho (5-0).
P: Braulio Torres-Perez (0-3).
Tabla de Posiciones
| Equipo | JJ | JG | JP | Dif |
| Navegantes | 26 | 19 | 7 | - |
| Bravos | 26 | 15 | 11 | 4 |
| Cardenales | 26 | 14 | 12 | 5 |
| Tigres | 27 | 14 | 13 | 5.5 |
| Leones | 27 | 13 | 14 | 6.5 |
| Tiburones | 27 | 11 | 16 | 8.5 |
| Caribes | 26 | 10 | 16 | 9 |
| Aguilas | 27 | 10 | 17 | 9.5 |

Líderes en Bateo
Average
| Flores, Ramon [MAR] | .446 |
| Telis, Tomas [ANZ] | .430 |
| Balbino Fuenmayor [ANZ] | .400 |
| Niuman Romero [ANZ] [CAR] | .392 |
| Rocchio, Brayan [LAG] | .391 |
Carreras anotadas
| Romero, Niuman [ANZ] | 28 |
| Gonzalez, Alberto [MAG] | 25 |
| Cesar Valera [CAR] | 24 |
| Ramon Flores [MAR] | 24 |
| Palacios, Jermaine [LAR] | 23 |
Jonrones
| Rodriguez, Nellie [MAG] | 8 |
| Hernandez, Gorkys [LAR] | 7 |
| Fuenmayor, Balbino [ANZ] | 7 |
| Vargas, Ildemaro [LAR] | 7 |
| Niuman Romero [ANZ] | 6 |
Carreras Impulsadas
| Fuenmayor, Balbino [ANZ] | 29 |
| Nellie Rodriguez [MAG] | 28 |
| Telis, Tomas [ANZ] | 26 |
| Reginatto, Leonardo [MAG] | 25 |
| Ildemaro Vargas [LAR] | 23 |
Bases Robadas
| Vasquez, Danry [LAG] | 4 |
| Lorenzo Cedrola [LAG] | 4 |
| Aviles Jr., Luis [LAG] | 3 |
| Aponte, Angel [CAR] | 3 |
| Linares, Yordanys [LAR] | 3 |

Líderes en Pitcheo
Efectividad
| Stephens, Jackson [LAR] | 1.33 |
| Yoimer Camacho [CAR] | 2.35 |
| Moscoso, Guillermo [ARA] | 2.78 |
| Cavanerio, Jorgan [LAG] | 3.00 |
| Junior Guerra [LAG] | 3.52 |
Juegos Ganados
| Camacho, Yoimer [CAR] | 5 |
| Zarate, Robert [MAG] | 5 |
| Belisario, Ronald [ARA] | 4 |
| Carvallo, Felix [CAR] | 3 |
| Acosta, Aldry [LAG] | 2 |
Juegos Salvados
| Bruce Rondon [MAG] | 7 |
| Greene, Shane [LAR] | 4 |
| Jorge Rondon [MAG] | 4 |
| Henry Alberto Rodriguez [ARA] | 4 |
| Torres, Jose [CAR] | 3 |
Ponches
| Araujo, Elvis [ZUL] | 30 |
| Stephens, Jackson [LAR] | 25 |
| Guaipe, Mayckol [ANZ] | 24 |
| Guillermo Moscoso [ARA] | 23 |
| Cesar Jimenez [ZUL] | 22 |

Agradecido con todos los integrantes de esta comunidad, especialmente los moderadores quienes llevan acabo un trabajo sobresaliente. @esteban85, @mfabiolasa95 , @endingplagiarism ,@sweetarcher, @dorjonaf , @titopx , @steembaseball, @epirela22.

Twitter.