Filettature & Pre-fori Metrici・ISO・[M & MF] 🇪🇺
Filettatura Metrica・ISO・e Pre-foro in mm
M
⌀ FILETTO mm | ⌀ PRE-FORO mm | ⌀ FILETTO mm | ⌀ PRE-FORO mm |
---|---|---|---|
M 1 | 0.75 | M 9 | 7.8 |
M 1.1 | 0.85 | M 10 | 8.5 |
M 1.2 | 0.95 | M 11 | 9.5 |
M 1.4 | 1.1 | M 12 | 10.2 |
M 1.6 | 1.25 | M 14 | 12 |
M 1.7 | 1.3 | M 16 | 14 |
M 1.8 | 1.45 | M 18 | 15.5 |
M 2 | 1.6 | M 20 | 17.5 |
M 2.2 | 1.75 | M 22 | 19.5 |
M 2.3 | 1.9 | M 24 | 21 |
M 2.5 | 2.05 | M 27 | 24 |
M 2.6 | 2.1 | M 30 | 26.5 |
M 3 | 2.5 | M 33 | 29.5 |
M 3.5 | 2.9 | M 36 | 32 |
M 4 | 3.3 | M 39 | 35 |
M 4.5 | 3.7 | M 42 | 37.5 |
M 5 | 4.2 | M 45 | 40.5 |
M 6 | 5 | M 48 | 43 |
M 7 | 6 | M 52 | 47 |
M 8 | 6.8 | M 56 | 50.5 |
Filettatura Metrica・ISO・passo fine e Pre-foro in mm
MF
⌀ FILETTO mm | ⌀ PRE-FORO mm | ⌀ FILETTO mm | ⌀ PRE-FORO mm |
---|---|---|---|
1 x 0.2 | 0.8 | 24 x 2 | 22 |
1.1 x 0.2 | 0.9 | 25 x 1 | 24 |
1.2 x 0.2 | 1 | 25 x 1.5 | 23.5 |
1.4 x 0.2 | 1.2 | 25 x 2 | 23 |
1.4 x 0.25 | 1.15 | 26 x 1.5 | 24.5 |
1.6 x 0.2 | 1.4 | 27 x 1 | 26 |
1.8 x 0.2 | 1.6 | 27 x 1.5 | 25.5 |
2 x 0.25 | 1.75 | 27 x 2 | 25 |
2.2 x 0.25 | 1.95 | 28 x 1 | 27 |
2.5 x 0.35 | 2.15 | 28 x 1.5 | 26.5 |
3 x 0.55 | 2.65 | 28 x 2 | 26 |
3.5 x 0.35 | 3.15 | 30 x 1 | 29 |
4 x 0.35 | 3.65 | 30 x 1.5 | 28.5 |
4 x 0.5 | 3.5 | 30 x 2 | 28 |
4.5 x 0.5 | 4 | 30 x 3 | 27 |
5 x 0.5 | 4.5 | 32 x 1.5 | 30.5 |
5.5 x 0.5 | 5 | 32 x 2 | 30 |
6 x 0.75 | 5.2 | 33 x 1.5 | 31.5 |
7 x 0.75 | 6.2 | 33 x 2 | 31 |
8 x 1 | 7 | 33 x 3 | 30 |
8 x 0.75 | 7.2 | 35 x 1.5 | 33.5 |
9 x 1 | 8 | 36 x 1.5 | 34.5 |
9 x 0.75 | 8.2 | 36 x 2 | 34 |
10 x 1 | 9 | 36 x 3 | 33 |
10 x 0.75 | 9.2 | 38 x 1.5 | 36.5 |
10 x 1.25 | 8.8 | 39 x 1.5 | 37.5 |
11 x 1 | 10 | 39 x 2 | 37 |
11 x 0.75 | 10.2 | 39 x 3 | 36 |
12 x 1 | 11 | 40 x 1.5 | 38.5 |
12 x 1.25 | 10.8 | 40 x 2 | 38 |
12 x 1.5 | 10.5 | 40 x 3 | 37 |
14 x 1 | 13 | 42 x 1.5 | 40.5 |
14 x 1.25 | 12.8 | 42 x 2 | 40 |
14 x 1.5 | 12.5 | 42 x 3 | 39 |
15 x 1 | 14 | 42 x 4 | 38 |
15 x 1.5 | 13.5 | 45 x 1.5 | 43.5 |
16 x 1 | 15 | 45 x 2 | 43 |
16 x 1.5 | 14.5 | 45 x 3 | 42 |
17 x 1 | 16 | 45 x 4 | 41 |
17 x 1.5 | 15.5 | 48 x 1.5 | 46.5 |
18 x 1 | 17 | 48 x 2 | 46 |
18 x 1.5 | 16.5 | 48 x 3 | 45 |
18 x 2 | 16 | 48 x 4 | 44 |
20 x 1 | 19 | 50 x 1.5 | 48.5 |
20 x 1.5 | 18.5 | 50 x 2 | 48 |
20 x 2 | 18 | 50 x 3 | 47 |
22 x 1 | 21 | 52 x 1.5 | 50.5 |
22 x 1.5 | 20.5 | 52 x 2 | 50 |
22 x 2 | 20 | 52 x 3 | 49 |
24 x 1 | 23 | 52 x 4 | 48 |
24 x 1.5 | 22.5 |
NOTA:
Nella colonna ⌀ FILETTO la prima cifra indica il ⌀ nominale del filetto, mentre la seconda indica il passo (misura in mm tra una cresta e quella successiva)
Top!
la prossima volta che devi forare e filettare magari ti fa un giro sul mio blog!!
great post dear, thanks for your information . this post got upvote from http://steemit.com/@lighttheworld.
follow the link and you will get automatic upvote
귀중한 게시물, 귀하의 정보를 주셔서 감사합니다. 이 포스트는 http://steemit.com/@lighttheworld에서 upvote를 얻었습니다.
링크를 따라하면 자동 upvote 얻을 것이다
很好的亲爱的,谢谢你的信息。 这个帖子由http://steemit.com/@lighttheworld提供。
按照链接,你会得到自动upvote
あなたの情報をお寄せいただきありがとうございます。 この投稿はhttp://steemit.com/@lighttheworldからupvoteを得ました。
リンクをたどり、自動upvoteを得る
Che figata di argomenti... lo so che non si direbbe, ma sono ing. meccanico... nessuno che mi assuma :D
qualcosa di utile per lo meno! quando tutti avranno finito di parlare di tokens...si farà qualche foro in piú!! 😁
Ma... stai bene? Ti è successo qualcosa? Che roba è?...
Aah, ho capito: un messaggio in codice tra agenti segreti che comunicano tra loro via Steemit. Pardon, tolgo il disturbo.
I follow you!
🤒 mi sono perso negli inferi del markdown con sta tabella!!
Non ci posso credere, una tabella per i filetti! LOL
belli lucidi....cromatura non so...!
bel lavoro, ti ho upvotato, se ti va lasciami un follow. Altertrader
Anche io ho lo strumento per filettare
allora ti servirà sapere quanto grande è il preforo 👆 ...ovviamente si arrotonda sempre!!