Price #CARDANO, February 03th 2021
crytocurrency ada aty steempromo actnearn krsuccess indonesia zzan cardano
Here are the prices #ADA/BTC & #ADA/IDR daily & weekly for of month Desember 2021 - February 2022 based on the BINANCE and INDODAX market.
1. Daily Prices #ADA/BTC BINANCE Market & #ADA/IDR Indodax Market (D1)
Chart Highest Daily Prices #ADA/BTC on the BINANCE Market for 65 (sixty-five) days at 10:36 a.m
Chart Highest Daily Prices #ADA/IDR on the INDODAX Market for 65 (sixty-five) days at 10:37 a.m
| N. | DATES | ADA/BTC (HIGHEST) | ADA/IDR (HIGHEST) | NOTE |
| 65. | 2022 Feb 03 | $ 0.00002791 | Rp 14.874 | |
| 64. | 2022 Feb 02 | $ 0.00002844 | Rp 15.777 | |
| 63. | 2022 Feb 01 | $ 0.00002832 | Rp 15.525 | |
| 62. | 2022 Jan 31 | $ 0.00002774 | Rp 15.212 | |
| 61. | 2022 Jan 30 | $ 0.00002818 | Rp 15.472 | |
| 60. | 2022 Jan 29 | $ 0.00002848 | Rp 15.617 | |
| 59. | 2022 Jan 28 | $ 0.00002844 | Rp 15.250 | |
| 58. | 2022 Jan 27 | $ 0.00002926 | Rp 15.571 | |
| 57. | 2022 Jan 26 | $ 0.00003016 | Rp 16.520 | |
| 56. | 2022 Jan 25 | $ 0.00002919 | Rp 15.417 | |
| 55. | 2022 Jan 24 | $ 0.00003102 | Rp 16.222 | |
| 54. | 2022 Jan 23 | $ 0.00003242 | Rp 16.992 | |
| 53. | 2022 Jan 22 | $ 0.00003177 | Rp 16.800 | |
| 52. | 2022 Jan 21 | $ 0.00003198 | Rp 15.836 | |
| 51. | 2022 Jan 20 | $ 0.00003294 | Rp 20.475 | |
| 50. | 2022 Jan 19 | $ 0.00003618 | Rp 22.007 | |
| 49. | 2022 Jan 18 | $ 0.00003879 | Rp 23.500 | |
| 48. | 2022 Jan 17 | $ 0.00003802 | Rp 22.990 | |
| 47. | 2022 Jan 16 | $ 0.00003191 | Rp 20.330 | |
| 46. | 2022 Jan 15 | $ 0.00003300 | Rp 18.820 | |
| 45. | 2022 Jan 14 | $ 0.00003053 | Rp 18.708 | |
| 44. | 2022 Jan 13 | $ 0.00003094 | Rp 19.400 | |
| 43. | 2022 Jan 12 | $ 0.00002991 | Rp 18.754 | |
| 42. | 2022 Jan 11 | $ 0.00002803 | Rp 17.149 | |
| 41. | 2022 Jan 10 | $ 0.00002809 | Rp 17.011 | |
| 40. | 2022 Jan 09 | $ 0.00002863 | Rp 17.362 | |
| 39. | 2022 Jan 08 | $ 0.00002977 | Rp 18.030 | |
| 38. | 2022 Jan 07 | $ 0.00002984 | Rp 18.542 | |
| 37. | 2022 Jan 06 | $ 0.00003000 | Rp 18.707 | |
| 36. | 2022 Jan 05 | $ 0.00002907 | Rp 19.399 | |
| 35. | 2022 Jan 04 | $ 0.00002880 | Rp 19.384 | |
| 34. | 2022 Jan 03 | $ 0.00002914 | Rp 19.724 | |
| 33. | 2022 Jan 02 | $ 0.00002914 | Rp 19.898 | |
| 32. | 2022 Jan 01 | $ 0.00002898 | Rp 19.775 | |
| 31. | 2021 Dec 31 | $ 0.00002894 | Rp 19.800 | |
| 30. | 2021 Dec 30 | $ 0.00002894 | Rp 19.746 | |
| 29. | 2021 Dec 29 | $ 0.00002993 | Rp 20.708 | |
| 28. | 2021 Dec 28 | $ 0.00003126 | Rp 21.950 | |
| 27. | 2021 Dec 27 | $ 0.00003141 | Rp 22.713 | |
| 26. | 2021 Dec 26 | $ 0.00002917 | Rp 20.828 | |
| 25. | 2021 Dec 25 | $ 0.00002885 | Rp 20.707 | |
| 24. | 2021 Dec 24 | $ 0.00002912 | Rp 21.148 | |
| 23. | 2021 Dec 23 | $ 0.00002938 | Rp 21.150 | |
| 22. | 2021 Dec 22 | $ 0.00002786 | Rp 19.500 | |
| 21. | 2021 Dec 21 | $ 0.00002647 | Rp 18.400 | |
| 20. | 2021 Dec 20 | $ 0.00002678 | Rp 18.169 | |
| 19. | 2021 Dec 19 | $ 0.00002771 | Rp 18.806 | |
| 18. | 2021 Dec 18 | $ 0.00002700 | Rp 18.224 | |
| 17. | 2021 Dec 17 | $ 0.00002663 | Rp 18.175 | |
| 16. | 2021 Dec 16 | $ 0.00002699 | Rp 19.050 | |
| 15. | 2021 Dec 15 | $ 0.00002699 | Rp 19.015 | |
| 14. | 2021 Dec 14 | $ 0.00002656 | Rp 18.388 | |
| 13. | 2021 Dec 13 | $ 0.00002705 | Rp 19.542 | |
| 12. | 2021 Dec 12 | $ 0.00002867 | Rp 20.377 | |
| 11. | 2021 Dec 11 | $ 0.00002788 | Rp 19.634 | |
| 10. | 2021 Dec 10 | $ 0.00002728 | Rp 19.255 | |
| 09. | 2021 Dec 09 | $ 0.00002788 | Rp 20.188 | |
| 08. | 2021 Dec 08 | $ 0.00002806 | Rp 20.407 | |
| 07. | 2021 Dec 07 | $ 0.00002888 | Rp 21.300 | |
| 06. | 2021 Dec 06 | $ 0.00002839 | Rp 20.791 | |
| 05. | 2021 Dec 05 | $ 0.00002897 | Rp 21.118 | |
| 04. | 2021 Dec 04 | $ 0.00002939 | Rp 22.785 | |
| 03. | 2021 Dec 03 | $ 0.00003058 | Rp 24.871 | |
| 02. | 2021 Dec 02 | $ 0.00003113 | Rp 25.333 | |
| 01. | 2021 Dec 01 | $ 0.00002812 | Rp 23.250 | |
The prices above are the highest for the closing dailys at 7:00 a.m
2. Weekly Prices #ADA/BTC BINANCE Market & #ADA/IDR Indodax Market (W1)
Chart Highs Weekly Prices #ADA/BTC on the BINANCE Market for the last 44 (forty-four) weeks at 2021-2022, February 03 update 10:39 a.m
Chart Highs Weekly Prices #ADA/IDR on the INDODAX Market for the last 44 (forty-four) weeks at 2021-2022, February 03 update 10:40 a.m
| N. | DATES | ADA/BTC (HIGHEST) | ADA/IDR (HIGHEST) | NOTE |
| 44. | 2022 Jan 24 | $ 0.00002793 | Rp 14.874 | |
| 43. | 2022 Jan 24 | $ 0.00003102 | Rp 16.520 | |
| 42. | 2022 Jan 17 | $ 0.00003879 | Rp 23.500 | |
| 41. | 2022 Jan 10 | $ 0.00003291 | Rp20.330 | |
| 40. | 2022 Jan 03 | $ 0.00003000 | Rp 19.724 | |
| 39. | 2021 Dec 27 | $ 0.00003141 | Rp 22.713 | |
| 38. | 2021 Dec 20 | $ 0.00002938 | Rp 21.150 | |
| 37. | 2021 Dec 13 | $ 0.00002771 | Rp 19.542 | |
| 36. | 2021 Dec 06 | $ 0.00002888 | Rp 21.300 | |
| 35. | 2021 Nov 29 | $ 0.00003113 | Rp 25.333 | |
| 34. | 2021 Nov 22 | $ 0.00003250 | Rp 26.344 | |
| 33. | 2021 Nov 15 | $ 0.00003335 | Rp 29.755 | |
| 32. | 2021 Nov 08 | $ 0.00003509 | Rp 33.829 | |
| 31. | 2021 Nov 01 | $ 0.00003399 | Rp 30.521 | |
| 30. | 2021 Oct 25 | $ 0.00003580 | Rp 30.980 | |
| 29. | 2021 Oct 18 | $ 0.00003633 | Rp 32.100 | |
| 28. | 2021 Oct 11 | $ 0.00004023 | Rp 31.921 | |
| 27. | 2021 Oct 04 | $ 0.00004674 | Rp 33.696 | |
| 26. | 2021 Sept 27 | $ 0.00005170 | Rp 32.999 | |
| 25. | 2021 Sept 20 | $ 0.00005754 | Rp 35.291 | |
| 24. | 2021 Sept 13 | $ 0.00005615 | Rp 37.000 | |
| 23. | 2021 Sept 06 | $ 0.00006147 | Rp 41.650 | |
| 22. | 2021 Aug 30 | $ 0.00006271 | Rp 43.918 | |
| 21. | 2021 Aug 23 | $ 0.00006050 | Rp 42.845 | |
| 20. | 2021 Aug 16 | $ 0.00005520 | Rp 38.998 | |
| 19. | 2021 Aug 09 | $ 0.00004765 | Rp 31.831 | |
| 18. | 2021 Aug 02 | $ 0.00003613 | Rp 21.293 | |
| 17. | 2021 July 26 | $ 0.00003624 | Rp 20.111 | |
| 16. | 2021 July 19 | $ 0.00003775 | Rp 18.000 | |
| 15. | 2021 July 12 | $ 0.00004068 | Rp 19.832 | |
| 14. | 2021 July 05 | $ 0.00004208 | Rp 21.033 | |
| 13. | 2021 June 28 | $ 0.00004169 | Rp 21.400 | |
| 12. | 2021 June 21 | $ 0.00004130 | Rp 20.988 | |
| 11. | 2021 June 14 | $ 0.00004089 | Rp 22.986 | |
| 10. | 2021 June 07 | $ 0.00004763 | Rp 25.370 | |
| 09. | 2021 May 31 | $ 0.00004895 | Rp 27.142 | |
| 08. | 2021 May 24 | $ 0.00004660 | Rp 26.998 | |
| 07. | 2021 May 17 | $ 0.00005000 | Rp 34.998 | |
| 06. | 2021 May 10 | $ 0.00005049 | Rp 30.605 | |
| 05. | 2021 May 03 | $ 0.00003192 | Rp 27.500 | |
| 04. | 2021 Apr 26 | $ 0.00002590 | Rp 20.800 | |
| 03. | 2021 Apr 19 | $ 0.00002389 | Rp 20.787 | |
| 02. | 2021 Apr 12 | $ 0.00002420 | Rp 22.943 | |
| 01. | 2021 Apr 05 | $ 0.00002295 | Rp 19.779 | |
The prices above are the highest for the closing dailys at 7:00 a.m
Also read the previous post :
1. Update Price ADA - Oct¹⁸ th, 2021
2. Update Price ADA - Oct²⁵ th, 2021
3. Update Price ADA - Nov⁰¹ th, 2021
4. Update Price ADA - Nov⁰⁸ th, 2021
5. Update Price ADA - Nov¹⁵ th, 2021
6. Update Price ADA - Nov²³ th, 2021
7. Update Price ADA - December ⁰¹th, 2021
8. Update Price ADA - December ⁰⁹th, 2021
9. Update Price ADA - December ¹⁷th, 2021
10. Update Price ADA - December ²⁵th, 2021
11. Update Price ADA - January 02, 2022
12. Update Price ADA - January 10, 2022
13. Update Price ADA - January 18, 2022
14. Update Price ADA - January 26, 2022

THANK YOU