Daily Cryptocurrency Trending (2019-01-21) 每日 虚拟货币行情走势【第 叁陆叁 期】
第 363 期日报 (No. 363 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-01-21 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 362 期日报 Last Report - No. 362 Daily Report
Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-01-21 by @superbing
Market Overview 市场概况
Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 119616042439.0 |
Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 16624892557.0 |
Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 52.62 |
Active Currencies 活跃的货币 | 894 |
Active Assets 活跃的财富 | 1222 |
Active Markets 活跃的市场 | 16321 |
Last Updated 更新时间 | 2019-01-21 06:06:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 3598.13 | ↗0.13% | ↘-3.62% | ↗0.51% | 1.0 | 17492750.0 | 62941153714.0 | 5241740605.33 | 21000000.0 |
2 | XRP (XRP) | 0.32 | ↘-0.25% | ↘-2.84% | ↘-0.88% | 0.00008920 | 99991724864.0 | 13170344860.0 | 412904495.763 | 100000000000 |
3 | Ethereum (ETH) | 116.96 | ↘-0.26% | ↘-6.05% | ↘-1.3% | 0.03250954 | 104487431.0 | 12221305362.0 | 2651419464.2 | None |
4 | Bitcoin Cash (BCH) | 123.56 | ↗0.59% | ↘-4.67% | ↘-2.41% | 0.03434269 | 17577825.0 | 2171911423.0 | 213965199.513 | 21000000.0 |
5 | EOS (EOS) | 2.36 | ↘-0.24% | ↘-4.91% | ↗2.37% | 0.00065501 | 1006245120.0 | 2135692718.0 | 848362437.736 | None |
6 | Tether (USDT) | 1.02 | ↘-0.12% | ↗0.22% | ↘-0.28% | 0.00028304 | 2580062243.0 | 2053112798.0 | 4002857334.57 | None |
7 | Stellar (XLM) | 0.1 | ↘-0.1% | ↘-4.18% | ↘-2.17% | 0.00002878 | 104642624134 | 1980624022.0 | 120957164.576 | None |
8 | Litecoin (LTC) | 31.17 | ↘-0.23% | ↘-5.84% | ↗1.29% | 0.00866229 | 60111100.0 | 1873398713.0 | 578716463.127 | 84000000.0 |
9 | TRON (TRX) | 0.02 | ↘-0.08% | ↘-3.27% | ↗1.4% | 0.00000661 | 99253188061.0 | 1584757154.0 | 134055230.144 | None |
10 | Bitcoin SV (BSV) | 75.75 | ↗0.82% | ↘-1.35% | ↘-2.41% | 0.02105491 | 17576936.0 | 1331493775.0 | 55742620.8177 | 21000000.0 |
11 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↗0.08% | ↘-5.6% | ↗4.72% | 0.00001196 | 31112483745.0 | 1115404249.0 | 27264866.2145 | 45000000000.0 |
12 | IOTA (MIOTA) | 0.31 | ↗0.61% | ↘-4.15% | ↗4.18% | 0.00008513 | 2779530283.0 | 851355662.0 | 8663772.42655 | 2779530283.0 |
13 | Binance Coin (BNB) | 6.49 | ↗0.38% | ↘-3.03% | ↑13.11% | 0.00180364 | 189175490.0 | 838249956.0 | 36639050.6756 | None |
14 | Monero (XMR) | 44.13 | ↘-0.12% | ↘-4.39% | ↗1.21% | 0.01226667 | 16735647.0 | 738604220.0 | 35413217.567 | None |
15 | Dash (DASH) | 69.75 | ↘-0.02% | ↘-5.33% | ↘-2.68% | 0.01938565 | 8579705.0 | 598405109.0 | 197192298.972 | 18900000.0 |
16 | NEM (XEM) | 0.06 | ↗0.36% | ↘-3.08% | ↘-1.48% | 0.00001555 | 8999999999.0 | 503542614.0 | 13636897.5967 | None |
17 | NEO (NEO) | 7.59 | ↗0.52% | ↘-6.27% | ↗2.64% | 0.00210994 | 100000000.0 | 493429736.0 | 132856797.21 | 100000000.0 |
18 | Ethereum Classic (ETC) | 4.33 | ↗0.13% | ↘-2.61% | ↗1.09% | 0.00120425 | 107677668.0 | 466534158.0 | 143416955.491 | 210000000.0 |
19 | USD Coin (USDC) | 1.02 | ↘-0.11% | ↗0.47% | ↗0.47% | 0.00028272 | 347966147.0 | 327291776.0 | 15336394.1653 | None |
20 | Maker (MKR) | 433.79 | ↘-0.45% | ↘-8.86% | ↗1.64% | 0.12056842 | 1000000.0 | 315895528.0 | 837216.348911 | None |
21 | Zcash (ZEC) | 52.28 | ↘-0.37% | ↘-4.0% | ↘-2.92% | 0.01452974 | 5718281.0 | 298927584.0 | 201460931.385 | None |
22 | Tezos (XTZ) | 0.43 | ↘-0.56% | ↘-2.77% | ↗6.98% | 0.00011894 | 763306930.0 | 259967586.0 | 572529.239999 | None |
23 | Waves (WAVES) | 2.53 | ↗0.12% | ↘-2.64% | ↘-6.24% | 0.00070389 | 100000000.0 | 253249510.0 | 9882436.62807 | None |
24 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.52% | ↘-2.23% | ↘-1.62% | 0.00000058 | 117917924934 | 246847581.0 | 17065047.1859 | None |
25 | VeChain (VET) | 0.0 | ↗0.58% | ↘-0.33% | ↗7.08% | 0.00000114 | 86712634466.0 | 228111591.0 | 6720153.64147 | None |
26 | TrueUSD (TUSD) | 1.02 | ↘-0.2% | ↗0.56% | ↗0.37% | 0.00028256 | 207921254.0 | 211370585.0 | 52783240.4754 | None |
27 | Bitcoin Gold (BTG) | 11.24 | ↘-0.37% | ↘-3.03% | ↘-5.89% | 0.00312352 | 17513924.0 | 195696474.0 | 3723618.32544 | 21000000.0 |
28 | Ontology (ONT) | 0.59 | ↗0.3% | ↘-5.8% | ↗0.59% | 0.00016374 | 1000000000.0 | 191041515.0 | 21955411.8639 | None |
29 | Augur (REP) | 16.98 | ↗0.49% | ↓-12.04% | ↑105.04% | 0.00471872 | 11000000.0 | 186749488.0 | 22034119.1377 | None |
30 | Qtum (QTUM) | 2.05 | ↗0.12% | ↘-4.97% | ↘-2.54% | 0.00056985 | 101197048.0 | 182875633.0 | 174462792.126 | None |
31 | OmiseGO (OMG) | 1.26 | ↘-0.08% | ↘-6.57% | ↗2.95% | 0.00034889 | 140245398.0 | 176044400.0 | 39602631.4785 | None |
32 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↗0.05% | ↘-5.93% | ↑11.06% | 0.00000584 | 12599999804.0 | 172190139.0 | 11354780.4689 | None |
33 | Chainlink (LINK) | 0.48 | ↗0.13% | ↘-2.12% | ↗9.4% | 0.00013343 | 1000000000.0 | 168021779.0 | 8131696.06303 | None |
34 | 0x (ZRX) | 0.29 | ↗0.14% | ↘-4.4% | ↗4.8% | 0.00007965 | 1000000000.0 | 167333003.0 | 7101061.71681 | None |
35 | Decred (DCR) | 16.59 | ↗0.02% | ↘-5.05% | ↗4.72% | 0.00461038 | 9185423.0 | 152362643.0 | 966427.490686 | 21000000.0 |
36 | Basic Attention Token (BAT) | 0.12 | ↘-0.52% | ↘-6.87% | ↘-0.5% | 0.00003380 | 1500000000.0 | 149568777.0 | 5098842.54361 | None |
37 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↘-0.13% | ↗0.4% | ↗0.5% | 0.00028196 | 140576034.0 | 142590003.0 | 79275207.6136 | None |
38 | Lisk (LSK) | 1.24 | ↘-0.49% | ↘-3.73% | ↗4.22% | 0.00034346 | 129096895.0 | 140847359.0 | 3150835.04162 | None |
39 | Steem (STEEM) | 0.41 | ↗0.79% | ↗4.88% | ↑58.95% | 0.00011275 | 324681377.0 | 124821694.0 | 13288356.9249 | None |
40 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.81 | ↘-0.22% | ↘-0.23% | ↗0.92% | 0.0002249 | 156756875.0 | 124414644.0 | 5070918.31054 | 210000000.0 |
41 | Nano (NANO) | 0.88 | ↗0.06% | ↘-2.97% | ↗4.88% | 0.00024388 | 133248289.0 | 116917469.0 | 2115299.61402 | 133248290.0 |
42 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↗0.01% | ↘-5.06% | ↘-0.77% | 0.00000017 | 184066828814 | 113461646.0 | 79775.3621729 | 184470000000 |
43 | ICON (ICX) | 0.23 | ↗0.12% | ↘-4.71% | ↗4.56% | 0.00006445 | 800460000.0 | 109772270.0 | 4559218.84673 | None |
44 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↘-0.28% | ↘-4.45% | ↗0.23% | 0.00000264 | 11334657360.0 | 107855943.0 | 596099.740311 | 21000000000.0 |
45 | BitShares (BTS) | 0.04 | ↘-0.33% | ↘-4.83% | ↗4.11% | 0.00001100 | 2684610000.0 | 106234365.0 | 4395815.21174 | 3600570502.0 |
46 | Revain (R) | 0.22 | ↘-0.17% | ↓-11.92% | ↑10.41% | 0.00006049 | 484450000.0 | 105424985.0 | 3079646.87311 | 484450000.0 |
47 | Verge (XVG) | 0.01 | ↗0.18% | ↘-4.94% | ↘-0.37% | 0.00000183 | 15172086051.0 | 99855924.0 | 1218003.82324 | 16555000000.0 |
48 | Holo (HOT) | 0.0 | ↗1.14% | ↓-12.61% | ↑28.46% | 0.00000021 | 177619433541 | 99254317.0 | 13933723.06 | None |
49 | Aeternity (AE) | 0.42 | ↗0.08% | ↘-5.26% | ↑17.03% | 0.00011714 | 273685830.0 | 98204066.0 | 9390011.58715 | None |
50 | Stratis (STRAT) | 0.98 | ↗0.41% | ↘-6.15% | ↑15.77% | 0.00027173 | 99180305.0 | 96963385.0 | 1728573.46413 | None |
51 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗0.26% | ↘-4.18% | ↗2.61% | 0.00000068 | 39033843534.0 | 95162205.0 | 1333671.99555 | None |
52 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.02 | ↗0.21% | ↗1.25% | ↗1.39% | 0.00028241 | 91271917.0 | 92739844.0 | 129408353.026 | None |
53 | Status (SNT) | 0.02 | ↗0.41% | ↘-4.82% | ↑26.21% | 0.00000661 | 6804870174.0 | 82509116.0 | 16235156.7441 | None |
54 | IOST (IOST) | 0.01 | ↘-0.21% | ↗0.79% | ↑11.66% | 0.00000181 | 21000000000.0 | 78227905.0 | 6422219.97913 | None |
55 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↗1.31% | ↘-6.01% | ↑10.61% | 0.00000013 | 274555193861 | 77391768.0 | 5027869.01051 | None |
56 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↗0.08% | ↘-2.87% | ↗3.69% | 0.00002129 | 1407000000.0 | 76795442.0 | 2674598.54291 | None |
57 | Dai (DAI) | 1.01 | ↘-0.11% | ↗0.09% | ↘-0.47% | 0.00027983 | 72776750.0 | 73269494.0 | 4147415.64069 | None |
58 | Komodo (KMD) | 0.65 | ↘-0.23% | ↘-7.17% | ↗0.98% | 0.00018032 | 111509059.0 | 72342838.0 | 273325.410436 | None |
59 | Populous (PPT) | 1.31 | ↗1.06% | ↘-4.49% | ↘-2.36% | 0.00036419 | 53252246.0 | 69775847.0 | 898713.538422 | 53252246.0 |
60 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↘-0.09% | ↘-4.07% | ↗4.03% | 0.00000291 | 10000000000.0 | 68487731.0 | 2074648.28518 | None |
61 | Golem (GNT) | 0.07 | ↗1.35% | ↘-4.62% | ↗6.49% | 0.00001831 | 1000000000.0 | 63248024.0 | 1448687.00772 | None |
62 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↗0.22% | ↘-4.42% | ↑11.92% | 0.00000196 | 8779670352.0 | 61917246.0 | 206785.550741 | 21000000000.0 |
63 | REPO (REPO) | 0.56 | ↘-0.08% | ↘-6.91% | ↗0.78% | 0.00015543 | 356999900.0 | 61489439.0 | 44306.1824808 | None |
64 | ODEM (ODE) | 0.28 | ↗0.18% | ↘-2.88% | ↘-2.55% | 0.00007649 | 268946131.0 | 60756726.0 | 897200.665573 | None |
65 | Cryptonex (CNX) | 1.07 | ↗1.06% | ↘-2.5% | ↗1.68% | 0.00029826 | 107132051.0 | 59753754.0 | 5312868.26373 | 210000000.0 |
66 | Factom (FCT) | 6.54 | ↗0.1% | ↘-1.89% | ↘-0.46% | 0.0018167 | 8745102.0 | 57159873.0 | 165067.845817 | None |
67 | Loopring (LRC) | 0.07 | ↘-0.55% | ↗1.89% | ↑77.64% | 0.00001940 | 1374955752.0 | 55079158.0 | 8858636.6884 | None |
68 | Ardor (ARDR) | 0.05 | ↘-0.52% | ↘-6.52% | ↗8.52% | 0.00001511 | 998999495.0 | 54294008.0 | 503204.537399 | 998999495.0 |
69 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.12 | ↗0.03% | ↘-5.06% | ↗5.67% | 0.00003250 | 452552412.0 | 52931377.0 | 144934.766884 | None |
70 | Huobi Token (HT) | 1.06 | ↘-0.04% | ↘-0.28% | ↘-0.2% | 0.00029363 | 500000000.0 | 52821464.0 | 9057437.55956 | None |
71 | TenX (PAY) | 0.45 | ↗1.26% | ↑28.02% | ↑183.0% | 0.00012613 | 205218256.0 | 51888707.0 | 7042432.70686 | None |
72 | HyperCash (HC) | 1.13 | ↗3.06% | ↘-0.97% | ↓-11.3% | 0.00031372 | 43529781.0 | 49132049.0 | 3289793.06573 | 84000000.0 |
73 | Insight Chain (INB) | 0.29 | ↘-0.17% | ↘-0.41% | ↗6.71% | 0.00008189 | 10000000000.0 | 49068993.0 | 1457112.9497 | None |
74 | Apollo Currency (APL) | 0.0 | ↗2.7% | ↘-8.42% | ↑310.36% | 0.00000090 | 21165096531.0 | 47605155.0 | 1867846.83139 | None |
75 | Waltonchain (WTC) | 1.15 | ↘-0.06% | ↘-4.61% | ↗6.03% | 0.00032054 | 70000000.0 | 47279905.0 | 1449507.63799 | 100000000.0 |
76 | Project Pai (PAI) | 0.04 | ↗0.5% | ↗9.05% | ↘-0.66% | 0.00001182 | 1660363531.0 | 46939365.0 | 8481833.22278 | None |
77 | Mixin (XIN) | 101.3 | ↗2.0% | ↘-3.67% | ↗9.38% | 0.02815659 | 1000000.0 | 45209131.0 | 7031.86348371 | None |
78 | Ark (ARK) | 0.4 | ↗0.15% | ↘-6.64% | ↗7.99% | 0.000111 | 139075540.0 | 43059848.0 | 355387.432719 | None |
79 | Power Ledger (POWR) | 0.11 | ↗0.15% | ↘-9.56% | ↑57.68% | 0.00003010 | 1000000000.0 | 42877735.0 | 3458387.30466 | None |
80 | Dentacoin (DCN) | 0.0 | ↗0.25% | ↘-2.61% | ↘-4.6% | 0.00000004 | 1963173416170 | 42503522.0 | 29183.3646324 | 8000000000000 |
81 | PIVX (PIVX) | 0.74 | ↘-0.21% | ↘-5.5% | ↗1.6% | 0.00020617 | 56781166.0 | 42118658.0 | 348154.459009 | None |
82 | Decentraland (MANA) | 0.04 | ↘-0.17% | ↘-6.77% | ↗5.97% | 0.00001058 | 2644403343.0 | 39971873.0 | 2072010.5422 | None |
83 | KuCoin Shares (KCS) | 0.44 | ↘-0.27% | ↘-5.41% | ↓-10.33% | 0.00012257 | 180138154.0 | 39749009.0 | 83451.2019485 | None |
84 | Aion (AION) | 0.13 | ↗0.26% | ↘-8.04% | ↗5.9% | 0.00003685 | 274151662.0 | 36346183.0 | 1902975.26423 | None |
85 | Crypto.com (MCO) | 2.25 | ↗0.14% | ↘-5.7% | ↗3.36% | 0.00062626 | 31587682.0 | 35586391.0 | 14566529.8832 | None |
86 | DigixDAO (DGD) | 17.74 | ↗0.17% | ↘-5.35% | ↗5.4% | 0.00493103 | 2000000.0 | 35482154.0 | 198239.718032 | None |
87 | MonaCoin (MONA) | 0.54 | ↘-0.98% | ↘-5.41% | ↘-4.84% | 0.00015035 | 65211350.0 | 35284634.0 | 391299.438338 | None |
88 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↗0.21% | ↘-4.85% | ↗3.23% | 0.00000034 | 28808713174.0 | 35235345.0 | 741576.511302 | None |
89 | GXChain (GXS) | 0.58 | ↗1.13% | ↗2.03% | ↑12.15% | 0.00016127 | 99545301.0 | 34813588.0 | 10700251.207 | 100000000.0 |
90 | Zcoin (XZC) | 5.23 | ↗0.7% | ↘-6.05% | ↗9.39% | 0.0014531 | 21400000.0 | 34579539.0 | 759726.629719 | 21400000.0 |
91 | STASIS EURS (EURS) | 1.11 | ↘-0.09% | ↘-0.35% | ↗0.16% | 0.000309 | 30979207.0 | 34440620.0 | 163007.622739 | None |
92 | WAX (WAX) | 0.04 | ↗0.3% | ↘-9.21% | ↗9.87% | 0.00001014 | 1850000000.0 | 34218789.0 | 473574.75582 | None |
93 | Polymath (POLY) | 0.12 | ↗0.21% | ↘-6.78% | ↗0.43% | 0.00003294 | 1000000000.0 | 34185705.0 | 3028112.52264 | None |
94 | Bancor (BNT) | 0.55 | ↘-0.23% | ↘-5.03% | ↗0.46% | 0.00015152 | 75426856.0 | 34016926.0 | 801417.338023 | None |
95 | Nexo (NEXO) | 0.06 | ↗0.13% | ↘-7.37% | ↘-7.31% | 0.00001686 | 1000000000.0 | 33977200.0 | 3447626.42446 | None |
96 | Buggyra Coin Zero (BCZERO) | 0.02 | ↗2.89% | ↑10.4% | ↓-27.21% | 0.00000562 | 10000000000.0 | 33963217.0 | 34408.9215521 | None |
97 | Linkey (LKY) | 0.68 | ↗5.04% | ↗1.25% | ↗0.24% | 0.00018865 | 195000000.0 | 33936468.0 | 608432.163107 | None |
98 | Wanchain (WAN) | 0.31 | ↗0.32% | ↘-8.83% | ↗6.6% | 0.00008668 | 210000000.0 | 33103920.0 | 3497888.6843 | None |
99 | THETA (THETA) | 0.05 | ↘-0.36% | ↘-6.07% | ↗4.16% | 0.00001287 | 1000000000.0 | 32889968.0 | 1396782.729 | None |
100 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↘-0.08% | ↘-6.95% | ↗0.78% | 0.00000335 | 2725325000.0 | 32862896.0 | 2242155.16561 | 21000000000.0 |
We have been generating this report for: 363 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的一些贡献:SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Thank you! Some of My Contributions: SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs and VPS Search Tool