[투자리포트] 2019.06.15 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
[표] 기준시각 2019.06.15 02:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
LTC(라이트코인) | 11.9 % | 138,750 | 155,200 |
KMD(코모도) | 8.0 % | 1,750 | 1,890 |
ZIL(질리카) | 2.7 % | 26 | 27 |
QTUM(퀀텀) | 0.4 % | 3,990 | 4,005 |
BTC(비트코인) | -1.5 % | 10,383,000 | 10,230,000 |
ZEC(지캐시) | -2.1 % | 109,300 | 107,050 |
ADA(에이다) | -2.8 % | 108 | 105 |
ETH(이더리움) | -3.7 % | 324,500 | 312,450 |
LSK(리스크) | -3.8 % | 2,510 | 2,415 |
ETC(이더리움클래식) | -4.0 % | 10,470 | 10,050 |
XMR(모네로) | -4.5 % | 113,000 | 107,950 |
TRX(트론) | -6.2 % | 40 | 38 |
NEO(네오) | -6.3 % | 16,430 | 15,390 |
ZRX(제로엑스) | -7.0 % | 415 | 386 |
DCR(디크레드) | -7.4 % | 34,220 | 31,700 |
XLM(스텔라루멘) | -8.0 % | 162 | 149 |
DASH(대시) | -8.5 % | 201,250 | 184,050 |
ICX(아이콘) | -8.7 % | 481 | 439 |
OMG(오미세고) | -9.2 % | 2,765 | 2,510 |
ONT(온톨로지) | -9.2 % | 1,840 | 1,670 |
XRP(리플) | -9.6 % | 531 | 480 |
REP(어거) | -9.8 % | 23,770 | 21,450 |
BTG(비트코인골드) | -10.7 % | 36,110 | 32,230 |
WAVES(웨이브) | -13.4 % | 3,215 | 2,785 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | -15.8 % | 120 | 101 |
EOS(이오스) | -25.1 % | 10,420 | 7,805 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.