[투자리포트] 2019.06.20 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ZEC(지캐시) | 32.9 % | 99,350 | 132,000 |
| LTC(라이트코인) | 29.6 % | 127,750 | 165,550 |
| NEO(네오) | 15.8 % | 14,090 | 16,320 |
| QTUM(퀀텀) | 15.5 % | 3,710 | 4,285 |
| XMR(모네로) | 14.0 % | 103,450 | 117,900 |
| BTC(비트코인) | 13.9 % | 9,583,000 | 10,911,000 |
| ONT(온톨로지) | 7.2 % | 1,600 | 1,715 |
| ZRX(제로엑스) | 5.9 % | 387 | 410 |
| ADA(에이다) | 5.9 % | 101 | 107 |
| ETH(이더리움) | 5.8 % | 302,350 | 319,950 |
| DASH(대시) | 5.7 % | 181,050 | 191,450 |
| XRP(리플) | 4.7 % | 493 | 516 |
| DCR(디크레드) | 3.7 % | 32,060 | 33,260 |
| EOS(이오스) | 3.4 % | 7,890 | 8,160 |
| BTG(비트코인골드) | 3.4 % | 31,060 | 32,110 |
| KMD(코모도) | 3.3 % | 1,795 | 1,855 |
| LSK(리스크) | 2.9 % | 2,400 | 2,470 |
| OMG(오미세고) | 2.5 % | 2,425 | 2,485 |
| ETC(이더리움클래식) | 2.4 % | 9,965 | 10,200 |
| ZIL(질리카) | 2.3 % | 26 | 27 |
| REP(어거) | 2.1 % | 21,590 | 22,040 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 2.0 % | 102 | 104 |
| WAVES(웨이브) | 1.8 % | 2,830 | 2,880 |
| XLM(스텔라루멘) | 0.0 % | 149 | 149 |
| TRX(트론) | -4.5 % | 42 | 40 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
