[투자리포트] 2019.06.21 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ZEC(지캐시) | 32.9 % | 97,100 | 129,000 |
| LTC(라이트코인) | 18.0 % | 135,600 | 160,000 |
| BTC(비트코인) | 17.2 % | 9,495,000 | 11,129,000 |
| XMR(모네로) | 15.2 % | 105,600 | 121,650 |
| NEO(네오) | 13.4 % | 14,000 | 15,880 |
| QTUM(퀀텀) | 12.2 % | 3,660 | 4,105 |
| DASH(대시) | 8.4 % | 175,400 | 190,100 |
| BTG(비트코인골드) | 7.8 % | 31,030 | 33,460 |
| DCR(디크레드) | 6.6 % | 31,050 | 33,090 |
| ETH(이더리움) | 5.2 % | 303,400 | 319,150 |
| ADA(에이다) | 4.0 % | 100 | 104 |
| ETC(이더리움클래식) | 3.7 % | 9,690 | 10,050 |
| EOS(이오스) | 3.6 % | 7,735 | 8,010 |
| ONT(온톨로지) | 2.8 % | 1,590 | 1,635 |
| REP(어거) | 0.7 % | 21,220 | 21,370 |
| LSK(리스크) | 0.6 % | 2,395 | 2,410 |
| ZRX(제로엑스) | 0.5 % | 391 | 393 |
| WAVES(웨이브) | -0.4 % | 2,810 | 2,800 |
| OMG(오미세고) | -0.4 % | 2,435 | 2,425 |
| XRP(리플) | -0.8 % | 510 | 506 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -1.9 % | 103 | 101 |
| TRX(트론) | -2.3 % | 40 | 39 |
| XLM(스텔라루멘) | -4.6 % | 151 | 144 |
| ZIL(질리카) | -12.1 % | 28 | 25 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
