[투자리포트] 2019.06.27 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
[표] 기준시각 2019.06.27 02:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
QTUM(퀀텀) | 64.2 % | 3,870 | 6,355 |
BTC(비트코인) | 64.0 % | 9,803,000 | 16,078,000 |
NEO(네오) | 51.6 % | 15,570 | 23,610 |
OMG(오미세고) | 47.3 % | 2,475 | 3,645 |
ETH(이더리움) | 34.4 % | 315,250 | 423,850 |
ZEC(지캐시) | 30.9 % | 110,200 | 144,300 |
DCR(디크레드) | 24.9 % | 33,750 | 42,170 |
ONT(온톨로지) | 23.9 % | 1,715 | 2,125 |
BTG(비트코인골드) | 23.3 % | 31,410 | 38,740 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | 23.1 % | 104 | 128 |
XMR(모네로) | 22.6 % | 108,850 | 133,450 |
XRP(리플) | 20.7 % | 484 | 584 |
DASH(대시) | 17.3 % | 188,000 | 220,600 |
TRX(트론) | 14.3 % | 41 | 46 |
EOS(이오스) | 13.3 % | 7,735 | 8,760 |
ETC(이더리움클래식) | 10.4 % | 10,430 | 11,510 |
ADA(에이다) | 6.0 % | 116 | 123 |
ZRX(제로엑스) | 4.5 % | 398 | 416 |
XLM(스텔라루멘) | 1.9 % | 154 | 157 |
LTC(라이트코인) | 0.3 % | 163,100 | 163,550 |
LSK(리스크) | 0.2 % | 2,510 | 2,515 |
REP(어거) | -2.4 % | 22,330 | 21,800 |
WAVES(웨이브) | -6.1 % | 2,940 | 2,760 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.