| 1 | 07/18/2026 | 3.218 STEEM | 5848c0eb3548d3a9ebc5c3aabe595f1d91f1c930 |
| 2 | 07/19/2026 | 3.119 STEEM | 1e93d883e52290f7a285faadc18c4f7a37f81f50 |
| 3 | 07/20/2026 | 3.155 STEEM | e1ca94a88af7da9b55959b9914628059bfda991d |
| 4 | 07/21/2026 | 3.302 STEEM | 76f05cb35ed02391c59208350049300a6af7da02 |
| 5 | 07/22/2026 | 3.104 STEEM | 5a9634301cbee037815ca845c63c068507732f17 |
| 6 | 07/23/2026 | 3.453 STEEM | 1ad9ce968fda4997b9b3feabe6c27ceb5fb6b867 |
| 7 | 07/24/2026 | 3.700 STEEM | b4b27bc3ebd3976eafff408353c81fe76a321682 |
| 8 | 07/25/2026 | 3.562 STEEM | 2200131b2afe2d7c8bd77d3e20869fa6a54bea6c |
| 9 | 07/26/2026 | 3.330 STEEM | 10f869d1301f7c768d7b6f05dc9f2d15c4128f79 |
| 10 | 07/27/2026 | 3.777 STEEM | 8c2d8b00a7156ae4b45d264e5abde5927bb546f7 |
| 11 | 07/28/2026 | 3.314 STEEM | ac56595c1c3cd26280ce6a8d3a9360d231fba0d2 |
| 12 | 07/29/2026 | 3.233 STEEM | a14022bd97daa66728c7e334787901348c58e04e |
| 13 | 07/30/2026 | 3.203 STEEM | 0e975059eeb8c77035a74fbaa519cdf5d94b7c06 |
| 14 | 07/31/2026 | 2.973 STEEM | 86b9a04001806316cf28c7d42f778504dadee4ff |
| 15 | 08/01/2026 | 3.710 STEEM | 9d9c91531bcce6b727ccc69abb427a21d4abacc9 |
| 16 | 08/02/2026 | 3.158 STEEM | 24c6901ee932fa91013b58f8c34aa9e0e8e541b2 |
| 17 | 08/03/2026 | 3.769 STEEM | 5eb139f6fd042f738674229d96aa53a21707fbfc |
| 18 | 08/04/2026 | 3.120 STEEM | e98ab5eaa220e34875ed52e23412d9a3809fa794 |
| 19 | 08/05/2026 | 3.290 STEEM | 5e4efdab8fdd0d4fd0a40d39bb356fcd8828baf5 |
| 20 | 08/06/2026 | 3.171 STEEM | ba467ef3d16132f6c0cfa0bed5c7c80248b5203f |
| 21 | 08/07/2026 | 3.018 STEEM | 3c275ea6e8aeb1d51dad619a90304f1e61294387 |
| 22 | 08/08/2026 | 3.538 STEEM | dc85f45639d2f59107435e4a87036cfd8893ff27 |
| 23 | 08/09/2026 | 3.545 STEEM | 17456352a89ae667e92e6a6de216f209e0bbf10f |
| 24 | 08/10/2026 | 3.095 STEEM | 9f5f29965382952df7c78a3fc17789f00df9a5ec |
| 25 | 08/11/2026 | 3.310 STEEM | a6d9343b5efeeb35e555dd225cbf3a7c7fb68f54 |
| 26 | 08/12/2026 | 3.572 STEEM | d9a8ca1dedc590ffbd0872dc9e9c27cf763d05bb |
| 27 | 08/13/2026 | 3.128 STEEM | baf314248ff6198f126cf1536e6c51a88c56644c |
| 28 | 08/14/2026 | 3.375 STEEM | 3bc982fd9cd6ba00153525976caacd31824fa791 |
| 29 | 08/15/2026 | 3.764 STEEM | f3c8c580d149ee4de5502352a97625e4842957da |
| 30 | 08/16/2026 | 3.673 STEEM | 51bc94c708ee5b4b71c5029f375eb138eac00149 |
| 31 | 08/17/2026 | 3.048 STEEM | fee4fcdf96576c2e32649c4aa698f2f779957704 |
| 32 | 08/18/2026 | 3.661 STEEM | b3478dba706cf86d2553cb53ae45b1a3284bf6fc |
| 33 | 08/19/2026 | 3.463 STEEM | 0ea9491acddad507e05f290eaa9a1fd10227ec5b |
| 34 | 08/20/2026 | 3.444 STEEM | 8c5b8085abb9edbcd0de6b49f6c7458952e48383 |
| 35 | 08/21/2026 | 3.122 STEEM | d00f5a64aeb6b5d92041bc390b63d86ecfa10f3e |
| 36 | 08/22/2026 | 2.889 STEEM | 94678685290565ca33495199465405aa9fef4bf6 |
| 37 | 08/23/2026 | 3.432 STEEM | b77328fb8053ce596b47762969187be94d5f9e96 |
| 38 | 08/24/2026 | 2.900 STEEM | 9306bcc5050f8f68cd165caeb4d731f6f5a9dc3d |
| 39 | 08/25/2026 | 3.484 STEEM | d023b6cdee9d54c06866ef82d0e1f989e6bbc896 |
| 40 | 08/26/2026 | 3.768 STEEM | e429f7bb26794b8be2f3762c023694160ad93598 |
| 41 | 08/27/2026 | 2.902 STEEM | 18421beaf49c0c381de528a8c07ec9a25713cf5a |
| 42 | 08/28/2026 | 3.612 STEEM | 1d94456fd95c356daf23bb63b2b98f3eebce7698 |
| 43 | 08/29/2026 | 3.627 STEEM | fd5e84d78aee636b82151031a43daac31c4d671d |
| 44 | 08/30/2026 | 3.480 STEEM | e3182069cee47685e26db930913899457c65aa7e |
| 45 | 08/31/2026 | 3.613 STEEM | db5f2dddd0e4006140a2f73e5aa87174c8354117 |
| 46 | 09/01/2026 | 3.237 STEEM | 7048c2bd326abe6d2ffdbf78116e491c71ec92b3 |
| 47 | 09/02/2026 | 3.534 STEEM | acf2ba0883cda6993957502ffb69a5a598281947 |
| 48 | 09/03/2026 | 3.726 STEEM | 3633a2ccaddebb3e2132ece6aefa96a20c425842 |
| 49 | 09/04/2026 | 3.487 STEEM | 4d82979a60424a969a0ddb8638ca9437f1f59fe4 |
| 50 | 09/05/2026 | 2.863 STEEM | 71636af96fc9f767b18d98d476bc885992aebe06 |
| 51 | 09/06/2026 | 3.400 STEEM | 65cba9da107953452034432df7f75a9a6ff11bee |
| 52 | 09/07/2026 | 2.963 STEEM | 572a252ab8110acb7f6be9a163b51b34a616e663 |
| 53 | 09/08/2026 | 3.739 STEEM | 1979d675f3152f118f78ba7ac9b05e82023d0eaf |
| 54 | 09/09/2026 | 3.628 STEEM | b3145d7b71417f1998a863804679a760c62c0241 |
| 55 | 09/10/2026 | 3.480 STEEM | 4e984c51d5091fbabc889b3ac2c0daeb5442ae1c |
| 56 | 09/11/2026 | 3.789 STEEM | dc93565b25a3f94dc3a8f3842d0e502378c660b2 |
| 57 | 09/12/2026 | 1.030 STEEM | d62921529f2793a15910e1a957cb776f007cae90 |
En la práctica, meter 95.000 STEEM en una aplicación como @coin-doubler esperando duplicar el capital en 57 días implica un riesgo enorme. Sin vueltas: si no hay un modelo de negocio transparente que explique de dónde sale esa liquidez diaria, el sistema no es sostenible. Cuidado con arriesgar fondos en esquemas así.