26-1-18 주식가격 동향
주식 가격의 동향을 받아 오는 프로그램을 만들었다. 아직 어설프다. 어떤 종목이 필요한지 더 두고 보아야 하겠다.
최근 업데이트: 2026-01-18 01:05
| 날짜 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 현대차 | LG에너지솔루션 | 네이버 | 에코프로 | 에코프로비엠 | 차바이오텍 | 알테오젠 | KT | POSCO홀딩스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 148900 | 756000 | 413000 | 391000 | 245500 | 92600 | 145800 | 14890 | 518000 | 53900 | 331500 |
| 2026-01-15 | 143900 | 749000 | 422000 | 392000 | 247500 | 94700 | 150600 | 14150 | 470500 | 53300 | 351500 |
| 2026-01-14 | 140300 | 742000 | 411500 | 389500 | 259500 | 94200 | 149900 | 13860 | 467000 | 53000 | 345000 |
| 2026-01-13 | 137600 | 738000 | 406000 | 394000 | 264500 | 97300 | 155700 | 13910 | 477500 | 52900 | 352500 |
| 2026-01-12 | 138800 | 749000 | 367000 | 379000 | 255500 | 93800 | 151300 | 14160 | 475500 | 51700 | 309500 |
| 2026-01-09 | 139000 | 744000 | 366000 | 363000 | 254000 | 88000 | 141900 | 13800 | 511000 | 52000 | 304000 |
| 2026-01-08 | 138800 | 756000 | 340500 | 366000 | 251000 | 91600 | 146300 | 13950 | 478500 | 51500 | 300500 |
| 2026-01-07 | 141000 | 742000 | 350500 | 370500 | 252500 | 92500 | 146800 | 14180 | 471000 | 52400 | 308000 |
| 2026-01-06 | 138900 | 726000 | 308000 | 378000 | 260000 | 93200 | 148400 | 14420 | 474000 | 52800 | 304000 |
| 2026-01-05 | 138100 | 696000 | 304500 | 371500 | 249500 | 89900 | 145800 | 14780 | 468500 | 51600 | 302500 |
| 2026-01-02 | 128500 | 677000 | 298500 | 361000 | 247000 | 88300 | 141700 | 14850 | 457000 | 51300 | 297500 |
| 2025-12-30 | 119900 | 651000 | 296500 | 368500 | 242500 | 90800 | 146600 | 14670 | 449500 | 52600 | 305000 |
| 2025-12-29 | 119500 | 640000 | 293500 | 380000 | 242000 | 96900 | 156300 | 14610 | 455000 | 53000 | 314000 |
| 2025-12-26 | 117000 | 599000 | 286000 | 383500 | 231500 | 97000 | 156300 | 14680 | 439000 | 53400 | 308000 |
| 2025-12-24 | 111100 | 588000 | 289000 | 390500 | 236500 | 97300 | 157700 | 14460 | 430000 | 53400 | 314000 |
| 2025-12-23 | 111500 | 584000 | 287000 | 388000 | 237000 | 97300 | 158000 | 14620 | 439500 | 53100 | 304000 |
| 2025-12-22 | 110500 | 580000 | 289000 | 389500 | 238000 | 98000 | 158900 | 14930 | 439500 | 53100 | 305000 |
| 2025-12-19 | 106300 | 547000 | 288500 | 379000 | 235500 | 96800 | 155000 | 14690 | 448000 | 53800 | 302500 |
| 2025-12-18 | 107600 | 552000 | 282500 | 378500 | 230500 | 98400 | 154200 | 14450 | 431000 | 53000 | 303000 |
| 2025-12-17 | 107900 | 551000 | 286000 | 415500 | 231000 | 103300 | 165800 | 14620 | 421000 | 53900 | 313500 |
| 2025-12-16 | 102800 | 530000 | 286000 | 418000 | 231500 | 101300 | 165500 | 14950 | 423500 | 54200 | 308000 |
| 2025-12-15 | 104800 | 554000 | 293500 | 442500 | 240500 | 110200 | 179700 | 15040 | 436000 | 52800 | 318000 |
| 2025-12-12 | 108900 | 571000 | 301500 | 445500 | 244500 | 111400 | 176000 | 15610 | 433000 | 52600 | 319500 |
| 2025-12-11 | 107300 | 565000 | 295500 | 446000 | 243500 | 112800 | 173800 | 15570 | 453500 | 51300 | 308000 |
| 2025-12-10 | 108000 | 587000 | 302500 | 441500 | 244500 | 116800 | 179500 | 15650 | 456500 | 51800 | 314500 |
| 2025-12-09 | 108400 | 566000 | 307000 | 443500 | 248000 | 117800 | 182100 | 15480 | 457000 | 51600 | 315000 |
| 2025-12-08 | 109500 | 577000 | 315500 | 451500 | 249000 | 117500 | 173300 | 15010 | 458000 | 51500 | 319000 |
| 2025-12-05 | 108400 | 544000 | 315000 | 426000 | 249500 | 96900 | 159700 | 15480 | 456500 | 53100 | 311000 |
| 2025-12-04 | 105100 | 542000 | 283500 | 410000 | 247000 | 91500 | 157900 | 15640 | 519000 | 53100 | 306500 |
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community