๐ ์ฑ๊ถ ๋ฐ ์ฃผ๊ฐ์ง์
| ๋ ์ง | ๋ฏธ๊ตญ2Y | ๋ฏธ๊ตญ10Y | ๋ฏธ๊ตญ30Y | ํ๊ตญ10Y | ์ค๊ตญ10Y | S&P500 | ๋์ค๋ฅ | ์ฝ์คํผ |
| 2026-01-07 | 3.5220 | 4.1810 | 4.8690 | 3.3960 | 1.8900 | 6,913.90 | 23,421.71 | 4,560.36 |
| 2026-01-06 | 3.5150 | 4.1650 | 4.8540 | 3.3930 | 1.8710 | 6,902.05 | 23,395.82 | 4,214.17 |
| 2026-01-04 | 3.5330 | 4.1870 | 4.8640 | 3.3840 | 1.8620 | 6,858.47 | 23,235.63 | 4,214.17 |
| 2026-01-03 | 3.5330 | 4.1870 | 4.8640 | 3.3840 | 1.8620 | 6,858.47 | 23,235.63 | 4,214.17 |
| 2026-01-02 | 3.5330 | 4.1870 | 4.8640 | 3.3840 | 1.8620 | 6,858.47 | 23,235.63 | 4,214.17 |
| 2026-01-01 | 3.5470 | 4.1630 | 4.8400 | 3.3850 | 1.8620 | 6,845.50 | 23,241.99 | 4,214.17 |
| 2025-12-30 | 3.5380 | 4.1160 | 4.8050 | 3.3850 | 1.8690 | 6,905.74 | 23,474.35 | 4,214.17 |
๐ฐ ํ์จ ๋ฐ ์์์ฌ
| ๋ ์ง | ๋ฌ๋ฌ/์ | ๋ฌ๋ฌ/์ | ๋ฌ๋ฌ/์์ | ๋นํธ์ฝ์ธ | ๊ธ | ๊ตฌ๋ฆฌ | WTI์ | ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค |
| 2026-01-07 | 1,447.81 | 156.71 | 6.9829 | 93,565.20 | 4,488.70 | 6.0615 | 58.15 | 3.3780 |
| 2026-01-06 | 1,446.48 | 156.53 | 6.9875 | 93,959.21 | 4,460.90 | 5.9825 | 58.13 | 3.4870 |
| 2026-01-04 | 1,442.19 | 156.84 | 6.9926 | 90,087.57 | 4,341.90 | 5.6980 | 57.33 | 3.6410 |
| 2026-01-03 | 1,442.19 | 156.84 | 6.9926 | 90,087.57 | 4,341.90 | 5.6980 | 57.33 | 3.6410 |
| 2026-01-02 | 1,442.19 | 156.84 | 6.9926 | 90,087.57 | 4,341.90 | 5.6980 | 57.33 | 3.6410 |
| 2026-01-01 | 1,440.94 | 156.75 | 6.9926 | 87,544.29 | 4,332.10 | 5.6940 | 57.41 | 3.7110 |
| 2025-12-30 | 1,444.74 | 155.88 | 6.9902 | 87,377.12 | 4,391.40 | 5.6920 | 58.03 | 3.9670 |
ํ๊ฐ
- ๋ฉฐ์น ์งธ ์ฝ์คํผ ์๋ฃ๋ฅผ ๋ถ๋ฌ์ค์ง ๋ชปํ๋๋ฐ ์ด์ ๋ถ๋ฌ์๋ค.
- ๋ฏธ๊ตญ ์ฑ๊ถ ๊ธ๋ฆฌ๋ ์์นํ๊ณ ์๋ค.
- ํ๊ตญ ์ฝ์คํผ๊ฐ 4500์ ๋์๋ค.
- ๊ธ๋ ์์นํ๋ค.
- ๋ฌ๋ฌ์ง์๊ฐ ๋น ์ ธ์๋ค. ์ด๋์์ ์ฐพ์์ผ ํ ์ง ์์๋ด์ผ ํ๊ฒ ๋ค.
Great post! Featured in the hot section by @punicwax.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community