Yu-Gi-Oh! Pack Opening 499 | Crossover Breakers
Random Crypto Info
Der Chainflip Token hat heute um 10:48 Uhr einen Wert von 2,4512€ und hat somit zum Vortag 0,5540€ (+29,48%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Rage of the Abyss | 9 | 27 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 64 |
Rarity Collection 2 | 9 | 39 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 80 |
Crossover Breakers | 7 | 9 |
Quarter Century Bonanza | 5 | 226 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Lebendig rekodiert | CRBR-DE060 | Rare | 0,03 |
Sword Ryzeal | CRBR-DE001 | Ultra Rare | 23,73 |
Dotscaper | CRBR-DE025 | Rare | 0,03 |
Mönch der Tenyi | CRBR-DE056 | Rare | 0,03 |
Ryu-Ge Rising | CRBR-DE035 | Rare | 0,02 |
Ryu-Ge Rivalry | CRBR-DE040 | Rare | 0,03 |
Cynet-Backdoor | CRBR-DE029 | Rare | 0,02 |
- | - | GESAMT | 23,89 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.