Yu-Gi-Oh! Pack Opening 513 | Battles of Legend - Terminal Revenge
Random Crypto Info
Der deBridge Token hat heute um 11:35 Uhr einen Wert von 0,0504€ und hat somit zum Vortag 0,0178€ (+53,23%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Rage of the Abyss | 9 | 25 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 62 |
Rarity Collection 2 | 9 | 38 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 79 |
Crossover Breakers | 7 | 8 |
Quarter Century Bonanza | 5 | 219 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Lubellion der sengende Drache | BLTR-DE115 | Ultra Rare | 0,05 |
Gefrorene Domäne der Eisbarriere | BLTR-DE008 | Ultra Rare | 0,05 |
Eisjade-Gymir Aegirine | BLTR-DE090 | Secret Rare | 0,20 |
Spielzeugpanzer | BLTR-DE022 | Ultra Rare | 0,10 |
Medaillon der Eisbarriere | BLTR-DE098 | Ultra Rare | 0,10 |
- | - | GESAMT | 0,50 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.