Todays Best 50 Companies
Daily Best 50 Companies
Here is today's best 50 companies Thursday, 30th October 2025 at 07:35
| # | Symbol | Name | Price | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
| 2 | MANKIND.NS | Mankind Pharma Limited | $2,440.00 | N/A |
| 3 | GMMPFAUDLR.NS | GMM Pfaudler Limited | $1,275.40 | N/A |
| 4 | KMSUGAR.NS | K.M. Sugar Mills Limited | $28.05 | N/A |
| 5 | SKIPPER.NS | Skipper Limited | $525.05 | N/A |
| 6 | CHOLAFIN.NS | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | $1,705.50 | N/A |
| 7 | SAMMAANCAP.NS | Sammaan Capital Limited | $182.76 | N/A |
| 8 | NUVAMA.NS | Nuvama Wealth Management Limited | $7,190.00 | N/A |
| 9 | AUBANK.NS | AU Small Finance Bank Limited | $877.90 | N/A |
| 10 | KSCL.NS | Kaveri Seed Company Limited | $1,039.50 | N/A |
| 11 | POLICYBZR.NS | PB Fintech Limited | $1,817.10 | N/A |
| 12 | NBCC.NS | NBCC (India) Limited | $117.38 | N/A |
| 13 | VASCONEQ.NS | Vascon Engineers Limited | $65.40 | N/A |
| 14 | ZAGGLE.NS | Zaggle Prepaid Ocean Services Limited | $365.85 | N/A |
| 15 | GLENMARK.NS | Glenmark Pharmaceuticals Limited | $1,868.20 | N/A |
| 16 | ICICIBANK.NS | ICICI Bank Limited | $1,366.20 | N/A |
| 17 | JINDALSTEL.NS | Jindal Steel & Power Limited | $1,065.50 | N/A |
| 18 | INOXWIND.NS | Inox Wind Limited | $154.36 | N/A |
| 19 | CHENNPETRO.NS | Chennai Petroleum Corporation Limited | $868.10 | N/A |
| 20 | METROBRAND.NS | Metro Brands Limited | $1,128.00 | N/A |
| 21 | MUTHOOTFIN.NS | Muthoot Finance Limited | $3,173.50 | N/A |
| 22 | SAMHI.NS | SAMHI Hotels Limited | $201.19 | N/A |
| 23 | KELLTONTEC.NS | Kellton Tech Solutions Limited | $22.10 | N/A |
| 24 | INDIANB.NS | Indian Bank | $856.15 | N/A |
| 25 | LTF.NS | L&T Finance Ltd | $268.72 | N/A |
| 26 | CGPOWER.NS | CG Power and Industrial Solutions Limited | $733.00 | N/A |
| 27 | CUB.NS | City Union Bank Limited | $234.73 | N/A |
| 28 | GODIGIT.NS | Go Digit General Insurance Limited | $362.10 | N/A |
| 29 | SJS.NS | S.J.S. Enterprises Limited | $1,582.90 | N/A |
| 30 | TRENT.NS | Trent Limited | $4,735.70 | N/A |
| 31 | SETFNN50.NS | SBI Nifty Next 50 ETF | $745.14 | N/A |
| 32 | VMM.NS | Vishal Mega Mart Ltd. | $145.87 | N/A |
| 33 | AGARWALEYE.NS | Dr. Agarwal's Health Care Limited | $510.80 | N/A |
| 34 | BHEL.NS | Bharat Heavy Electricals Limited | $257.11 | N/A |
| 35 | DAMCAPITAL.NS | DAM Capital Advisors Ltd. | $245.79 | N/A |
| 36 | NIBE.NS | Nibe Ltd. | $1,225.00 | N/A |
| 37 | WABAG.NS | VA Tech Wabag Limited | $1,413.10 | N/A |
| 38 | DATAPATTNS.NS | Data Patterns (India) Limited | $2,710.50 | N/A |
| 39 | PARACABLES.NS | Paramount Communications Limited | $43.45 | N/A |
| 40 | IDBI.NS | IDBI Bank Limited | $99.14 | N/A |
| 41 | SHARDACROP.NS | Sharda Cropchem Limited | $956.60 | N/A |
| 42 | UNIONBANK.NS | Union Bank of India | $147.22 | N/A |
| 43 | GOLDCASE.NS | Zerodha Gold ETF | $18.78 | N/A |
| 44 | INOXGREEN.NS | Inox Green Energy Services Limited | $269.05 | N/A |
| 45 | TATASTEEL.NS | Tata Steel Limited | $183.40 | N/A |
| 46 | KPITTECH.NS | KPIT Technologies Limited | $1,170.00 | N/A |
| 47 | GRSE.NS | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | $2,556.20 | N/A |
| 48 | LAXMIINDIA.NS | Laxmi India Finance Limited | $152.44 | N/A |
| 49 | LATENTVIEW.NS | Latent View Analytics Limited | $420.00 | N/A |
| 50 | MEGASTAR.NS | Megastar Foods Limited | $291.65 | N/A |
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 months ago
