Todays Best 50 Companies
Daily Best 50 Companies
Here is today's best 50 companies Saturday, 1st November 2025 at 07:35
| # | Symbol | Name | Price | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
| 2 | VTBR.ME | VTB Bank (public joint-stock company) | $68.28 | N/A |
| 3 | AFLT.ME | PJSC Aeroflot - Russian Airlines | $50.63 | N/A |
| 4 | MGNT.ME | PJSC Magnit | $2,896.00 | N/A |
| 5 | RBCM.ME | PJSC RBC | $10.93 | N/A |
| 6 | FESH.ME | Far-Eastern Shipping Company PLC. | $48.30 | N/A |
| 7 | CHMF.ME | PJSC Severstal | $855.00 | N/A |
| 8 | TATN.ME | PJSC Tatneft | $532.90 | N/A |
| 9 | SBER.ME | Sberbank of Russia | $293.60 | N/A |
| 10 | PLZL.ME | PJSC Polyus | $2,061.60 | N/A |
| 11 | TCSG.ME | TCS Group Holding PLC | $2,946.60 | N/A |
| 12 | MDMG.ME | MD Medical Group Investments Plc | $1,242.10 | N/A |
| 13 | GAZP.ME | PJSC Gazprom | $116.26 | N/A |
| 14 | MTLR.ME | Mechel PAO | $65.22 | N/A |
| 15 | TATNP.ME | PJSC Tatneft | $503.40 | N/A |
| 16 | GMKN.ME | PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | $124.66 | N/A |
| 17 | SGZH.ME | Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company | $1.15 | N/A |
| 18 | OGKB.ME | Public Joint-Stock Company Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market | $0.42 | N/A |
| 19 | IRAO.ME | PJSC Inter RAO UES | $2.75 | N/A |
| 20 | CIAN.ME | Cian PLC | $617.80 | N/A |
| 21 | AQUA.ME | PJSC Inarctica | $495.50 | N/A |
| 22 | HYDR.ME | Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro | $0.38 | N/A |
| 23 | MAGN.ME | PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works | $24.69 | N/A |
| 24 | TRNFP.ME | PJSC Transneft | $1,223.40 | N/A |
| 25 | SNGS.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $19.82 | N/A |
| 26 | RTKM.ME | PJSC Rostelecom | $59.16 | N/A |
| 27 | ALRS.ME | PJSC ALROSA | $39.22 | N/A |
| 28 | LKOH.ME | PJSC Lukoil | $5,454.50 | N/A |
| 29 | SNGSP.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $37.78 | N/A |
| 30 | PIKK.ME | PJSC PIK-specialized homebuilder | $386.40 | N/A |
| 31 | NKNC.ME | PJSC Nizhnekamskneftekhim | $79.35 | N/A |
| 32 | ETLN.ME | Etalon Group PLC | $38.40 | N/A |
| 33 | YNDX.ME | Yandex N.V. | $3,999.00 | N/A |
| 34 | SFTL.ME | Softline Holding PLC | $80.60 | N/A |
| 35 | LSRG.ME | PJSC LSR Group | $708.20 | N/A |
| 36 | BELU.ME | NovaBev Group PJSC | $378.20 | N/A |
| 37 | MSNG.ME | PJSC Mosenergo | $1.87 | N/A |
| 38 | RTKMP.ME | PJSC Rostelecom | $57.40 | N/A |
| 39 | GEMC.ME | PJSC United Medical Group | $766.10 | N/A |
| 40 | GRNT.ME | PJSC City Innovative Technologies | $0.10 | N/A |
| 41 | KZOSP.ME | Kazan Public Joint Stock Company Organichesky sintez | $16.21 | N/A |
| 42 | ROSN.ME | PJSC Rosneft Oil Company | $383.05 | N/A |
| 43 | FLOT.ME | PAO Sovcomflot | $73.69 | N/A |
| 44 | NLMK.ME | PJSC Novolipetsk Steel | $98.04 | N/A |
| 45 | PHOR.ME | Public Joint-Stock Company PhosAgro | $6,733.00 | N/A |
| 46 | RUAL.ME | United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company | $29.17 | N/A |
| 47 | SMLT.ME | Samolet Group Public Joint Stock Company | $860.50 | N/A |
| 48 | HHRU.ME | HeadHunter Group PLC | $2,816.00 | N/A |
| 49 | TGKA.ME | PJSC Territorial Generating Company No. 1 | $0.01 | N/A |
| 50 | LNTA.ME | Lenta International public joint-stock company | $1,707.00 | N/A |
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 months ago
