The top 10 block coin info.
The top 10 block coin info.
| Name | Chinese Name | TOTAL CIRCULATION | UNIT PRICE($) | MARKET VALUE($) |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 比特币 | 21000000 | 8699.38 | 182687116564.41 |
| BCH | 比特币现金 | 21000000 | 1418.71 | 29792944785.27 |
| ETH | 以太坊 | 100000000 | 725.46 | 72546012269.93 |
| DASH | 达世币 | 18900000 | 441.25 | 8339769938.65 |
| ZEC | 零币 | 21000000 | 357.20 | 7501380368.09 |
| ETC | 以太坊经典 | 21000000 | 56720 | 1191120000000 |
| EOS | 柚子币 | 1000000000 | 14.57 | 14570552147.23 |
| OMG | 嫩模币 | 140000000 | 14.26 | 1996932515.33 |
| STEEM | 斯蒂姆币 | 250418019 | 3.13 | 785052808.03 |
Which one do you like best? Comment below