Active authors & posts under the CN category [2018-02-13]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-02-15 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-02-13 00:00:00(UTC)
至 2018-02-14 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数551
, 发帖用户数376
[2018-02-13] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-02-13] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.18 | 87.66 | 565 | 17645.18 |
2 | @oflyhigh | 74.49 | 80.03 | 570 | 103199.04 |
3 | @deanliu | 73.23 | 53.19 | 580 | 50142.30 |
4 | @ace108 | 72.55 | 36.92 | 578 | 81523.69 |
5 | @helene | 71.70 | 58.23 | 564 | 86897.86 |
6 | @lemooljiang | 70.72 | 85.99 | 578 | 48924.82 |
7 | @htliao | 70.03 | 45.11 | 281 | 78381.59 |
8 | @justyy | 69.99 | 67.61 | 543 | 24277.62 |
9 | @tumutanzi | 69.61 | 74.09 | 559 | 55061.98 |
10 | @twinkledrop | 69.58 | 88.71 | 220 | 15195.38 |
11 | @cryptopie | 69.51 | 84.38 | 235 | 22978.90 |
12 | @arcange | 69.42 | 50.81 | 581 | 72389.38 |
13 | @blackbunny | 69.40 | 85.11 | 410 | 6855.61 |
14 | @joythewanderer | 69.21 | 53.64 | 579 | 43848.23 |
15 | @stacee | 68.54 | 74.10 | 529 | 17914.39 |
16 | @jademont | 68.36 | 83.55 | 640 | 25393.27 |
17 | @bxt | 68.09 | 81.28 | 390 | 16463.28 |
18 | @cnfund | 68.04 | 80.58 | 547 | 5893.75 |
19 | @linuslee0216 | 67.91 | 2.00 | 256 | 33029.07 |
20 | @amylee | 67.70 | 60.65 | 533 | 9612.00 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @kasho | 66.78 | 59149.90 | 0.00 | 232070.15 |
2 | @oflyhigh | 0.00 | 26300.51 | 127.35 | 103199.04 |
3 | @helene | 1.70 | 22093.36 | 307.33 | 86897.86 |
4 | @ace108 | 538.69 | 20217.42 | 180.50 | 81523.69 |
5 | @htliao | 0.00 | 20000.40 | 0.00 | 78381.59 |
6 | @arcange | 0.00 | 18471.26 | 0.50 | 72389.38 |
7 | @tumutanzi | 0.00 | 14028.00 | 86.25 | 55061.98 |
8 | @deanliu | 43.78 | 12728.89 | 86.20 | 50142.30 |
9 | @lemooljiang | 0.00 | 12457.36 | 104.41 | 48924.82 |
10 | @joythewanderer | 0.18 | 11188.28 | 0.65 | 43848.23 |
11 | @lawrenceho84 | 24.56 | 10875.18 | 35.05 | 42751.12 |
12 | @guyverckw | 1801.52 | 6909.46 | 646.94 | 34785.26 |
13 | @linuslee0216 | 1.57 | 8384.95 | 162.30 | 33029.07 |
14 | @kingbit | 0.00 | 7347.58 | 62.75 | 28857.91 |
15 | @magicmonk | 0.00 | 6522.21 | 74.02 | 25634.56 |
16 | @jademont | 0.00 | 6479.53 | 0.00 | 25393.27 |
17 | @justyy | 0.00 | 6191.68 | 12.44 | 24277.62 |
18 | @cryptopie | 21.73 | 5278.64 | 2206.75 | 22978.90 |
19 | @laodr | 0.00 | 5648.25 | 413.45 | 22548.93 |
20 | @wilkinshui | 75.79 | 5589.06 | 63.09 | 22263.64 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
good post boss
@chinadaily is always on point with their research. keeping these tabs is actually going to be very useful in the future for cataloguing and algorithms I’m sure, steemit is quite the platform.
O god... I read every single name..
What a bad luck.. My name is not included.. Why you dont consider mn in good authors.. I am not as bad.. Haha
Keep.it up good work.. God bless you.. I am following most of them..all are hard working guyz creating good content
wooow.....
https://steemit.com/indonesia/@irfanfuadi/gerutee-mountain