Active authors & posts under the CN category [2018-07-16]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-07-18 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-07-16 00:00:00(UTC) 至 2018-07-17 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数213, 发帖用户数151
[2018-07-16] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-07-16] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 76.12 | 82.87 | 718 | 13646.42 |
| 2 | @oflyhigh | 75.44 | 73.25 | 723 | 43846.59 |
| 3 | @darksaint | 74.25 | 92.22 | 369 | 9527.40 |
| 4 | @deanliu | 74.14 | 47.00 | 733 | 21927.05 |
| 5 | @ace108 | 73.02 | 39.95 | 731 | 36379.49 |
| 6 | @rivalhw | 72.72 | 77.43 | 719 | 22666.84 |
| 7 | @justyy | 71.14 | 83.32 | 696 | 17489.18 |
| 8 | @lemooljiang | 71.10 | 86.93 | 731 | 19104.91 |
| 9 | @joythewanderer | 70.81 | 61.72 | 732 | 16702.45 |
| 10 | @blackbunny | 70.51 | 81.75 | 563 | 5878.95 |
| 11 | @tumutanzi | 70.29 | 72.93 | 712 | 22152.63 |
| 12 | @arcange | 70.19 | 77.24 | 734 | 30371.92 |
| 13 | @boddhisattva | 69.88 | 88.03 | 722 | 5404.28 |
| 14 | @travelgirl | 69.45 | 87.27 | 383 | 6697.61 |
| 15 | @lawrenceho84 | 68.98 | 87.64 | 487 | 19022.42 |
| 16 | @michaelleeld | 68.82 | 91.12 | 374 | 3286.06 |
| 17 | @rosatravels | 68.65 | 81.15 | 335 | 12289.57 |
| 18 | @bxt | 68.63 | 89.11 | 543 | 6050.65 |
| 19 | @linuslee0216 | 68.61 | 6.19 | 409 | 14649.59 |
| 20 | @aaronli | 67.73 | 59.17 | 399 | 5326.90 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @oflyhigh | 86.14 | 31705.38 | 832.66 | 43846.59 |
| 2 | @ace108 | 241.82 | 24505.00 | 2897.04 | 36379.49 |
| 3 | @arcange | 0.04 | 22434.95 | 17.37 | 30371.92 |
| 4 | @rivalhw | 66.39 | 16633.35 | 72.10 | 22666.84 |
| 5 | @tumutanzi | 2.25 | 16369.90 | 1.10 | 22152.63 |
| 6 | @deanliu | 19.05 | 16163.26 | 32.39 | 21927.05 |
| 7 | @lemooljiang | 1.05 | 14112.09 | 9.83 | 19104.91 |
| 8 | @lawrenceho84 | 3.89 | 13854.22 | 272.40 | 19022.42 |
| 9 | @bobdos | 19.74 | 12992.57 | 127.25 | 17732.91 |
| 10 | @justyy | 12.76 | 12882.66 | 41.68 | 17489.18 |
| 11 | @joythewanderer | 256.29 | 11956.43 | 178.64 | 16702.45 |
| 12 | @linuslee0216 | 26.55 | 10782.10 | 25.49 | 14649.59 |
| 13 | @chinadaily | 2926.90 | 6357.91 | 1084.07 | 13646.42 |
| 14 | @rosatravels | 15.81 | 8597.65 | 635.56 | 12289.57 |
| 15 | @magicmonk | 5.94 | 7199.47 | 33.94 | 9782.85 |
| 16 | @darksaint | 1121.25 | 5919.75 | 0.92 | 9527.40 |
| 17 | @victorier | 20.47 | 4948.39 | 712.01 | 7434.87 |
| 18 | @wilkinshui | 2.73 | 5409.73 | 1.38 | 7324.44 |
| 19 | @nanosesame | 1.57 | 5144.78 | 0.88 | 6963.89 |
| 20 | @travelgirl | 54.12 | 4823.92 | 97.63 | 6697.61 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起


very good nice post