Active authors & posts under the CN category [2018-09-06]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-09-08 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-09-06 00:00:00(UTC) 至 2018-09-07 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数180, 发帖用户数121
[2018-09-06] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-09-06] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 76.40 | 88.02 | 770 | 8080.28 |
| 2 | @oflyhigh | 75.69 | 75.44 | 775 | 28237.44 |
| 3 | @darksaint | 75.38 | 87.71 | 421 | 5287.90 |
| 4 | @deanliu | 74.45 | 52.00 | 785 | 15451.16 |
| 5 | @ace108 | 73.16 | 44.81 | 783 | 22791.07 |
| 6 | @rivalhw | 72.84 | 59.61 | 771 | 14866.01 |
| 7 | @rea | 72.12 | 79.23 | 785 | 49627.44 |
| 8 | @joythewanderer | 71.66 | 78.37 | 784 | 11430.06 |
| 9 | @justyy | 71.38 | 86.93 | 748 | 12438.57 |
| 10 | @lemooljiang | 71.19 | 93.85 | 783 | 12133.86 |
| 11 | @htliao | 71.03 | 62.46 | 486 | 18877.58 |
| 12 | @blackbunny | 70.82 | 86.70 | 615 | 5041.76 |
| 13 | @arcange | 70.36 | 90.47 | 786 | 20565.41 |
| 14 | @michaelleeld | 69.86 | 82.87 | 426 | 1790.00 |
| 15 | @rosatravels | 69.46 | 82.08 | 387 | 9018.04 |
| 16 | @lawrenceho84 | 69.35 | 85.95 | 539 | 13625.19 |
| 17 | @bxt | 68.80 | 94.11 | 595 | 3982.68 |
| 18 | @aaronli | 68.54 | 44.89 | 451 | 3904.37 |
| 19 | @magicmonk | 67.17 | 79.34 | 777 | 6520.98 |
| 20 | @laodr | 66.50 | 89.28 | 534 | 3844.18 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @rea | 296.42 | 58430.66 | 3.05 | 49627.44 |
| 2 | @oflyhigh | 116.47 | 33300.03 | 0.50 | 28237.44 |
| 3 | @ace108 | 161.01 | 25760.57 | 887.33 | 22791.07 |
| 4 | @arcange | 0.12 | 24336.56 | 0.92 | 20565.41 |
| 5 | @htliao | 8.10 | 22332.14 | 0.08 | 18877.58 |
| 6 | @deanliu | 206.30 | 17890.15 | 159.66 | 15451.16 |
| 7 | @rivalhw | 13.75 | 17566.02 | 11.10 | 14866.01 |
| 8 | @lawrenceho84 | 10.99 | 14945.19 | 987.22 | 13625.19 |
| 9 | @justyy | 40.03 | 14680.03 | 0.12 | 12438.57 |
| 10 | @lemooljiang | 0.82 | 14358.77 | 0.01 | 12133.86 |
| 11 | @joythewanderer | 152.60 | 12981.69 | 331.58 | 11430.06 |
| 12 | @rosatravels | 23.99 | 10644.14 | 3.48 | 9018.04 |
| 13 | @chinadaily | 3292.28 | 4317.21 | 1650.26 | 8080.28 |
| 14 | @magicmonk | 27.73 | 7452.71 | 200.01 | 6520.98 |
| 15 | @fundurian | 121.01 | 7131.60 | 5.35 | 6133.81 |
| 16 | @darksaint | 5.78 | 6220.10 | 27.04 | 5287.90 |
| 17 | @blackbunny | 164.06 | 3365.75 | 2059.08 | 5041.76 |
| 18 | @victorier | 63.94 | 5030.98 | 714.54 | 5019.75 |
| 19 | @nanosesame | 0.00 | 5898.26 | 0.02 | 4984.05 |
| 20 | @maiyude | 50.85 | 5191.29 | 19.75 | 4449.35 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

