Active authors & posts under the CN category [2018-10-21]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-10-23 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-10-21 00:00:00(UTC)
至 2018-10-22 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数134
, 发帖用户数93
[2018-10-21] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-10-21] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.62 | 87.63 | 815 | 6629.48 |
2 | @darksaint | 76.10 | 88.58 | 466 | 5456.00 |
3 | @oflyhigh | 75.91 | 72.10 | 820 | 29264.50 |
4 | @ace108 | 73.28 | 52.09 | 828 | 21881.56 |
5 | @rivalhw | 72.93 | 61.08 | 816 | 14813.39 |
6 | @rea | 72.44 | 83.17 | 830 | 51641.31 |
7 | @joythewanderer | 72.26 | 80.35 | 829 | 12076.56 |
8 | @justyy | 71.58 | 78.74 | 793 | 12964.33 |
9 | @htliao | 71.40 | 53.31 | 531 | 18916.72 |
10 | @blackbunny | 71.05 | 87.15 | 660 | 3801.80 |
11 | @travelgirl | 70.80 | 89.43 | 480 | 5612.84 |
12 | @arcange | 70.70 | 77.69 | 831 | 21356.38 |
13 | @rosatravels | 69.94 | 93.85 | 432 | 9357.79 |
14 | @bxt | 68.98 | 85.69 | 640 | 3969.31 |
15 | @susanli3769 | 67.63 | 78.56 | 487 | 4539.05 |
16 | @magicmonk | 67.39 | 82.00 | 822 | 6708.48 |
17 | @laodr | 66.68 | 86.17 | 579 | 3746.66 |
18 | @nanosesame | 66.40 | 85.12 | 507 | 5060.90 |
19 | @biuiam | 66.38 | 29.94 | 494 | 1876.03 |
20 | @livinguktaiwan | 66.00 | 88.27 | 488 | 4823.52 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 24.33 | 63651.77 | 0.00 | 51641.31 |
2 | @oflyhigh | 911.33 | 34945.76 | 184.41 | 29264.50 |
3 | @ace108 | 9.76 | 26745.93 | 182.69 | 21881.56 |
4 | @arcange | 1.22 | 26171.51 | 130.30 | 21356.38 |
5 | @htliao | 0.00 | 23305.45 | 16.00 | 18916.72 |
6 | @rivalhw | 2.00 | 18238.66 | 20.22 | 14813.39 |
7 | @justyy | 55.99 | 15927.53 | 1.69 | 12964.33 |
8 | @joythewanderer | 505.12 | 14169.58 | 175.37 | 12076.56 |
9 | @rosatravels | 7.65 | 11313.24 | 176.55 | 9357.79 |
10 | @magicmonk | 0.88 | 8201.53 | 56.33 | 6708.48 |
11 | @chinadaily | 363.24 | 5067.57 | 2225.09 | 6629.48 |
12 | @travelgirl | 565.76 | 6061.62 | 238.03 | 5612.84 |
13 | @itchyfeetdonica | 6.02 | 6717.40 | 10.76 | 5463.45 |
14 | @darksaint | 0.00 | 6726.36 | 0.92 | 5456.00 |
15 | @nanosesame | 0.00 | 6235.34 | 4.04 | 5060.90 |
16 | @ety001 | 0.00 | 6015.46 | 0.00 | 4878.54 |
17 | @livinguktaiwan | 3.46 | 5842.79 | 82.21 | 4823.52 |
18 | @susanli3769 | 699.33 | 4305.95 | 479.77 | 4539.05 |
19 | @bxt | 0.01 | 4869.24 | 20.35 | 3969.31 |
20 | @blackbunny | 295.90 | 3715.94 | 548.20 | 3801.80 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
感谢整理
Posted using Partiko Android